Statystyki bramek i występów od sezonu 1996/1997
UWAGA: Statystyki zostały przygotowane na podstawie informacji zebranych z sezonów 1996/1997 do 2024/2025. Zdajemy sobie sprawę, że wielu zawodników z wcześniejszych lat nie zostało tutaj uwzględnionych, niestety na tą chwilę nie mamy szczegółowych informacji z wcześniejszych sezonów. Jeśli uda nam się otrzymać informacje ze starszych lat, będziemy na bieżąco aktualizować tabelę.
Statystyki zawodników będą aktualizowane co rundę!
| Aby posortować tabelę pod kątem danej statystyki, wystarczy nacisnąć konkretny nagłówek |
| Zawodnik | Sezony | Mecze | Bramki |
|---|---|---|---|
| SZPUNAR KONRAD | 15 | 327 | 46 |
| LUFT PIOTR | 16 | 324 | 40 |
| HERMAN JAKUB | 13 | 262 | 57 |
| SZOT MIROSŁAW | 12 | 240 | 43 |
| SUCHY KRYSTIAN | 14 | 217 | 19 |
| HAMACHER OSKAR | 9 | 207 | 144 |
| STUDZIŃSKI ŁUKASZ | 10 | 200 | 9 |
| MAJEWSKI ARTUR | 10 | 192 | 24 |
| SKOWRONEK MATEUSZ | 9 | 188 | 9 |
| LUFT KRZYSZTOF | 9 | 185 | 19 |
| MATWIJ MIROSŁAW | 11 | 179 | 4 |
| ROŻAK MATEUSZ | 11 | 177 | 16 |
| BACH ROBERT | 7 | 170 | 52 |
| HALWA DAMIAN | 8 | 166 | 13 |
| KUŹLAK MARCIN | 9 | 164 | 25 |
| CHLASTAWA PAWEŁ | 11 | 160 | 73 |
| OLECH GRZEGORZ | 8 | 159 | 30 |
| SOBEJKO JERZY | 6 | 153 | 17 |
| ROŻAK SEBASTIAN | 8 | 150 | 1 |
| ANDRUSZKO JAN | 6 | 136 | 47 |
| PETYNIA KRZYSZTOF | 10 | 136 | 11 |
| POPKIEWICZ PAWEŁ | 9 | 133 | 0 |
| BUCZKOWSKI ADRIAN | 6 | 131 | 32 |
| KRYCZYŃSKI TOBIASZ | 8 | 129 | 5 |
| PODGÓRSKI PRZEMYSŁAW | 9 | 125 | 17 |
| GIERCZAK JÓZEF | 5 | 122 | 9 |
| DUBIEL DARIUSZ | 6 | 119 | 1 |
| KRÓL DARIUSZ | 6 | 114 | 4 |
| STRAWA SEBASTIAN | 6 | 108 | 4 |
| TWORZYDŁO DAMIAN | 8 | 104 | 3 |
| WYCZAWSKI MATEUSZ | 6 | 101 | 0 |
| ANDREJKO TOMASZ | 7 | 98 | 28 |
| ZIELIŃSKI KAROL | 5 | 97 | 10 |
| KOLANEK JAN | 6 | 91 | 3 |
| DUCZYMIŃSKI ROBERT | 6 | 88 | 1 |
| KUCZWAŁ KACPER | 6 | 88 | 1 |
| MADAJ KAMIL | 6 | 88 | 22 |
| MICHALEWSKI KAROL | 7 | 88 | 0 |
| CHOLEWA KONRAD | 6 | 87 | 1 |
| BARSZCZAK STANISŁAW | 5 | 86 | 19 |
| MAJCHROWICZ DAMIAN | 5 | 86 | 3 |
| BIELÓWKA KRZYSZTOF | 7 | 85 | 8 |
| SAMBORSKI ARKADIUSZ | 5 | 82 | 17 |
| MAZURKIEWICZ KACPER | 4 | 81 | 0 |
| SZPUNAR ROBERT | 4 | 78 | 10 |
| GLINIANY PIOTR | 4 | 77 | 5 |
| KALISZ PAWEŁ | 6 | 77 | 9 |
| WOŹNIAK JACEK | 3 | 77 | 45 |
| DUCZYMIŃSKI KRZYSZTOF | 5 | 74 | 2 |
| KANIA DAMIAN | 3 | 74 | 17 |
| ROŻAK PAWEŁ | 9 | 66 | 3 |
| TOKARZ GRZEGORZ | 3 | 66 | 16 |
| SZWEDZKI MIŁOSZ | 4 | 65 | 5 |
| ŁAMASZ MACIEJ | 5 | 64 | 14 |
| MIELNICZEK MICHAŁ | 6 | 64 | 5 |
| STYSIAŁ JAROSŁAW | 5 | 64 | 16 |
| BARAN MARIUSZ | 6 | 62 | 9 |
| SOBEJKO DANIEL | 4 | 61 | 27 |
| WOLAŃSKI PRZEMYSŁAW | 5 | 61 | 20 |
| KARAKUSZKA PAWEŁ | 3 | 59 | 4 |
| KOGUT KRZYSZTOF | 2 | 59 | 5 |
| MOTYKA MATEUSZ | 6 | 58 | 2 |
| PODIBKA MYKHAYLO | 3 | 57 | 29 |
| PRZYBYSZEK ŁUKASZ | 4 | 57 | 0 |
| DEMSKI KONRAD | 2 | 56 | 3 |
| MIANOWSKI TOMASZ | 7 | 56 | 0 |
| KLOCEK ALBERT | 4 | 55 | 2 |
| SZYMAŃSKI MAREK | 3 | 54 | 3 |
| SIERŻĘGA BOGUSŁAW | 3 | 53 | 17 |
| ZUBRZYCKI STANISŁAW | 3 | 53 | 4 |
| DOMSZY PAWEŁ | 2 | 52 | 8 |
| KUD GRZEGORZ | 4 | 52 | 27 |
| KUD KACPER | 3 | 52 | 4 |
| SOJA ANDRZEJ | 2 | 51 | 8 |
| KUTA ADAM | 5 | 50 | 1 |
| PELC DAWID | 2 | 50 | 7 |
| PODGÓRSKI MACIEJ | 3 | 50 | 7 |
| BANAŚ MARIUSZ | 3 | 49 | 5 |
| PILCH ŁUKASZ | 3 | 49 | 0 |
| PODGÓRSKI MICHAŁ | 3 | 49 | 0 |
| SOBIECKI DAMIAN | 3 | 49 | 7 |
| STAWIARSKI MARIUSZ | 2 | 49 | 4 |
| ANTOSZ MACIEJ | 5 | 46 | 0 |
| MIKUS ANDRZEJ | 2 | 46 | 0 |
| WIŚNIOWSKI DAMIAN | 5 | 46 | 0 |
| JUNIK BARTŁOMIEJ | 2 | 45 | 3 |
| SOPEL DANIEL | 2 | 45 | 0 |
| SZOT KAROL | 4 | 45 | 1 |
| CZTERNASTEK FABIAN | 3 | 44 | 11 |
| WRÓBEL TOMASZ | 3 | 44 | 2 |
| ŻOCH KORNEL | 2 | 44 | 12 |
| WALCZAK DARIUSZ | 2 | 43 | 4 |
| BZDOŃ DARIUSZ | 2 | 41 | 7 |
| KALAWSKI DAWID | 3 | 39 | 1 |
| WALICKI HUBERT | 4 | 39 | 0 |
| KOLANEK KRZYSZTOF | 2 | 38 | 7 |
| RAJZER PAWEŁ | 3 | 38 | 3 |
| SOCHA TOMASZ | 2 | 38 | 0 |
| WALCZAK ROBERT | 2 | 38 | 3 |
| BARAN MARCEL | 3 | 37 | 2 |
| HUK GABRIEL | 4 | 37 | 0 |
| LIZAK DAWID | 1 | 37 | 14 |
| PANEK ARTUR | 3 | 37 | 4 |
| PELC KAMIL | 3 | 35 | 2 |
| KOT ANDRZEJ | 1 | 34 | 10 |
| PASZEK WALDEMAR | 1 | 33 | 21 |
| SUCHY TOMASZ | 5 | 32 | 0 |
| MILANIK JANUSZ | 2 | 31 | 1 |
| OZIMEK HUBERT | 3 | 31 | 2 |
| PAWLIK MATEUSZ | 2 | 31 | 0 |
| STEFANOWSKI TOMASZ | 3 | 31 | 1 |
| KISIELEWICZ PATRYK | 2 | 30 | 8 |
| LASEK DARIUSZ | 2 | 30 | 0 |
| NYCZ PIOTR | 2 | 30 | 18 |
| SOJA MARCIN | 1 | 30 | 1 |
| KLEPACKI BARTŁOMIEJ | 2 | 29 | 1 |
| SZWED JANUSZ | 4 | 29 | 0 |
| TRYSŁA MARCIN | 2 | 29 | 0 |
| DELIKAT PAWEŁ | 2 | 28 | 0 |
| KISIELEWICZ JAKUB | 1 | 28 | 0 |
| RAJZER ARKADIUSZ | 5 | 28 | 0 |
| SIEMASZKIEWICZ JERZY | 2 | 27 | 4 |
| ZAJĄC ŁUKASZ | 2 | 27 | 3 |
| FEDYK MATEUSZ | 1 | 26 | 15 |
| FOLWARSKI MACIEJ | 1 | 26 | 0 |
| ŁUC GRZEGORZ | 2 | 26 | 3 |
| MICHALSKI PAWEŁ | 3 | 26 | 0 |
| MOTYKA MARCIN | 6 | 26 | 0 |
| PUZIO KAMIL | 2 | 26 | 3 |
| ANDRUSZKO FILIP | 3 | 25 | 0 |
| SKIBIAK DAMIAN | 2 | 25 | 3 |
| BASSARA JACEK | 3 | 24 | 0 |
| DUBANIK SZYMON | 2 | 24 | 7 |
| GRODECKI WALDEMAR | 1 | 24 | 0 |
| SUŁKOWSKI MACIEJ | 2 | 24 | 1 |
| SUS ARKADIUSZ | 3 | 24 | 0 |
| KOLEBUK PRZEMYSŁAW | 2 | 23 | 1 |
| LENAR DANIEL | 1 | 23 | 0 |
| SIARA MATEUSZ | 4 | 23 | 0 |
| BARAN PIOTR | 2 | 22 | 6 |
| KIEŁBASA RADOSŁAW | 4 | 22 | 1 |
| MAZUR KRYSTIAN | 1 | 22 | 2 |
| NOGA BOGUSŁAW | 2 | 21 | 3 |
| TOŁPA WOJCIECH | 2 | 21 | 13 |
| CZOPKO MAREK | 2 | 20 | 5 |
| KROWIAK KACPER | 2 | 20 | 1 |
| MALEC PIOTR | 2 | 20 | 4 |
| WIELGOSZ BARTŁOMIEJ | 2 | 20 | 0 |
| BACZA PATRYK | 3 | 19 | 1 |
| INDYK MARCIN | 2 | 19 | 0 |
| SIEMASZKIEWICZ WITOLD | 2 | 19 | 1 |
| DEMSKI PAWEŁ | 2 | 18 | 0 |
| GIERCZAK MARCIN | 2 | 18 | 3 |
| PAZYNIAK PATRYK | 2 | 18 | 0 |
| SIEMIŃSKI JAKUB | 2 | 18 | 0 |
| DERBA ŁUKASZ | 2 | 17 | 2 |
| HAJDUK GRZEGORZ | 1 | 17 | 3 |
| LEWANDOWSKI TADEUSZ | 1 | 17 | 4 |
| PAC MIKOŁAJ | 2 | 16 | 0 |
| WAJDA LESŁAW | 1 | 16 | 1 |
| HUK SEBASTIAN | 2 | 15 | 0 |
| KOŚCIELNY PIOTR | 1 | 15 | 1 |
| KWAŚNY GRZEGORZ | 1 | 15 | 0 |
| SĘGA TOMASZ | 1 | 15 | 4 |
| SZCZYGIEŁ RAFAŁ | 3 | 15 | 0 |
| ZAGULAK MATEUSZ | 1 | 15 | 11 |
| BOJARSKI GRZEGORZ | 1 | 14 | 6 |
| FLOREK KRZYSZTOF | 2 | 14 | 0 |
| GALA DAWID | 2 | 14 | 0 |
| KISIELEWICZ RADOSŁAW | 1 | 14 | 0 |
| KUCAB ŁUKASZ | 1 | 14 | 2 |
| KUTA ROBERT | 1 | 14 | 1 |
| KYĆ ARTUR | 1 | 14 | 0 |
| PRZYBYSZEK MARIUSZ | 1 | 14 | 0 |
| RUDIUK IVAN | 1 | 14 | 0 |
| SALYUK SERHIY | 1 | 14 | 0 |
| STYŚ ADRIAN | 1 | 14 | 0 |
| BIENIASZ WOJCIECH | 1 | 13 | 0 |
| DZIAK DAWID | 1 | 13 | 3 |
| GLINIAK BARTŁOMIEJ | 1 | 13 | 3 |
| GOMUŁCZAK KRYSTIAN | 1 | 13 | 0 |
| HERMAN MACIEJ | 3 | 13 | 1 |
| KORZEPA SZYMON | 2 | 13 | 0 |
| MIKULEC KAMIL | 1 | 13 | 1 |
| SMYK TOMASZ | 1 | 13 | 2 |
| STOPA SEBASTIAN | 2 | 13 | 0 |
| TAR SANDOR | 1 | 13 | 1 |
| ANWALJER WITOLD | 1 | 12 | 13 |
| BORKOWSKI MATEUSZ | 2 | 12 | 0 |
| HAMACHER TOMASZ | 1 | 12 | 0 |
| LESIAK WIKTOR | 3 | 12 | 0 |
| OLECH DANIEL | 2 | 12 | 0 |
| ZIELENKIEWICZ DANIEL | 2 | 12 | 0 |
| KUBAS PAWEŁ | 1 | 11 | 3 |
| KURDYBACHA PAWEŁ | 1 | 11 | 0 |
| POBUTA MARCIN | 2 | 11 | 0 |
| WODAŁA KAZIMIERZ | 2 | 11 | 0 |
| BALAWENDER PATRYK | 1 | 10 | 0 |
| BENEDYKT ARTUR | 2 | 10 | 2 |
| CHUCHLIŃSKI MARCIN | 3 | 10 | 1 |
| KOŁODZIEJ ARKADIUSZ | 2 | 10 | 0 |
| KRZYWONOS ADAM | 2 | 10 | 1 |
| KUCAB PIOTR | 1 | 10 | 0 |
| SŁAWIŃSKI MICHAŁ | 1 | 10 | 2 |
| ŻELAZNY ROBERT | 1 | 10 | 1 |
| SUCHY MICHAŁ | 2 | 9 | 1 |
| SZUBA PATRYK | 1 | 9 | 3 |
| TARATUŁA IGOR | 1 | 9 | 4 |
| TURCZYN TOMASZ | 1 | 9 | 0 |
| WACH RAFAŁ | 1 | 9 | 0 |
| WILMAN PAWEŁ | 1 | 9 | 0 |
| CHOMA RAFAŁ | 2 | 8 | 0 |
| HUK ARKADIUSZ | 1 | 8 | 0 |
| JAROCH PIOTR | 1 | 8 | 0 |
| LASOWY JAKUB | 1 | 8 | 0 |
| MIKULSKI PIOTR | 1 | 8 | 0 |
| PRUCHNICKI KAMIL | 1 | 8 | 0 |
| SZPUNAR MARIUSZ | 3 | 8 | 0 |
| BIEŃ JAKUB | 2 | 7 | 0 |
| GNIATEK RAFAŁ | 1 | 7 | 5 |
| HAJDUK PATRYK | 1 | 7 | 0 |
| KUŚNIERZ PATRYK | 2 | 7 | 0 |
| MIKŁASZ JACEK | 2 | 7 | 1 |
| GNIEWEK PAWEŁ | 2 | 6 | 0 |
| HALWA ŁUKASZ | 1 | 6 | 0 |
| KOŻUSZEK RAFAŁ | 1 | 6 | 1 |
| NIEMCZAK RAFAŁ | 1 | 6 | 0 |
| SKOWRONEK MICHAŁ | 3 | 6 | 0 |
| SZYNGIERA KRZYSZTOF | 1 | 6 | 0 |
| WERODOWICZ MAREK | 1 | 6 | 0 |
| FIRCHUK ROMAN | 1 | 5 | 0 |
| KORZEPA SEBASTIAN | 1 | 5 | 0 |
| KOWALCZYK GRZEGORZ | 2 | 5 | 1 |
| OSIKOWICZ JERZY | 1 | 5 | 0 |
| ŚLIWIŃSKI MATEUSZ | 1 | 5 | 0 |
| CZEREPAK PATRYK | 1 | 4 | 1 |
| DEMSKI DAMIAN | 1 | 4 | 0 |
| GORYL MARCIN | 1 | 4 | 0 |
| KASIUK JÓZEF | 1 | 4 | 0 |
| NESIĆ NEMANJA | 1 | 4 | 0 |
| ROKOSZ BARTŁOMIEJ | 1 | 4 | 0 |
| SOSNOWSKI BARTOSZ | 1 | 4 | 0 |
| TURKO FILIP | 2 | 4 | 0 |
| BĄCAL FILIP | 1 | 3 | 0 |
| KAMIŃSKI ADRIAN | 1 | 3 | 0 |
| LEJA MICHAŁ | 3 | 3 | 0 |
| PUZIO JAKUB | 1 | 3 | 0 |
| TRYSŁA ŁUKASZ | 1 | 3 | 0 |
| WALCZAK ANDRZEJ | 2 | 3 | 0 |
| WIŚNIOWSKI KONRAD | 2 | 3 | 0 |
| BARSZCZAK MATEUSZ | 1 | 2 | 0 |
| BLOK MICHAŁ | 1 | 2 | 0 |
| GELMUDA TOMASZ | 1 | 2 | 0 |
| GIEROŃ MACIEJ | 1 | 2 | 0 |
| GORKUN VALENTYN | 1 | 2 | 0 |
| JURKIEWICZ BARTŁOMIEJ | 1 | 2 | 0 |
| KŁAK KRYSTIAN | 2 | 2 | 0 |
| KOPEĆ DANIEL | 1 | 2 | 0 |
| KRZESZOWSKI PAWEŁ | 1 | 2 | 0 |
| PACUŁA NORBERT | 1 | 2 | 0 |
| SZAWAN JAROSŁAW | 2 | 2 | 0 |
| TWORZYDŁO GRZEGORZ | 1 | 2 | 0 |
| CHUCHLIŃSKI MICHAŁ | 1 | 1 | 0 |
| GALA PIOTR | 1 | 1 | 0 |
| GIERCZAK MATEUSZ | 1 | 1 | 0 |
| GÓRA DAMIAN | 1 | 1 | 0 |
| JANIGA JAKUB | 1 | 1 | 0 |
| KLUZ ARKADIUSZ | 1 | 1 | 0 |
| KOKOT MATEUSZ | 1 | 1 | 0 |
| KOZAK RAFAŁ | 1 | 1 | 0 |
| KRUPIŃSKI ADRIAN | 1 | 1 | 0 |
| MAGOŃ GABRIEL | 1 | 1 | 0 |
| ROKOSZ MATEUSZ | 1 | 1 | 0 |
| SAMBORSKI DAMIAN | 1 | 1 | 0 |
| TROJNAR MATEUSZ | 1 | 1 | 0 |
| UBERMAN PIOTR | 1 | 1 | 0 |
| USZAKIEWICZ FABIAN | 1 | 1 | 0 |
| WIŚNIOWSKI ŁUKASZ | 1 | 1 | 0 |
| WOŹNIAK WOJCIECH | 1 | 1 | 0 |
