| Mistrzostwa klasy “B” , grupa III przemyska – Rok 1956 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bramki | |||||
| Lp. | Drużyna | Mecze | Pkt. | + | – |
| 1 | Sparta Przemyśl | 14 | 24 | 58 | 16 |
| 2 | Unia Sarzyna | 14 | 22 | 53 | 15 |
| 3 | LZS Żurawica | 14 | 16 | 39 | 18 |
| 4 | Start Jarosław | 14 | 16 | 27 | 30 |
| 5 | Sparta Leżajsk | 14 | 15 | 29 | 28 |
| 6 | Gwardia Lubaczów | 14 | 14 | 24 | 35 |
| 7 | LZS Ostrów k.Przem. | 14 | 5 | 18 | 51 |
| 8 | LZS Radymno | 14 | 0 | 2 | 57 |
| Źródło: Biuletyn Sportowy Wojewódzkiego Komitetu Kultury Fizycznej w Rzeszowie (22/12/1956) | |||||


Źródło: :Biuletyn Sportowy Wojewódzkiego Komitetu Kultury Fizycznej w Rzeszowie. 1956, nr 38 (23/07/1956)
Terminarz rozgrywek B-klasa (III Grupa Przemyska)- runda jesienna






Na podstawie informacji zawartej w Biuletynie Sportowym Wojewódzkiego Komitetu Kultury Fizycznej w Rzeszowie, zespół LZS Radymno posiadał dwie drużyny. Pierwsza drużyna LZS Radymno występowała w rozgrywkach B-klasowych, natomiast druga drużyna LZS Radymno I B, występowała w klasie C.

| Zawodnicy | Trener | Prezes i Działacze |
|---|---|---|
| GLINIANY MARIAN | ? | ? |
| LORENC ADAM | ||

