Mistrzostwa klasy regionalnej, grupa rzeszowska – Rok 1997/1998 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bramki | |||||
Lp. | Drużyna | Mecze | Pkt. | + | – |
1 | Karpaty Krosno | 30 | 70 | 85 | 23 |
2 | Unia Nowa Sarzyna | 30 | 70 | 61 | 18 |
3 | Resovia Rzeszów | 30 | 64 | 52 | 11 |
4 | Błękitni Ropczyce | 30 | 63 | 53 | 22 |
5 | Strug Tyczyn | 30 | 60 | 87 | 44 |
6 | Sokołowianka Sokołów | 30 | 46 | 56 | 46 |
7 | Nafta Jasło | 30 | 44 | 42 | 49 |
8 | Dynovia Dynów | 30 | 38 | 49 | 46 |
9 | Orzeł Przeworsk | 30 | 34 | 32 | 53 |
10 | Czarni Jasło | 30 | 31 | 30 | 45 |
11 | MKS Radymno | 30 | 31 | 38 | 56 |
12 | Orzeł Bażanówka | 30 | 31 | 28 | 58 |
13 | Brzozovia Brzozów | 30 | 27 | 31 | 48 |
14 | Sanovia Lesko | 30 | 25 | 32 | 68 |
15 | Nafta Jedlicze | 30 | 18 | 20 | 57 |
16 | Stal Łańcut | 30 | 15 | 20 | 75 |
Źródło: Nowiny : gazeta codzienna. 1998, nr 105-125 (czerwiec) |
Więcej informacji o meczu pojawi się po kliknięciu na wybrane spotkanie |
MKS Radymno 0:1 Błękitni Ropczyce (Kolejka I)
Data: 03.08.1997 | Godzina: | |||
Gospodarz | Wynik | Gość | ||
MKS Radymno | 0:1 (0:1) | Błękitni Ropczyce | ||
Strzelec | Min | Strzelec | Min | |
Pacanowski | 20 |
Skład gospodarzy | Zmienik | Min | Skład gości | Zmiennik | Min | |
POPKIEWICZ PAWEŁ | ||||||
GIERCZAK JÓZEF | ||||||
SMYK TOMASZ | ||||||
SIEMASZKIEWICZ WITOLD | WRÓBEL TOMASZ | 28 | ||||
SOBEJKO JERZY | ||||||
GLINIANY PIOTR | SZPUNAR ROBERT | 57 | ||||
BACH ROBERT | ||||||
BANAŚ MARIUSZ | ||||||
ZUBRZYCKI STANISŁAW | ||||||
BARSZCZAK STANISŁAW | ||||||
KUD GRZEGORZ |



Orzeł Przeworsk 3:4 MKS Radymno (Kolejka II)
Data: 10.08.1997 | Godzina: | |||
Gospodarz | Wynik | Gość | ||
Orzeł Przeworsk | 3:4 (1:0) | MKS Radymno | ||
Strzelec | Min | Strzelec | Min | |
Znojek | 20 | BARSZCZAK STANISŁAW | 70 | |
Pieczek | 47 | BARSZCZAK STANISŁAW | 73 | |
Drzystek | 74 | SZPUNAR ROBERT | 76 | |
SMYK TOMASZ | 90 |
Skład gospodarzy | Zmiennik | Min | Skład gości | Zmiennik | Min | |
Konieczny | POPKIEWICZ PAWEŁ | |||||
Krupa | GIERCZAK JÓZEF | |||||
Mikłasz | SMYK TOMASZ | |||||
Trojnar | WRÓBEL TOMASZ | |||||
Bogacz | SOBEJKO JERZY | |||||
Pieczek | GLINIANY PIOTR | |||||
Myłek | Szklarek | 75 | BACH ROBERT | |||
Jucha | BANAŚ MARIUSZ | |||||
Znojek | ZUBRZYCKI STANISŁAW | KUD GRZEGORZ | 63 | |||
Drzystek | BARSZCZAK STANISŁAW | |||||
Kowalik | Gujda | 30 | SZPUNAR ROBERT |


MKS Radymno 2:0 Orzeł Bażanówka (Kolejka III)
Data: 17.08.1997 | Godzina: | |||
Gospodarz | Wynik | Gość | ||
MKS Radymno | 2:0 (2:0) | Orzeł Bażanówka | ||
Strzelec | Min | Strzelec | Min | |
BARSZCZAK STANISŁAW | 15 | |||
SOBEJKO JERZY | 26 |
Skład gospodarzy | Zmiennik | Min | Skład gości | Zmiennik | Min | |
POPKIEWICZ PAWEŁ | ||||||
GIERCZAK JÓZEF | ||||||
SMYK TOMASZ | ||||||
SZYMAŃSKI MAREK | ||||||
SOBEJKO JERZY | ||||||
GLINIANY PIOTR | ||||||
BACH ROBERT | ||||||
BANAŚ MARIUSZ | ||||||
ZUBRZYCKI STANISŁAW | KUD GRZEGORZ | 60 | ||||
BARSZCZAK STANISŁAW | ||||||
SZPUNAR ROBERT |



Unia Nowa Sarzyna 2:0 MKS Radymno (Kolejka IV)
Data: 20.08.1997 | Godzina: | |||
Gospodarz | Wynik | Gość | ||
Unia Nowa Sarzyna | 2:0 (0:0) | MKS Radymno | ||
Strzelec | Min | Strzelec | Min | |
Gramatyka | 55 | |||
Bednarz | 58 |
Skład gospodarzy | Zmiennik | Min | Skład gości | Zmiennik | Min | |
POPKIEWICZ PAWEŁ | ||||||
GIERCZAK JÓZEF | KUD GRZEGORZ | 65 | ||||
SMYK TOMASZ | ||||||
SZYMAŃSKI MAREK | ||||||
SOBEJKO JERZY | ||||||
GLINIANY PIOTR | WALCZAK ROBERT | 46 | ||||
BACH ROBERT | ||||||
BANAŚ MARIUSZ | ||||||
ZUBRZYCKI STANISŁAW | ||||||
BARSZCZAK STANISŁAW | ||||||
SZPUNAR ROBERT |


MKS Radymno 2:3 Czarni Jasło (Kolejka V)
Data: 24.08.1997 | Godzina: | |||
Gospodarz | Wynik | Gość | ||
MKS Radymno | 2:3 (2:0) | Czarni Jasło | ||
Strzelec | Min | Strzelec | Min | |
BARSZCZAK STANISŁAW | 17 | Dobrowolski | 70 | |
BARSZCZAK STANISŁAW | 38 | Stukus | 75 | |
Niedziałkowski | 88 |
Skład gospodarzy | Zmiennik | Min | Skład gości | Zmiennik | Min | |
POPKIEWICZ PAWEŁ | ||||||
WRÓBEL TOMASZ | ||||||
SMYK TOMASZ | ||||||
SZYMAŃSKI MAREK | ||||||
SOBEJKO JERZY | ||||||
GLINIANY PIOTR | ANDREJKO TOMASZ | 71 | ||||
WALCZAK ROBERT | ||||||
BANAŚ MARIUSZ | ||||||
ZUBRZYCKI STANISŁAW | ||||||
BARSZCZAK STANISŁAW | ||||||
KUD GRZEGORZ | SIEMASZKIEWICZ WITOLD | 80 |


Karpaty Krosno 6:1 MKS Radymno (Kolejka VI)
Data: 31.08.1997 | Godzina: | |||
Gospodarz | Wynik | Gość | ||
Karpaty Krosno | 6:1 (4:0) | MKS Radymno | ||
Strzelec | Min | Strzelec | Min | |
Mastaj | 2 | GLINIANY PIOTR | 70 | |
Habrat | 8 | |||
Gorzynik | 12 | |||
Ząbek | 35 | |||
Ząbek | 68 | |||
Ząbek | 73 |
Skład gospodarzy | Zmiennik | Min | Skład gości | Zmiennik | Min | |
POPKIEWICZ PAWEŁ | ||||||
WRÓBEL TOMASZ | SIEMASZKIEWICZ WITOLD | 13 | ||||
SMYK TOMASZ | ||||||
SZYMAŃSKI MAREK | ||||||
SOBEJKO JERZY | ||||||
GLINIANY PIOTR | ||||||
KUD GRZEGORZ | ||||||
BANAŚ MARIUSZ | ||||||
ZUBRZYCKI STANISŁAW | ||||||
BARSZCZAK STANISŁAW | ||||||
SZPUNAR ROBERT |


MKS Radymno 3:1 Sanovia Lesko (Kolejka VII)
Data: 07.09.1997 | Godzina: 11:00 | |||
Gospodarz | Wynik | Gość | ||
MKS Radymno | 3:1 (2:0) | Sanovia Lesko | ||
Strzelec | Min | Strzelec | Min | |
BANAŚ MARIUSZ | 39 | Górniak | 59 | |
BARSZCZAK STANISŁAW | 43 | |||
GIERCZAK JÓZEF | 66 |
Skład gospodarzy | Zmiennik | Min | Skład gości | Zmiennik | Min | |
POPKIEWICZ PAWEŁ | ||||||
GIERCZAK JÓZEF | ||||||
SMYK TOMASZ | ||||||
SZYMAŃSKI MAREK | ||||||
SOBEJKO JERZY | ||||||
GLINIANY PIOTR | FEDYK ? | 60 | ||||
KUD GRZEGORZ | ZUBRZYCKI STANISŁAW | 32 | ||||
BANAŚ MARIUSZ | ||||||
WALCZAK ROBERT | ||||||
BARSZCZAK STANISŁAW | ||||||
SZPUNAR ROBERT | ANDREJKO TOMASZ | 56 |


Stal Łańcut 0:1 MKS Radymno (Kolejka VIII)
Data: 10.09.1997 | Godzina: 15:00 | |||
Gospodarz | Wynik | Gość | ||
Stal Łańcut | 0:1 (0:0) | MKS Radymno | ||
Strzelec | Min | Strzelec | Min | |
SMYK TOMASZ | 59 |
Skład gospodarzy | Zmiennik | Min | Skład gości | Zmiennik | Min | |
POPKIEWICZ PAWEŁ | ||||||
GIERCZAK JÓZEF | ||||||
SMYK TOMASZ | ||||||
SZYMAŃSKI MAREK | ||||||
SOBEJKO JERZY | ||||||
BACH ROBERT | ||||||
ZUBRZYCKI STANISŁAW | ||||||
BANAŚ MARIUSZ | KUD GRZEGORZ | 78 | ||||
WALCZAK ROBERT | GLINIANY PIOTR | 56 | ||||
BARSZCZAK STANISŁAW | ||||||
ANDREJKO TOMASZ |


Sokołowianka Sokołów 2:0 MKS Radymno (Kolejka IX)
Data: 14.09.1997 | Godzina: 15:30 | |||
Gospodarz | Wynik | Gość | ||
Sokołowianka Sokołów | 2:0 (1:0) | MKS Radymno | ||
Strzelec | Min | Strzelec | Min | |
POPKIEWICZ PAWEŁ (sam.) | 45 | |||
Mika | 89 |
Skład gospodarzy | Zmiennik | Min | Skład gości | Zmiennik | Min | |
Korzenny | POPKIEWICZ PAWEŁ | |||||
Wychowaniec | GIERCZAK JÓZEF | |||||
Złamianiec | SMYK TOMASZ | |||||
Cymerys | SZYMAŃSKI MAREK | |||||
Pięta | SOBEJKO JERZY | |||||
Brzychczy | BACH ROBERT | |||||
Nowak | Mika | 59 | ZUBRZYCKI STANISŁAW | KUD GRZEGORZ | 62 | |
Dziadosz | Mazgaj | 46 | BANAŚ MARIUSZ | |||
Rochecki | Chorzępa (Kozak) | 27 (78) | WALCZAK ROBERT | GLINIANY PIOTR | 62 | |
Ślęczka | BARSZCZAK STANISŁAW | |||||
Marut | ANDREJKO TOMASZ | SZPUNAR ROBERT | 56 |


Brzozovia Brzozów 3:3 MKS Radymno (Kolejka X)
Data: 28.09.1997 | Godzina: 16:00 | |||
Gospodarz | Wynik | Gość | ||
Brzozovia Brzozów | 3:3 (0:2) | MKS Radymno | ||
Strzelec | Min | Strzelec | Min | |
Pilszak | 50 | ANDREJKO TOMASZ | 43 | |
Ryba | 66 | BARSZCZAK STANISŁAW | 43 | |
Ryba | 89 | BACH ROBERT | 60 |
Skład gospodarzy | Zmiennik | Min | Skład gości | Zmiennik | Min | |
POPKIEWICZ PAWEŁ | ||||||
GIERCZAK JÓZEF | ||||||
SMYK TOMASZ | ||||||
SZYMAŃSKI MAREK | ||||||
SOBEJKO JERZY | ||||||
BACH ROBERT | ||||||
ZUBRZYCKI STANISŁAW | KUD GRZEGORZ | 60 | ||||
BANAŚ MARIUSZ | ||||||
ANDREJKO TOMASZ | ||||||
BARSZCZAK STANISŁAW | ||||||
GLINIANY PIOTR |


Nafta Jasło 1:0 MKS Radymno (Kolejka XI)
Data: 05.10.1997 | Godzina: 14:00 | |||
Gospodarz | Wynik | Gość | ||
Nafta Jasło | 1:0 (1:0) | MKS Radymno | ||
Strzelec | Min | Strzelec | Min | |
Sypień | 13 |
Skład gospodarzy | Zmiennik | Min | Skład gości | Zmiennik | Min | |
Słowik | SZCZYGIEŁ RAFAŁ | |||||
Ciupek | GIERCZAK JÓZEF | |||||
Buba | SZPUNAR ROBERT | |||||
Sypień | GLINIANY PIOTR | |||||
Juszczyk | SOBEJKO JERZY | |||||
Beraś | BACH ROBERT | |||||
Hap | Maczuga (Kutyna) | 38 (75) | ZUBRZYCKI STANISŁAW | |||
Janusz | BANAŚ MARIUSZ | KUD GRZEGORZ | 70 | |||
Goleń | WALCZAK ROBERT | |||||
Borkowski | Czerkowicz | 88 | BARSZCZAK STANISŁAW | |||
Nowosielski | ANDREJKO TOMASZ |

MKS Radymno 1:2 Nafta Jedlicze (Kolejka XII)
Data: 12.10.1997 | Godzina: | |||
Gospodarz | Wynik | Gość | ||
MKS Radymno | 1:2 (0:0) | Nafta Jedlicze | ||
Strzelec | Min | Strzelec | Min | |
BACH ROBERT | 62 | Młocek B. | 75 | |
Czaja | 80 |
Skład gospodarzy | Zmiennik | Min | Skład gości | Zmiennik | Min | |
SZCZYGIEŁ RAFAŁ | ||||||
GIERCZAK JÓZEF | ||||||
SZPUNAR ROBERT | WRÓBEL TOMASZ | 76 | ||||
SZYMAŃSKI MAREK | ||||||
SOBEJKO JERZY | ||||||
BACH ROBERT | ||||||
GLINIANY PIOTR | ||||||
BANAŚ MARIUSZ | ZUBRZYCKI STANISŁAW | 46 | ||||
WALCZAK ROBERT | KUD GRZEGORZ | 35 | ||||
BARSZCZAK STANISŁAW | ||||||
ANDREJKO TOMASZ |


Strug Tyczyn 6:1 MKS Radymno (Kolejka XIII)
Data: 19.10.1997 | Godzina: | |||
Gospodarz | Wynik | Gość | ||
Strug Tyczyn | 6:1 (1:1) | MKS Radymno | ||
Strzelec | Min | Strzelec | Min | |
Marszał | 15 | SOBEJKO JERZY | 30 | |
Zieliński | 46 | |||
Korab | 50 | |||
Wierzbiński | 58 | |||
Bajda | 88 | |||
Zieliński | 90 |
Skład gospodarzy | Zmiennik | Min | Skład gości | Zmiennik | Min | |
Jaworski | WALICKI HUBERT | |||||
Wrona | GIERCZAK JÓZEF | |||||
Mierzwa | SZPUNAR ROBERT | |||||
Chłanda | WALCZAK ROBERT | |||||
Mac | Bajda | 46 | SMYK TOMASZ | |||
Sowa | BACH ROBERT | |||||
Wierzbiński | Lis | 85 | SZYMAŃSKI MAREK | |||
Korab | BANAŚ MARIUSZ | KUD GRZEGORZ | 52 | |||
Marszał | Bomba | 80 | ANDREJKO TOMASZ | GLINIANY PIOTR | 52 | |
Piecha | Mendoń | 70 | BARSZCZAK STANISŁAW | |||
Zieliński | SOBEJKO JERZY |

MKS Radymno 0:0 Resovia Rzeszów (Kolejka XIV)
Data: 26.10.1997 | Godzina: | |||
Gospodarz | Wynik | Gość | ||
MKS Radymno | 0:0 (0:0) | Resovia Rzeszów | ||
Strzelec | Min | Strzelec | Min | |
Skład gospodarzy | Zmiennik | Min | Skład gości | Zmiennik | Min | |
WALICKI HUBERT | ||||||
WRÓBEL TOMASZ | ||||||
SZPUNAR ROBERT | ||||||
WALCZAK ROBERT | ||||||
SMYK TOMASZ | ||||||
BACH ROBERT | ||||||
SZYMAŃSKI MAREK | ||||||
BANAŚ MARIUSZ | ||||||
ANDREJKO TOMASZ | ZUBRZYCKI STANISŁAW | 75 | ||||
BARSZCZAK STANISŁAW | ||||||
SOBEJKO JERZY |


Dynovia Dynów 2:0 MKS Radymno (Kolejka XV)
Data: 02.11.1997 | Godzina: | |||
Gospodarz | Wynik | Gość | ||
Dynovia Dynów | 2:0 (1:0) | MKS Radymno | ||
Strzelec | Min | Strzelec | Min | |
Nowak | 23 | |||
Marczydło | 74 |
Skład gospodarzy | Zmiennik | Min | Skład gości | Zmiennik | Min | |
Maziarski | WALICKI HUBERT | SZCZYGIEŁ RAFAŁ | 79 | |||
Gierula | WRÓBEL TOMASZ | |||||
Hadam | SZPUNAR ROBERT | |||||
Góra | WALCZAK ROBERT | |||||
Domin | SMYK TOMASZ | |||||
Marciniak | Majda | 84 | BACH ROBERT | |||
Nowak | SZYMAŃSKI MAREK | GLINIANY PIOTR | 50 | |||
Jaszczur | Golonka | 35 | BANAŚ MARIUSZ | ZUBRZYCKI STANISŁAW | 50 | |
Surówka | ANDREJKO TOMASZ | KUD GRZEGORZ | 77 | |||
Węgrzyn | BARSZCZAK STANISŁAW | |||||
Marczydło | SOBEJKO JERZY |


MKS Radymno 1:1 Orzeł Przeworsk (Kolejka XVI)
Data: 22.03.1998 | Godzina: | |||
Gospodarz | Wynik | Gość | ||
MKS Radymno | 1:1 (1:0) | Orzeł Przeworsk | ||
Strzelec | Min | Strzelec | Min | |
WALCZAK ROBERT | 45 | Pieczek | 60 |
Skład gospodarzy | Zmiennik | Min | Skład gości | Zmiennik | Min | |
POPKIEWICZ PAWEŁ | Krupa | |||||
GIERCZAK JÓZEF | Majba | Myłek | 80 | |||
SZPUNAR ROBERT | Mikłasz | |||||
SZYMAŃSKI MAREK | Trojnar | |||||
KUTA ADAM | Pieczek | |||||
BACH ROBERT | Krupa | |||||
SZOT MIROSŁAW | Jucha | Brud | 46 | |||
ZUBRZYCKI STANISŁAW | ANDREJKO TOMASZ | 82 | Kiszka | |||
WALCZAK ROBERT | Smyk | |||||
BANAŚ MARIUSZ | Drzystek | |||||
SAMBORSKI ARKADIUSZ | SOBEJKO JERZY | 55 | Barszczak |


Orzeł Bażanówka 0:0 MKS Radymno (Kolejka XVII)
Data: 29.03.1998 | Godzina: | |||
Gospodarz | Wynik | Gość | ||
Orzeł Bażanówka | 0:0 (0:0) | MKS Radymno | ||
Strzelec | Min | Strzelec | Min | |
Skład gospodarzy | Zmiennik | Min | Skład gości | Zmiennik | Min | |
POPKIEWICZ PAWEŁ | ||||||
GIERCZAK JÓZEF | ||||||
SZPUNAR ROBERT | ||||||
SZYMAŃSKI MAREK | ||||||
SOBEJKO JERZY | ||||||
BACH ROBERT | ||||||
SZOT MIROSŁAW | ||||||
KUTA ADAM | ||||||
WALCZAK ROBERT | ||||||
ZUBRZYCKI STANISŁAW | ||||||
SIEMASZKIEWICZ JERZY | SAMBORSKI ARKADIUSZ | 78 |

MKS Radymno 1:2 Unia Nowa Sarzyna (Kolejka XVIII)
Data: 05.04.1998 | Godzina: | |||
Gospodarz | Wynik | Gość | ||
MKS Radymno | 1:2 (1:2) | Unia Nowa Sarzyna | ||
Strzelec | Min | Strzelec | Min | |
SZOT MIROSŁAW | 12 | Ziarek | 7 | |
Bednarz | 35 |
Skład gospodarzy | Zmiennik | Min | Skład gości | Zmiennik | Min | |
POPKIEWICZ PAWEŁ | ||||||
GIERCZAK JÓZEF | ||||||
SZPUNAR ROBERT | ||||||
WRÓBEL TOMASZ | SAMBORSKI ARKADIUSZ | 80 | ||||
SOBEJKO JERZY | ||||||
BACH ROBERT | ||||||
SZOT MIROSŁAW | ||||||
KUTA ADAM | ||||||
WALCZAK ROBERT | ||||||
ZUBRZYCKI STANISŁAW | ||||||
SIEMASZKIEWICZ JERZY |


Czarni Jasło 1:1 MKS Radymno (Kolejka XIX)
Data: 11.04.1998 | Godzina: | |||
Gospodarz | Wynik | Gość | ||
Czarni Jasło | 1:1 (1:0) | MKS Radymno | ||
Strzelec | Min | Strzelec | Min | |
Niedziałkowski | 39 | WRÓBEL TOMASZ | 65 |
Skład gospodarzy | Zmiennik | Min | Skład gości | Zmiennik | Min | |
POPKIEWICZ PAWEŁ | ||||||
GIERCZAK JÓZEF | ||||||
SZPUNAR ROBERT | ||||||
SZYMAŃSKI MAREK | ||||||
SIEMASZKIEWICZ JERZY | GLINIANY PIOTR | 85 | ||||
BACH ROBERT | ||||||
SZOT MIROSŁAW | ||||||
KUTA ADAM | WRÓBEL TOMASZ | 46 | ||||
ZUBRZYCKI STANISŁAW | ANDREJKO TOMASZ | 46 | ||||
WALCZAK ROBERT | SAMBORSKI ARKADIUSZ | 61 | ||||
BANAŚ MARIUSZ |

MKS Radymno 0:2 Karpaty Krosno (Kolejka XX)
Data: 19.04.1998 | Godzina: | |||
Gospodarz | Wynik | Gość | ||
MKS Radymno | 0:2 (0:1) | Karpaty Krosno | ||
Strzelec | Min | Strzelec | Min | |
Sajdak | 32 | |||
Wierdak | 89 |
Skład gospodarzy | Zmiennik | Min | Skład gości | Zmiennik | Min | |
POPKIEWICZ PAWEŁ | ||||||
GIERCZAK JÓZEF | ||||||
SZPUNAR ROBERT | ||||||
SOBEJKO JERZY | ||||||
SAMBORSKI ARKADIUSZ | ||||||
BACH ROBERT | ||||||
SZOT MIROSŁAW | KUTA ADAM | 55 | ||||
WALCZAK ROBERT | SIEMASZKIEWICZ JERZY | 70 | ||||
ZUBRZYCKI STANISŁAW | ||||||
WRÓBEL TOMASZ | ||||||
BANAŚ MARIUSZ |

Błękitni Ropczyce 3:0 MKS Radymno (Kolejka XXI)
Data: 16.03.1998 | Godzina: | |||
Gospodarz | Wynik | Gość | ||
Błękitni Ropczyce | 3:0 (0:0) | MKS Radymno | ||
Strzelec | Min | Strzelec | Min | |
Hendzel | 55 | |||
Hendzel | 57 | |||
Szczepek | 65 |
Skład gospodarzy | Zmiennik | Min | Skład gości | Zmiennik | Min | |
POPKIEWICZ PAWEŁ | ||||||
GIERCZAK JÓZEF | ||||||
SZPUNAR ROBERT | WALCZAK ROBERT | 65 | ||||
SOBEJKO JERZY | ||||||
SIEMASZKIEWICZ JERZY | ||||||
BACH ROBERT | ||||||
SZOT MIROSŁAW | ||||||
WRÓBEL TOMASZ | ||||||
ZUBRZYCKI STANISŁAW | ||||||
ANDREJKO TOMASZ | SAMBORSKI ARKADIUSZ | 85 | ||||
BANAŚ MARIUSZ | KUTA ADAM | 70 |

MKS Radymno 2:1 Stal Łańcut (Kolejka XXII)
Data: 29.04.1998 | Godzina: | |||
Gospodarz | Wynik | Gość | ||
MKS Radymno | 2:1 (0:1) | Stal Łańcut | ||
Strzelec | Min | Strzelec | Min | |
Kucha (sam.) | 50 | Rzeszutko | 5 | |
GIERCZAK JÓZEF | 60 |
Skład gospodarzy | Zmiennik | Min | Skład gości | Zmiennik | Min | |
POPKIEWICZ PAWEŁ | WALICKI HUBERT | 46 | ||||
GIERCZAK JÓZEF | ||||||
WRÓBEL TOMASZ | ||||||
SOBEJKO JERZY | ||||||
SIEMASZKIEWICZ JERZY | ||||||
BACH ROBERT | ||||||
KUTA ADAM | ||||||
ZUBRZYCKI STANISŁAW | SZYMAŃSKI MAREK | 68 | ||||
WALCZAK ROBERT | SAMBORSKI ARKADIUSZ | 46 | ||||
ANDREJKO TOMASZ | GLINIANY PIOTR | 83 | ||||
BANAŚ MARIUSZ |

MKS Radymno 2:3 Sokołowianka Sokołów (Kolejka XXIII)
Data: 03.05.1998 | Godzina: | |||
Gospodarz | Wynik | Gość | ||
MKS Radymno | 2:3 (0:1) | Sokołowianka Sokołów | ||
Strzelec | Min | Strzelec | Min | |
SAMBORSKI ARKADIUSZ | 62 | Brzychczy | 39 | |
BACH ROBERT | 65 | Rochecki | 79 | |
Korab | 83 |
Skład gospodarzy | Zmiennik | Min | Skład gości | Zmiennik | Min | |
WALICKI HUBERT | ||||||
GIERCZAK JÓZEF | ||||||
WRÓBEL TOMASZ | ||||||
SOBEJKO JERZY | ||||||
SIEMASZKIEWICZ JERZY | ||||||
BACH ROBERT | ||||||
KUTA ADAM | ||||||
ZUBRZYCKI STANISŁAW | ||||||
WALCZAK ROBERT | SZYMAŃSKI MAREK | 80 | ||||
ANDREJKO TOMASZ | SZOT MIROSŁAW | 62 | ||||
BANAŚ MARIUSZ | SAMBORSKI ARKADIUSZ | 46 |

Sanovia Lesko 3:1 MKS Radymno (Kolejka XXIV)
Data: 10.05.1998 | Godzina: | |||
Gospodarz | Wynik | Gość | ||
Sanovia Lesko | 3:1 (1:1) | MKS Radymno | ||
Strzelec | Min | Strzelec | Min | |
Potok | 9 | Piotrowski (sam.) | 24 | |
Stachyra | 49 | |||
Stachyra | 69 |
Skład gospodarzy | Zmiennik | Min | Skład gości | Zmiennik | Min | |
POPKIEWICZ PAWEŁ | ||||||
GIERCZAK JÓZEF | ||||||
KUTA ADAM | WRÓBEL TOMASZ | 60 | ||||
SZOT MIROSŁAW | ||||||
SZYMAŃSKI MAREK | ||||||
BACH ROBERT | ||||||
SIEMASZKIEWICZ JERZY | ||||||
ZUBRZYCKI STANISŁAW | ||||||
SAMBORSKI ARKADIUSZ | ||||||
ANDREJKO TOMASZ | SZPUNAR ROBERT | 57 | ||||
BANAŚ MARIUSZ | GLINIANY PIOTR | 70 |


MKS Radymno 3:1 Brzozovia Brzozów (Kolejka XXV)
Data: 24.05.1998 | Godzina: | |||
Gospodarz | Wynik | Gość | ||
MKS Radymno | 3:1 (2:1) | Brzozovia Brzozów | ||
Strzelec | Min | Strzelec | Min | |
BACH ROBERT | 34 | Wojtowicz | 20 | |
BACH ROBERT | 45 | |||
BANAŚ MARIUSZ | 60 |
Skład gospodarzy | Zmiennik | Min | Skład gości | Zmiennik | Min | |
WALICKI HUBERT | ||||||
GIERCZAK JÓZEF | ||||||
SOBEJKO JERZY | ||||||
WRÓBEL TOMASZ | SZYMAŃSKI MAREK | 77 | ||||
SIEMASZKIEWICZ JERZY | ||||||
BACH ROBERT | ||||||
BANAŚ MARIUSZ | ||||||
WALCZAK ROBERT | ||||||
SAMBORSKI ARKADIUSZ | ||||||
ANDREJKO TOMASZ | SZPUNAR ROBERT | 40 | ||||
ZUBRZYCKI STANISŁAW | GLINIANY PIOTR | 56 |


MKS Radymno 3:0 Nafta Jasło (Kolejka XXVI)
Data: 31.05.1998 | Godzina: | |||
Gospodarz | Wynik | Gość | ||
MKS Radymno | 3:0 (1:0) | Nafta Jasło | ||
Strzelec | Min | Strzelec | Min | |
BACH ROBERT | 44 | |||
WALCZAK ROBERT | 50 | |||
SAMBORSKI ARKADIUSZ | 74 |
Skład gospodarzy | Zmiennik | Min | Skład gości | Zmiennik | Min | |
WALICKI HUBERT | ||||||
GIERCZAK JÓZEF | ||||||
SOBEJKO JERZY | ||||||
WRÓBEL TOMASZ | ||||||
SIEMASZKIEWICZ JERZY | ||||||
BACH ROBERT | ||||||
GLINIANY PIOTR | SZPUNAR ROBERT | 60 | ||||
WALCZAK ROBERT | ||||||
SAMBORSKI ARKADIUSZ | ||||||
SZYMAŃSKI MAREK | ANDREJKO TOMASZ | 83 | ||||
ZUBRZYCKI STANISŁAW |

Nafta Jedlicze 1:1 MKS Radymno (Kolejka XXVII)
Data: 03.06.1998 | Godzina: | |||
Gospodarz | Wynik | Gość | ||
Nafta Jedlicze | 1:1 (1:0) | MKS Radymno | ||
Strzelec | Min | Strzelec | Min | |
Czaja A. | 16 | BACH ROBERT | 77 |
Skład gospodarzy | Zmiennik | Min | Skład gości | Zmiennik | Min | |
Młocek J. | WALICKI HUBERT | |||||
Mikrut | Bożek | 65 | GIERCZAK JÓZEF | |||
Sanocki | SOBEJKO JERZY | |||||
Augustyn | WRÓBEL TOMASZ | |||||
Zubko | SIEMASZKIEWICZ JERZY | |||||
Mazur | BACH ROBERT | |||||
Rodycz | GLINIANY PIOTR | SZOT MIROSŁAW | 53 | |||
Kołek | WALCZAK ROBERT | |||||
Janocha | SAMBORSKI ARKADIUSZ | |||||
Nycz | SZYMAŃSKI MAREK | |||||
Czaja A. | ZUBRZYCKI STANISŁAW | SZPUNAR ROBERT | 53 |


MKS Radymno 4:4 Strug Tyczyn (Kolejka XXVIII)
Data: 07.06.1998 | Godzina: | |||
Gospodarz | Wynik | Gość | ||
MKS Radymno | 4:4 (1:2) | Strug Tyczyn | ||
Strzelec | Min | Strzelec | Min | |
WRÓBEL TOMASZ | 10 | Pikiel | 12 | |
SZOT MIROSŁAW | 62 | Dzioba | 15 | |
BACH ROBERT | 63 | Marszał | 47 | |
SZOT MIROSŁAW | 83 | Pasek | 70 |
Skład gospodarzy | Zmiennik | Min | Skład gości | Zmiennik | Min | |
WALICKI HUBERT | ||||||
GIERCZAK JÓZEF | ||||||
SOBEJKO JERZY | GLINIANY PIOTR | 72 | ||||
WRÓBEL TOMASZ | ||||||
SIEMASZKIEWICZ JERZY | ||||||
BACH ROBERT | ||||||
BANAŚ MARIUSZ | ||||||
WALCZAK ROBERT | ||||||
SAMBORSKI ARKADIUSZ | SZOT MIROSŁAW | 52 | ||||
SZYMAŃSKI MAREK | ||||||
ZUBRZYCKI STANISŁAW | SZPUNAR ROBERT | 46 |


Resovia Rzeszów 2:0 MKS Radymno (Kolejka XXIX)
Data: 14.06.1998 | Godzina: | |||
Gospodarz | Wynik | Gość | ||
Resovia Rzeszów | 2:0 (0:0) | MKS Radymno | ||
Strzelec | Min | Strzelec | Min | |
Biliński | 67 | |||
Biliński | 84 |
