Więcej informacji o meczu pojawi się po kliknięciu na wybrane spotkanie |
Start Pruchnik 0:1 MKS Radymno (Kolejka I)
Kolejka I |
Data: 07.08.2021 | | Godzina: 17:00 |
|
Gospodarz | Wynik | Gość |
START PRUCHNIK | 0:1 (0:0) | MKS RADYMNO |
|
Strzelec | Min | | Strzelec | Min |
| | STAWIARSKI MARIUSZ | 75 |
Skład gospodarzy | Zmiennik | Min | | Skład gości | Zmiennik | Min |
MATEUSZ MADEJOWSKI | | | MIKUS ANDRZEJ | | |
CZARNIECKI NORBERT | | | LUFT KRZYSZTOF | | |
DRZYMAŁA ARTUR | | | LUFT PIOTR | | |
GEMRA DAWID | | | STAWIARSKI MARIUSZ | | |
JAROSZ ALBERT | RABCZAK KACPER | 60 | STUDZIŃSKI ŁUKASZ | | |
BORATYN KONRAD | KOCHANOWICZ JAROSŁAW | 70 | HERMAN JAKUB | | |
MIKŁASZ MACIEJ | CZURA MIŁOSZ | 55 | MICHALEWSKI KAROL | | |
PARAWA PATRYK | KUBAS KAMIL | 80 | SUCHY KRYSTIAN | | |
STECKO RADOSŁAW | | | KANIA DAMIAN | OZIMEK HUBERT | 86 |
SYKAŁA RADOSŁAW | | | BUCZKOWSKI ADRIAN | | |
SZMUC KAPCER | | | HAMACHER OSKAR | ROŻAK SEBASTIAN | 92 |
MKS Radymno 1:1 Promyk Urzejowice (Kolejka II)
Data: 14.08.2021 | | Godzina: 17:00 |
|
Gospodarz | Wynik | Gość |
MKS RADYMNO | 1:1 (1:0) | PROMYK URZEJOWICE |
|
Strzelec | Min | | Strzelec | Min |
HAMACHER OSKAR | 41 | BOCHNAK DAWID | 70 |
Skład gospodarzy | Zmiennik | Min | | Skład gości | Zmiennik | Min |
MIKUS ANDRZEJ | | | HEJNOSZWAWRZYNIEC | | |
LUFT PIOTR | | | DRABIK PAWEŁ | | |
ROŻAK SEBASTIAN | OZIMEK HUBERT | 10 | HANUS MACIEJ | SZCZEPAŃSKI ŁUKASZ | 70 |
STAWIARSKI MARIUSZ | | | KŁOS MACIEJ | | |
STUDZIŃSKI ŁUKASZ | | | KONDRACKI ALBERT | | |
HERMAN JAKUB | | | LEMIECH KRYSTIAN | NYKIEL DAWID | 80 |
MICHALEWSKI KAROL | | | LUCH DANIEL | | |
SUCHY KRYSTIAN | | | PAWEŁEK GRZEGORZ | | |
KANIA DAMIAN | | | STADNIK KRYSTIAN | | |
BUCZKOWSKI ADRIAN | | | ZYGMUNT JAKUB | DZIMIRA DOMINIK | 66 |
HAMACHER OSKAR | | | BOCHNAK DAWID | | |
Czarni Pawłosiów 0:3 MKS Radymno (Kolejka III)
Data: 22.08.2021 | | Godzina: 17:00 |
|
Gospodarz | Wynik | Gość |
CZARNI PAWŁOSIÓW | 0:3 (0:2) | MKS RADYMNO |
|
Strzelec | Min | | Strzelec | Min |
| | SUCHY KRYSTIAN | 25 |
| | SUCHY KRYSTIAN | 40 |
| | HERMAN JAKUB | 89 |
Skład gospodarzy | Zmiennik | Min | | Skład gości | Zmiennik | Min |
BOBOWICZ BARTŁOMIEJ | | | MIKUS ANDRZEJ | | |
BAŃKA ARTUR | | | CHOLEWA KONRAD | | |
BOGACZ KACPER | | | LUFT PIOTR | | |
CZYŻ MARCIN | ZAWADA MARCIN | 67 | OZIMEK HUBERT | BUCZKOWSKI ADRIAN | 75 |
CZYŻ PIOTR | | | STAWIARSKI MARIUSZ | | |
HOŁOWACZ JAN | KUPISZEWSKI KONRAD | 80 | HERMAN JAKUB | | |
RYCHTYK WALDEMAR | | | MICHALEWSKI KAROL | | |
SIKORA MACIEJ | | | STUDZIŃSKI ŁUKASZ | | |
WALCZAK D. | | | SUCHY KRYSTIAN | | |
WAŃKOWICZ RADOSŁAW | | | KANIA DAMIAN | | |
WILK MATEUSZ | MŁODNICKI KACPER | 64 | HAMACHER OSKAR | | |
San Gorzyce 1:2 MKS Radymno (Kolejka IV)
Data: 28.08.2021 | | Godzina: 12:00 |
|
Gospodarz | Wynik | Gość |
SAN GORZYCE | 1:2 (1:2) | MKS RADYMNO |
|
Strzelec | Min | | Strzelec | Min |
TOŁPA WIKTOR | 31 | SIERŻĘGA BOGUSŁAW | 11 |
| | OZIMEK HUBERT | 38 |
Skład gospodarzy | Zmiennik | Min | | Skład gości | Zmiennik | Min |
HALCZAK KACPER | | | MIKUS ANDRZEJ | | |
FLAK KAROL | | | CHOLEWA KONRAD | | |
JAGIEŁA RAFAŁ | GROCH BARTOSZ | 46 | LUFT KRZYSZTOF | | |
JAGODZIŃSKI RAFAŁ | | | OZIMEK HUBERT | | |
KAPUSTA KLAUDIUSZ | | | STAWIARSKI MARIUSZ | | |
KUBRAK MIŁOSZ | | | HERMAN JAKUB | | |
KUSY FRANCISZEK | FLAK ERWIN | 87 | SIERŻĘGA BOGUSŁAW | | |
MYŁEK WOJCIECH | SAWA MARCIN | 65 | SUCHY KRYSTIAN | | |
SŁYSZ DAWID | | | SUCHY TOMASZ | WIŚNIOWSKI KONRAD | 80 |
STĘCHŁY SŁAWOMIR | MAJCHER ADRIAN | 75 | BUCZKOWSKI ADRIAN | | |
TOŁPA WIKTOR | | | HAMACHER OSKAR | | |
Źródło: Życie Podkarpackie nr 35 2021 (01/09/2021)
MKS Radymno 2:1 Start Lisie Jamy (Kolejka V)
Data: 01.09.2021 | | Godzina: 17:00 |
|
Gospodarz | Wynik | Gość |
MKS RADYMNO | 2:1 (1:0) | START LISIE JAMY |
|
Strzelec | Min | | Strzelec | Min |
SIERŻĘGA BOGUSŁAW | 29 | CZERSKI DAMIAN | 68 |
HAMACHER OSKAR | 69 | | |
Skład gospodarzy | Zmiennik | Min | | Skład gości | Zmiennik | Min |
MIKUS ANDRZEJ | | | SZULARZ MICHAŁ | | |
LUFT KRZYSZTOF | | | SYRAŁA MACIEJ | | |
LUFT PIOTR | | | SITARZ ADRIAN | | |
STAWIARSKI MARIUSZ | | | PYTEL KAMIL | | |
SUCHY KRYSTIAN | | | POLAK MACIEJ | | |
HERMAN JAKUB | PAC MIKOŁAJ | 85 | LINEK MIŁOSZ | | |
SIERŻĘGA BOGUSŁAW | | | KUBISZYN PIOTR | | |
SOCHA TOMASZ | | | KLUFAS ROBERT | | |
KANIA DAMIAN | | | KLUFAS DARIUSZ | | |
BUCZKOWSKI ADRIAN | CHOLEWA KONRAD | 60 | HULAK KLAUDIUSZ | ŚWISTAK BARTOSZ | 60 |
HAMACHER OSKAR | | | CZERWSKI DAMIAN | | |
MKS Radymno 2:1 Pogoń-Sokół Lubaczów (Kolejka VI)
Data: 04.09.2021 | | Godzina: 16:00 |
|
Gospodarz | Wynik | Gość |
MKS RADYMNO | 2:1 (2:1) | POGÓŃ-SOKÓŁ LUBACZÓW |
|
Strzelec | Min | | Strzelec | Min |
SIERŻĘGA BOGUSŁAW | 8 | HOJDAK RADOSŁAW | 11 |
HAMACHER OSKAR | 15 | | |
Skład gospodarzy | Zmiennik | Min | | Skład gości | Zmiennik | Min |
MIKUS ANDRZEJ | | | CHEKALOV IVAN | | |
CHOLEWA KONRAD | | | CISEK DAMIAN | SĘGA T. | 62 |
LUFT PIOTR | | | GRABOWSKI MACIEJ | BASZNIANIM KRYSTIAN | 46 |
STAWIARSKI MARIUSZ | | | HAWRYLAK PAWEŁ | | |
SUCHY KRYSTIAN | | | HAWRYLAK PIOTR | KRZEMIŃSKI MICHAŁ | 57 |
PAC MIKOŁAJ | | | HOJDAK RADOSŁAW | | |
SIERŻĘGA BOGUSŁAW | | | KAMIEŃ ŁUKASZ | | |
SOCHA TOMASZ | | | ROMAN JAROSŁAW | DAWIDOWICZ PATRYK | 70 |
KANIA DAMIAN | | | SZCZYBYŁO JAKUB | | |
BUCZKOWSKI ADRIAN | | | TWORKO JOACHIM | | |
HAMACHER OSKAR | | | ZAJĄC SEBASTIAN | KUZIEMSKI MICHAŁ | 67 |
Łęk Ostrów 0:2 MKS Radymno (Kolejka VII)
Data: 12.09.2021 | | Godzina: 16:00 |
|
Gospodarz | Wynik | Gość |
ŁĘK OSTRÓW | 0:2 (0:1) | MKS RADYMNO |
|
Strzelec | Min | | Strzelec | Min |
| | SIERŻĘGA BOGUSŁAW | 2 |
| | HAMACHER OSKAR | 64 |
Skład gospodarzy | Zmiennik | Min | | Skład gości | Zmiennik | Min |
GUZIEWICZ GRZEGORZ | | | MIKUS ANDRZEJ | | |
DUDA PATRYK | | | CHOLEWA KONRAD | | |
DUDA TOBIASZ | | | LUFT PIOTR | | |
KUD TOMASZ | | | STAWIARSKI MARIUSZ | | |
LEPSZY MARCIN | | | SUCHY KRYSTIAN | | |
ORONOWICZ MATEUSZ | BROSZKO MARCIN | 60 | SIERŻĘGA BOGUSŁAW | | |
PUŃKO MICHAŁ | | | KARAKUSZKA PAWEŁ | | |
SEBASTYANKA WIKTOR | | | SOCHA TOMASZ | | |
SOTA KAMIL | ŚWIECARZ ADRIAN | 60 | KANIA DAMIAN | PAC MIKOŁAJ | 85 |
BERNARD STOPA | MAŁYSZ JAKUB | 80 | BUCZKOWSKI ADRIAN | | |
SURMIAK MARCEL | | | HAMACHER OSKAR | | |
MKS Radymno 0:0 GKS Orły (Kolejka VIII)
Data: 18.09.2021 | | Godzina: 16:00 |
|
Gospodarz | Wynik | Gość |
MKS RADYMNO | 0:0 (0:0) | GKS ORŁY |
|
Strzelec | Min | | Strzelec | Min |
| | | |
Skład gospodarzy | Zmiennik | Min | | Skład gości | Zmiennik | Min |
MIKUS ANDRZEJ | | | KOKOT MATEUSZ | | |
CHOLEWA KONRAD | | | BĄCAL KAMIL | JUCHA HUBERT | 80 |
LUFT PIOTR | | | BRATKOWSKI KAMIL | PALUSZEK PAWEŁ | 85 |
LUFT KRZYSZTOF | | | DEMEŃCZUK MIŁOSZ | | |
STAWIARSKI MARIUSZ | | | JAROCH RAFAŁ | | |
KARAKUSZKA PAWEŁ | | | KIERNOZEK ŁUKASZ | | |
SIERŻĘGA BOGUSŁAW | | | KOBA WALDEMAR | | |
SOCHA TOMASZ | | | ŁUC PAWEŁ | | |
KANIA DAMIAN | | | NYCZ PIOTR | SUDOŁ MARCIN | 65 |
BUCZKOWSKI ADRIAN | | | ŚWIST MATEUSZ | | |
HAMACHER OSKAR | | | GRZEGORZ TOKARZ | | |
Czuwaj Przemyśl 2:1 MKS Radymno (Kolejka IX)
Data: 26.09.2021 | | Godzina: 16:00 |
|
Gospodarz | Wynik | Gość |
CZUWAJ PRZEMYŚL | 2:1 (1:1) | MKS RADYMNO |
|
Strzelec | Min | | Strzelec | Min |
SANOCKI MACIEJ | 19 | STAWIARSKI MARIUSZ | 39 |
ŁOHA JAKUB | 63 | | |
Skład gospodarzy | Zmiennik | Min | | Skład gości | Zmiennik | Min |
SZKARPECKI WIKTOR | | | MIKUS ANDRZEJ | | |
SERYŁO MATEUSZ | | | STAWIARSKI MARIUSZ | | |
SANOCKI MACIEJ | | | LUFT KRZYSZTOF | | |
PIŻYŃSKI RADOSŁAW | | | LUFT PIOTR | | |
PAŁYS DARIUSZ | ZAJĄC ŁUKASZ | 80 | OZIMEK HUBERT | SIERŻĘGA BOGUSŁAW | 65 |
NIEDZIELA MATEUSZ | | | KARAKUSZKA PAWEŁ | STYSIAŁ JAROSŁAW | 56 |
ŁOHA JAKUB | | | CHOLEWA KONRAD | | |
KOCAJ ARKADIUSZ | | | SUCHY KRYSTIAN | | |
GNIATEK RAFAŁ | KOCAJ KACPER | 92 | KANIA DAMIAN | | |
GIERCZAK MARCIN | | | BUCZKOWSKI ADRIAN | | |
FURTYK ADRIAN | BILIŃSKI DAWID | 93 | HAMACHER OSKAR | | |
KS Szówsko 5:1 MKS Radymno (Kolejka X)
Data: 03.10.2021 | | Godzina: 11:00 |
|
Gospodarz | Wynik | Gość |
KS SZÓWSKO | 5:1 (1:1) | MKS RADYMNO |
|
Strzelec | Min | | Strzelec | Min |
PIETRYNA MATEUSZ | 35 | HAMACHER OSKAR | 12 |
CIURKO BERNARD | 63 | | |
BRODOWICZ ADRIAN | 69 | | |
KUCHARSKI JAKUB | 73 | | |
KRUK ADRIAN | 77 | | |
Skład gospodarzy | Zmiennik | Min | | Skład gości | Zmiennik | Min |
MROCZKA MAKSYMILIAN | | | GELMUDA TOMASZ | | |
WIELIS KAMIL | OPIC ARKADIUSZ | 65 | CHOLEWA KONRAD | KARAKUSZKA PAWEŁ | 57 |
PIETRYNA MATEUSZ | | | LUFT KRZYSZTOF | | |
MIKŁASZ ALEKSANDER | | | LUFT PIOTR | | |
KUCHARKIS JAKUB | | | STAWIARSKI MARIUSZ | | |
KRUK ADRIAN | | | SUCHY KRYSTIAN | | |
JAWORSKI PAWEŁ | | | SIERŻĘGA BOGUSŁAW | | |
CIURKO BERNARD | | | KANIA DAMIAN | | |
BZDOŃ DARIUSZ | | | SOCHA TOMASZ | HERMAN JAKUB | 70 |
BRODOWICZ ADRIAN | | | BUCZKOWSKI ADRIAN | STYSIAŁ JAROSŁAW | 63 |
BRÓD DANIEL | GOLBA DAWID | 72 | HAMACHER OSKAR | | |
MKS Radymno 1:0 Sanoczanka Święte (Kolejka XI)
Data: 09.10.2021 | | Godzina: 11:00 |
|
Gospodarz | Wynik | Gość |
MKS RADYMNO | 1:0 (0:0) | SANOCZANKA ŚWIĘTE |
|
Strzelec | Min | | Strzelec | Min |
HAMACHER OSKAR | 76 | | |
Skład gospodarzy | Zmiennik | Min | | Skład gości | Zmiennik | Min |
MIKUS ANDRZEJ | | | SIARA MATEUSZ | | |
CHOLEWA KONRAD | | | BIAŁOWĄS KAMIL | | |
LUFT PIOTR | | | CHMIELOWSKI JAROSŁAW | | |
STAWIARSKI MARIUSZ | | | KARBOWNIK GRZEGORZ | | |
SUCHY KRYSTIAN | | | KISIELEWICZ JAKUB | | |
HERMAN JAKUB | | | KOBRZYŃSKI DAMIAN | | |
SIERŻĘGA BOGUSŁAW | | | LACH MARIUSZ | | |
STYSIAŁ JAROSŁAW | | | MUCHA ADAM | | |
KANIA DAMIAN | | | MUCHA MARCIN | NOGA ARKADIUSZ | 40 |
BUCZKOWSKI ADRIAN | | | PIWOWAR DAWID | | |
HAMACHER OSKAR | | | WOLAŃSKI KUBA | MAREK PIOTR | 78 |
Źródło: Życie Podkarpackie nr 41 2021 (13/10/2021)
LKS Skołoszów 0:0 MKS Radymno (Kolejka XII)
Data: 16.10.2021 | | Godzina: 15:00 |
|
Gospodarz | Wynik | Gość |
LKS SKOŁOSZÓW | 0:0 (0:0) | MKS RADYMNO |
|
Strzelec | Min | | Strzelec | Min |
| | | |
Skład gospodarzy | Zmiennik | Min | | Skład gości | Zmiennik | Min |
BUCZKOWSKI DAMIAN | | | MIKUS ANDRZEJ | | |
BRODA JACEK | TARAS MAIK | 67 | CHOLEWA KONRAD | | |
CZERWIŃSKI PAWEŁ | | | LUFT PIOTR | | |
FRANKÓW MATEUSZ | | | STAWIARSKI MARIUSZ | | |
FUDALI MACIEJ | | | SUCHY KRYSTIAN | | |
GRODECKI HUBERT | GŁADYSZ KACPER | 74 | HERMAN JAKUB | | |
KIEŁBOWICZ DAMIAN | GRENDUS SZYMON | 82 | SIERŻĘGA BOGUSŁAW | | |
MARIASH TARAS | | | STYSIAŁ JAROSŁAW | | |
MODNY PAWEŁ | | | KANIA DAMIAN | | |
PILAWA WOJCIECH | | | BUCZKOWSKI ADRIAN | | |
WOJTOWICZ DAMIAN | | | HAMACHER OSKAR | | |
MKS Radymno 2:1 Huragan Gniewczyna (Kolejka XIII)
Data: 23.10.2021 | | Godzina: 15:00 |
|
Gospodarz | Wynik | Gość |
MKS RADYMNO | 2:1 (1:0) | HURAGAN GNIEWCZYNA |
|
Strzelec | Min | | Strzelec | Min |
HAMACHER OSKAR | 45 | TRELKA KACPER | 57 |
HAMACHER OSKAR | 63 | | |
Skład gospodarzy | Zmiennik | Min | | Skład gości | Zmiennik | Min |
MIKUS ANDRZEJ | | | MOTYKA DAMIAN | | |
CHOLEWA KONRAD | | | CZERWIŃSKI MATEUSZ | | |
LUFT PIOTR | | | JAGIEŁO ŁUKASZ | | |
STAWIARSKI MARIUSZ | | | NIEMIEC KONRAD | SZEWCZYK JAKUB | 60 |
SUCHY KRYSTIAN | BUCZKOWSKI ADRIAN | 60 | PIĄTEK MARCIN | | |
HERMAN JAKUB | | | RACHWAŁ JAKUB | KRZANOWSKI KACPER | 63 |
LUFT KRZYSZTOF | | | SĄDELSKI KAMIL | KOTLIŃSKI BARTŁOMIEJ | 85 |
SIERŻĘGA BOGUSŁAW | | | SŁYSZ JAKUB | | |
KANIA DAMIAN | | | TRELKA KACPER | | |
SOCHA TOMASZ | | | WOJTAS ŁUKASZ | | |
HAMACHER OSKAR | | | WOJTAS TOMASZ | KORZENIOWSKI MICHAŁ | 71 |
Źródło: Życie Podkarpackie nr 43 2021 (27/10/2021)
Granica Stubno 1:1 MKS Radymno (Kolejka XIV)
Data: 30.10.2021 | | Godzina: 14:30 |
|
Gospodarz | Wynik | Gość |
GRANICA STUBNO | 1:1 (1:0) | MKS RADYMNO |
|
Strzelec | Min | | Strzelec | Min |
MIKULEC KAMIL | 36 | SIERŻĘGA BOGUSŁAW | 71 |
Skład gospodarzy | Zmiennik | Min | | Skład gości | Zmiennik | Min |
WIERZBICKI KAROL | | | MIKUS ANDRZEJ | | |
WRÓBEL KAROL | | | CHOLEWA KONRAD | | |
CZOP FILIP | PUZACZ KAROL | 85 | LUFT PIOTR | | |
GAWRON LUCJAN | STYŚ ADRIAN | 75 | STAWIARSKI MARIUSZ | | |
GIDA MICHAŁ | | | STYSIAŁ JAROSŁAW | SUCHY KRYSTIAN | 73 |
HARŁACZ TOMASZ | | | HERMAN JAKUB | | |
JAROCH WALDEMAR | | | LUFT KRZYSZTOF | | |
KOWAL JAKUB | | | SIERŻĘGA BOGUSŁAW | | |
ŁYCHACZ TOMASZ | | | KANIA DAMIAN | | |
MIKULEC KAMIL | | | SOCHA TOMASZ | BUCZKOWSKI ADRIAN | 75 |
PEMPUŚ PATRYK | KOPACZ KACPER | 82 | HAMACHER OSKAR | | |
MKS Radymno 0:2 Płomień Morawski (Kolejka XV)
Data: 06.11.2021 | | Godzina: 14:00 |
|
Gospodarz | Wynik | Gość |
MKS RADYMNO | 0:2 (0:2) | PŁOMIEŃ MORAWSKO |
|
Strzelec | Min | | Strzelec | Min |
| | STOKŁOSA BŁAŻEJ | 16 |
| | OWARZANY GRZEGORZ | 25 |
Skład gospodarzy | Zmiennik | Min | | Skład gości | Zmiennik | Min |
GELMUDA TOMASZ | | | ŁAKOMY KONRAD | | |
CHOLEWA KONRAD | | | DRAUS NATAN | NIEMCZAK RAFAŁ | 46 |
LUFT KRZYSZTOF | | | HULAK KAMIL | TIGRANYAN ERIK | 87 |
LUFT PIOTR | | | KUŹNIAR SZYMON | | |
STAWIARSKI MARIUSZ | | | MAZUR DAWID | SKIBA ARTUR | 64 |
KARAKUSZKA PAWEŁ | RAJZER PAWEŁ | 79 | OWARZANY GRZEGORZ | ADAMAREK KACPER | 72 |
SUCHY KRYSTIAN | | | PAJDA ŁUKASZ | | |
SOCHA TOMASZ | | | PILCH KAMIL | | |
KANIA DAMIAN | | | SERAFIN TOMASZ | | |
BUCZKOWSKI ADRIAN | | | STOKŁOSA BŁAŻEJ | | |
STYSIAŁ JAROSŁAW | | | SZUFLITA PAWEŁ | | |
Orzeł Torki 1:0 MKS Radymno (Kolejka XVI)
Data: 11.11.2021 | | Godzina: 14:00 |
|
Gospodarz | Wynik | Gość |
ORZEŁ TORKI | 1:0 (1:0) | MKS RADYMNO |
|
Strzelec | Min | | Strzelec | Min |
STRUŚ MARCIN | 25 | | |
Skład gospodarzy | Zmiennik | Min | | Skład gości | Zmiennik | Min |
ŚWIERCZEK HUBERT | | | MIKUS ANDRZEJ | | |
ADAMSKI MARTIN | MROZIŃSKI IRENEUSZ | 84 | LUFT KRZYSZTOF | | |
CHROBAK PATRYK | | | LUFT PIOTR | | |
DOMINA PAWEŁ | | | STAWIARSKI MARIUSZ | | |
GIERCZAK GRZEGORZ | | | SUCHY KRYSTIAN | | |
GŁUSZKA ŁUKASZ | | | HERMAN JAKUB | | |
RUDNICKI ŁUKASZ | GAGAT PAWEŁ | 80 | SIERŻĘGA BOGUSŁAW | | |
SIELSKI MATEUSZ | | | KARAKUSZKA PAWEŁ | MICHALEWSKI KAROL | 60 |
STRUŚ MARCIN | | | STYSIAŁ JAROSŁAW | STUDZIŃSKI ŁUKASZ | 75 |
TOMASZEWSKI MICHAŁ | | | BUCZKOWSKI ADRIAN | | |
WIĄTEK WIKTOR | | | HAMACHER OSKAR | | |
MKS Radymno 1:1 Santos Piwoda (Kolejka XVII)
Data: 13.11.2021 | | Godzina: 14:00 |
|
Gospodarz | Wynik | Gość |
MKS RADYMNO | 1:1 (1:1) | SANTOS PIWODA |
|
Strzelec | Min | | Strzelec | Min |
HAMACHER OSKAR | 8 | KRAJEWSKI ŁUKASZ | 9 |
Skład gospodarzy | Zmiennik | Min | | Skład gości | Zmiennik | Min |
MIKUS ANDRZEJ | | | SKRZYPEK PATRYK | | |
CHOLEWA KONRAD | | | WYSOCKI DAMIAN | | |
LUFT PIOTR | | | WOJCIECHOWSKI ARKADIUSZ | | |
STAWIARSKI MARIUSZ | MICHALEWSKI KAROL | 70 | SKRZYPEK DOMINIK | | |
SIERŻĘGA BOGUSŁAW | | | SKRZYPEK DAWID | | |
KARAKUSZKA PAWEŁ | | | PÓŁTORAK KONRAD | | |
HERMAN JAKUB | | | PINDAK PIOTR | | |
KANIA DAMIAN | | | PINDAK JAN | | |
SOCHA TOMASZ | | | PILISZKI KRZYSZTOF | | |
BUCZKOWSKI ADRIAN | SUCHY KRYSTIAN | 66 | KRAJEWSKI ŁUKASZ | SKOWRONEK PATRYK | 90 |
HAMACHER OSKAR | | | BRODA GRZEGORZ | | |
MKS Radymno 1:0 Start Pruchnik (Kolejka XVIII)
Data: 19.03.2022 | | Godzina: 15:00 |
|
Gospodarz | Wynik | Gość |
MKS RADYMNO | 1:0 (0:0) | START PRUCHNIK |
|
Strzelec | Min | | Strzelec | Min |
HAMACHER OSKAR | 57 | | |
Skład gospodarzy | Zmiennik | Min | | Skład gości | Zmiennik | Min |
MIKUS ANDRZEJ | | | MADEJOWSKI MATEUSZ | | |
CHOLEWA KONRAD | | | CZARNIECKI NORBERT | | |
KLEPACKI BARTŁOMIEJ | ZIELIŃSKI KAROL | 46 | GEMRA DAWID | | |
WALCZAK DARIUSZ | | | KUBAS KAMIL | MIKŁASZ MACIEJ | 26 |
STUDZIŃSKI ŁUKASZ | | | KURECKI PIOTR | | |
MICHALEWSKI KAROL | RAJZER PAWEŁ | 81 | MIKŁASZ KAMIL | | |
SĘGA TOMASZ | | | OSTRZYWILK DANIEL | | |
KANIA DAMIAN | | | RABCZAK KACPER | | |
SUCHY KRYSTIAN | | | SYKAŁA RADOSŁAW | | |
BUCZKOWSKI ADRIAN | | | SZMUC KACPER | MAKOWIECKI MICHAŁ | 15 |
HAMACHER OSKAR | | | ZNAMIEŃCZYKÓW WALDEMAR | | |
Promyk Urzejowice 4:1 MKS Radymno (Kolejka XIX)
Data: 26.03.2022 | | Godzina: 15:00 |
|
Gospodarz | Wynik | Gość |
PROMYK URZEJOWICE | 4:1 (0:0) | MKS RADYMNO |
|
Strzelec | Min | | Strzelec | Min |
PAWEŁEK GRZEGORZ | 57 | KANIA DAMIAN | 63 |
KONDRACKI ALBERT | 59 | | |
DRABIK PAWEŁ | 77 | | |
PAWEŁEK GRZEGORZ | 80 | | |
Skład gospodarzy | Zmiennik | Min | | Skład gości | Zmiennik | Min |
HEJNOSZ WAWRZYNIEC | | | MIKUS ANDRZEJ | | |
ZYGMUNT JAKUB | | | STUDZIŃSKI ŁUKASZ | RAJZER PAWEŁ | 73 |
PAWEŁEK GRZEGORZ | PIETRUŚ DANIEL | 82 | KLEPACKI BARTŁOMIEJ | | |
NYKIEL DAWID | KONDRACKI ARTUR | 46 | WALCZAK DARIUSZ | | |
LEMIECH KRYSTIAN | WOTA SYLWESTER | 60 | SUCHY KRYSTIAN | STYSIAŁ JAROSŁAW | 54 |
KONDRACKI ALBERT | | | MICHALEWSKI KAROL | | |
KŁOS MACIEJ | | | SĘGA TOMASZ | | |
GAWEŁ DANIEL | | | KANIA DAMIAN | | |
FUTOMA DOMINIK | SIEŃKO DAWID | 82 | ZIELIŃSKI KAROL | LASOWY JAKUB | 82 |
DZIEDZIC DAWID | | | BUCZKOWSKI ADRIAN | | |
DRABIK PAWEŁ | BIENIASZ LESZEK | 85 | HAMACHER OSKAR | | |
MKS Radymno 0:0 Czarni Pawłosiów (Kolejka XX)
Data: 02.04.2022 | | Godzina: 16:00 |
|
Gospodarz | Wynik | Gość |
MKS RADYMNO | 0:0 (0:0) | CZARNI PAWŁOSIÓW |
|
Strzelec | Min | | Strzelec | Min |
| | | |
Skład gospodarzy | Zmiennik | Min | | Skład gości | Zmiennik | Min |
MIKUS ANDRZEJ | | | BOBOWICZ BARTŁOMIEJ | | |
CHOLEWA KONRAD | LASOWY JAKUB | 70 | BAŃKA ARTUR | | |
KLEPACKI BARTŁOMIEJ | | | BOGACZ KACPER | | |
WALCZAK DARIUSZ | | | CZYŻ PIOTR | MŁODNICKI KACPER | 67 |
STUDZIŃSKI ŁUKASZ | | | OLSZAŃSKI DAMIAN | | |
SUCHY KRYSTIAN | | | RYCHTYK WALDEMAT | | |
SĘGA TOMASZ | | | SIKORA MACIEJ | | |
KANIA DAMIAN | | | STECKO RADOSŁAW | | |
STYSIAŁ JAROSŁAW | | | WAŃKOWICZ RADOSŁAW | KRYSA KAMIL | 76 |
BUCZKOWSKI ADRIAN | | | WILK MATEUSZ | | |
HAMACHER OSKAR | ZIELIŃSKI KAROL | 42 | ZAWADA MARCIN | | |
Start Lisie Jamy 3:2 MKS Radymno (Kolejka XXI)
Data: 09.04.2022 | | Godzina: 16:00 |
|
Gospodarz | Wynik | Gość |
START LISIE JAMY | 3:2 (2:2) | MKS RADYMNO |
|
Strzelec | Min | | Strzelec | Min |
KLEPACKI BARTŁOMIEJ (sam.) | 2 | BUCZKOWSKI ADRIAN | 18 |
FURGAŁA SZYMON | 34 | SĘGA TOMASZ | 25 |
WAŻNY HUBERT | 48 | | |
Skład gospodarzy | Zmiennik | Min | | Skład gości | Zmiennik | Min |
SZULARZ MICHAŁ | | | MIKUS ANDRZEJ | | |
ZYGARLICKI PRZEMYSŁAW | ZUCHOWSKI ANDRZEJ | 55 | CHOLEWA KONRAD | | |
WAŻNY HUBERT | KLUFAS ROBERT (SYRYŁO MACIEJ) | 58 (80) | KLEPACKI BARTŁOMIEJ | | |
SITEŃ KRZYSZTOF | PARCIAK PIOTR | 85 | MICHALEWSKI KAROL | | |
SITARZ ADRIAN | | | STUDZIŃSKI ŁUKASZ | | |
PYTEL KAMIL | | | PAC MIKOŁAJ | LASOWY JAKUB | 71 |
POLAK MACIEJ | ŚWISTAK BARTOSZ | 65 | RAJZER PAWEŁ | | |
LINEK MIŁOSZ | | | KANIA DAMIAN | | |
KALITA KACPER | SZWED PIOTR | 90 | SĘGA TOMASZ | | |
FURGAŁA SZYMON | | | BUCZKOWSKI ADRIAN | | |
ANTONIÓW WITOLD | | | ZIELIŃSKI KAROL | SZWEDZKI MIŁOSZ | 71 |
MKS Radymno 0:1 San Gorzyce (Kolejka XXII)
Data: 16.04.2022 | | Godzina: 13:30 |
|
Gospodarz | Wynik | Gość |
MKS RADYMNO | 0:1 (0:0) | SAN GORZYCE |
|
Strzelec | Min | | Strzelec | Min |
