| Mistrzostwa klasy “B” , grupa jarosławska – Rok 1972/1973 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bramki | |||||
| Lp. | Drużyna | Mecze | Pkt. | + | – |
| 1 | MKS Budowlani Radymno | 20 | 31 | 71 | 25 |
| 2 | LKS Dynów | 20 | 26 | 51 | 29 |
| 3 | LZS Sieniawa | 20 | 26 | 47 | 39 |
| 4 | Polna II Przemyśl | 20 | 23 | 53 | 43 |
| 5 | LZS Medyka | 20 | 20 | 40 | 35 |
| 6 | LZS Siedlanka | 20 | 20 | 33 | 39 |
| 7 | LZS Pawłosiów | 20 | 19 | 52 | 64 |
| 8 | LKS Żurawianka | 20 | 17 | 34 | 43 |
| 9 | LZS Kosienice | 20 | 15 | 39 | 55 |
| 10 | LZS Kuńkowice | 20 | 12 | 24 | 52 |
| 11 | LZS Świętoniowa | 20 | 11 | 25 | 45 |
| Źródło: Nowiny Rzeszowskie : organ KW Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. 1973, nr 187 (09/07/1973) | |||||
Źródło: Prywatne archiwum zdjęć Tomasza Czernieckiego
Pochód 1-majowy ulicami miasta z 1973 roku. Drużyna MKS Budowlani Radymno również uczestniczyła w tych obchodach wraz ze swoim sztandarem klubowym. Drużynę reprezentowali od lewej: Sobejko Kazimierz, Sebastianka Czesław, Mikulski Mieczysław.



| Zawodnicy | Trener | Prezes i Działacze |
|---|---|---|
| AMBROZIEWICZ TADEUSZ | PIECHNIK MARIAN | |
| BASSARA KAROL | ||
| BOJARSKI ZBIGNIEW | ||
| GÓRSKI HENRYK | ||
| KUSINA WIESŁAW | ||
| MAŁNOWICZ STANISŁAW | ||
| MAŁNOWICZ TADEUSZ | ||
| POMYKAŁA WIKTOR | ||
| SEBASTIANKA CZESŁAW | ||
| SZYNGIERA WŁADYSŁAW | ||
| ZNOJKO ANDRZEJ |
