Należy wspomnieć, iż za zwycięstwo w tamtych latach przyznawano 2 punkty. Dopiero od sezonu 1995/1996 zmieniono system punktowania i przyznawano 3 punkty w przypadku zwycięstwa.
| Mistrzostwa klasy powiatowej, grupa IV mistrzowska – Rok 1951 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bramki | |||||
| Lp. | Drużyna | Mecze | Pkt. | + | – |
| 1 | Spójnia Lubaczów | 7 | 12 | 27 | 9 |
| 2 | Spójnia Łańcut | 7 | 10 | 18 | 12 |
| 3 | Budowlani II Przemyśl | 6 | 6 | 13 | 10 |
| 4 | LZS Radymno | 7 | 3 | 9 | 22 |
| 5 | Kolejarz Przeworsk | 6 | 2 | 5 | 18 |
| Źródło: Nowiny Rzeszowskie : organ KW Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. 1951, R. 3, nr 268 (11/10/1951) | |||||


Źródło: Nowiny Rzeszowskie : organ KW Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. 1951, R. 3, nr 268 (11/10/1951)

Źródło: Prywatne archiwum zdjęć Anny Lorenc-Kowal
Na zdjęciu koledzy nie tylko z boiska: Czesław Kraus oraz Adam Lorenc. Rok 1951

Źródło: Prywatne archiwum zdjęć Anny Lorenc-Kowal
Pamiątkowe zdjęcie z roku 1951. Na zdjęciu zawodnicy LZS Radymno oraz Spójni Jarosław. W tle widoczny kościół parafialny Św. Wawrzyńca.

Źródło: Prywatna monografia Zenona Sowy
Juniorzy LZS Radymno w pojedynku z LZS Święte. Wynik spotkania 1:0 dla LZS Radymno.
Na zdjęciu od lewej stoją: Broda Czesław, Czekierda Adam, Synus Stanisław, Kraszewski Marian, Krzywonos Zbigniew, Kamiński Ryszard, Kupczakiewicz ?, Sawa Zbigniew, Hnatowski Michał, Błoński Piotr, Sowa Zenon.

Źródło: Prywatna monografia Zenona Sowy
Powrót ze zwycięskiego meczu z LZS Święte na piechotę.



| Zawodnicy | Trener | Prezes i Działacze |
|---|---|---|
| BŁOŃSKI PIOTR | ? | ? |
| BRODA CZESŁAW | ||
| CZEKIERDA ADAM | ||
| CZEKIERDA KAZIMIERZ | ||
| HNATOWSKI MICHAŁ | ||
| JARACZ JAN | ||
| LORENC ADAM | ||
| KAMIŃSKI RYSZARD | ||
| KRASZEWSKI MARIAN | ||
| KRAUS CZESŁAW | ||
| KRUKOWSKI BRONISŁAW | ||
| KRZYWONOS ZBIGNIEW | ||
| KUPCZAKIEWICZ ? | ||
| MIELNICKI EMIL | ||
| MIL TADEUSZ | ||
| NIEĆKO JAN | ||
| SOBOLEWSKI ZENON | ||
| SOBOLEWSKI ZYGMUNT | ||
| SAWA ZBIGNIEW | ||
| SOWA ZENON | ||
| SYNUS STANISŁAW | ||
| SZUCIO JAN | ||
| WĄSIK JAN |
