| Mistrzostwa klasy międzywojewódzkiej, grupa Krosno-Przemyśl – Rok 1999/2000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bramki | |||||
| Lp. | Drużyna | Mecze | Pkt. | + | – |
| 1 | Czarni Jasło | 26 | 54 | 55 | 25 |
| 2 | MKS Radymno | 26 | 51 | 49 | 27 |
| 3 | Gorliczanka Gorliczyna | 26 | 50 | 53 | 34 |
| 4 | Szarotka Uherce | 26 | 47 | 49 | 27 |
| 5 | Górnik Strachocina | 26 | 46 | 41 | 26 |
| 6 | Nafta Jedlicze | 26 | 39 | 38 | 26 |
| 7 | Orzeł Bażanówka | 26 | 36 | 32 | 27 |
| 8 | Pogoń Lubaczów | 26 | 35 | 42 | 52 |
| 9 | Sanovia Lesko | 26 | 35 | 36 | 30 |
| 10 | Bizon Medyka | 26 | 29 | 28 | 36 |
| 11 | Bieszczady Ustrzyki Dolne | 26 | 28 | 33 | 41 |
| 12 | Budowlani Szówsko | 26 | 28 | 30 | 46 |
| 13 | Biało-Czerwoni Kaszyce | 26 | 15 | 24 | 69 |
| 14 | Czarni Pawłosiów | 26 | 12 | 27 | 74 |
| Źródło: Nowiny : gazeta codzienna. 2000, nr 122 (26/06/2000) | |||||
| Więcej informacji o meczu pojawi się po kliknięciu na wybrane spotkanie |
MKS Radymno 2:0 Bieszczady Ustrzyki Dolne (Kolejka I)
| Data: 08.08.1999 | Godzina: | |||
| Gospodarz | Wynik | Gość | ||
| MKS Radymno | 2:0 (0:0) | Bieszczady Ustrzyki Dolne | ||
| Strzelec | Min | Strzelec | Min | |
| GIERCZAK JÓZEF | 65 | |||
| SZOT MIROSŁAW | 77 | |||
| Skład gospodarzy | Zmiennik | Min | Skład gości | Zmiennik | Min | |
| WALICKI HUBERT | Suchar | |||||
| GIERCZAK JÓZEF | Wójtowicz | |||||
| SOBEJKO JERZY | Kwaśniak | |||||
| DUBIEL DARIUSZ | Kucab | |||||
| WODAŁA KAZIMIERZ | Czerwonka | |||||
| KUTA ADAM | Wojdarowski | |||||
| BACH ROBERT | Szmidt | |||||
| SZOT MIROSŁAW | Decho | Mołodycki | 82 | |||
| GLINIANY PIOTR | Partyka | |||||
| KOLANEK KRZYSZTOF | Fukra | |||||
| BIELÓWKA KRZYSZTOF | SZPUNAR ROBERT | 57 | Kołodziej |
Źródło: Życie Podkarpackie (11/09/1999)

Biało-Czerwoni Kaszyce 0:0 MKS Radymno (Kolejka II)
| Data: 15.08.1999 | Godzina: | |||
| Gospodarz | Wynik | Gość | ||
| Biało-Czerwoni Kaszyce | 0:0 (0:0) | MKS Radymno | ||
| Strzelec | Min | Strzelec | Min | |
| Skład gospodarzy | Zmiennik | Min | Skład gości | Zmiennik | Min | |
| Baran J. | WALICKI HUBERT | |||||
| Baran P. | GIERCZAK JÓZEF | |||||
| Grabowski M. | SOBEJKO JERZY | |||||
| Grabowski K. | DUBIEL DARIUSZ | |||||
| Grabowski J. | Bojarski | 72 | WODAŁA KAZIMIERZ | |||
| Szydłowski | KUTA ADAM | |||||
| Pilawa | BACH ROBERT | |||||
| Eliszer | Furtyk | 61 | SZOT MIROSŁAW | |||
| Pendrak M. | GLINIANY PIOTR | |||||
| Pendrak A. | KOLANEK KRZYSZTOF | |||||
| Lorenowicz | SZPUNAR ROBERT | BIELÓWKA KRZYSZTOF | 46 |


MKS Radymno 3:2 Sanovia Lesko (Kolejka III)
| Data: 22.08.1999 | Godzina: | |||
| Gospodarz | Wynik | Gość | ||
| MKS Radymno | 3:2 (1:2) | Sanovia Lesko | ||
| Strzelec | Min | Strzelec | Min | |
| SOBEJKO JERZY | 31 | |||
| KALISZ PAWEŁ | 75 | |||
| KOLANEK KRZYSZTOF | 81 | |||
| Skład gospodarzy | Zmiennik | Min | Skład gości | Zmiennik | Min | |
| WALICKI HUBERT | POPKIEWICZ PAWEŁ | 46 | Sawczyn | |||
| GIERCZAK JÓZEF | Bar | |||||
| SOBEJKO JERZY | Zarzeczny | |||||
| DUBIEL DARIUSZ | Osękowski | |||||
| MIANOWSKI TOMASZ | KALISZ PAWEŁ | 46 | Niedziocha | |||
| WODAŁA KAZIMIERZ | TWORZYDŁO GRZEGORZ | 65 | Szwarczyk | Czuchry | 60 | |
| BACH ROBERT | Zięba | |||||
| SZOT MIROSŁAW | Szewczyk P. | |||||
| GLINIANY PIOTR | Szewczyk R. | |||||
| KOLANEK KRZYSZTOF | Gierula | |||||
| BIELÓWKA KRZYSZTOF | Tarnowicki |



Nafta Jedlicze 0:1 MKS Radymno (Kolejka IV)
| Data: 29.08.1999 | Godzina: | |||
| Gospodarz | Wynik | Gość | ||
| Nafta Jedlicze | 0:1 (0:1) | MKS Radymno | ||
| Strzelec | Min | Strzelec | Min | |
| BIELÓWKA KRZYSZTOF | 28 | |||
| Skład gospodarzy | Zmiennik | Min | Skład gości | Zmiennik | Min | |
| Gierlicki | POPKIEWICZ PAWEŁ | |||||
| Sanocki | GIERCZAK JÓZEF | |||||
| Młocek | SOBEJKO JERZY | |||||
| Michalski | DUBIEL DARIUSZ | |||||
| Jasiński | KOLANEK JAN | |||||
| Mazuchowski | TWORZYDŁO GRZEGORZ | CHUCHLIŃSKI MARCIN | 78 | |||
| Bielański | Janocha | 72 | BACH ROBERT | |||
| Grzesik | SZOT MIROSŁAW | |||||
| Nycz | GLINIANY PIOTR | |||||
| Jaskółka | Mikrut | 83 | KOLANEK KRZYSZTOF | |||
| Malik | BIELÓWKA KRZYSZTOF |

MKS Radymno 1:0 Gorliczanka Gorliczyna (Kolejka V)
| Data: 05.09.1999 | Godzina: | |||
| Gospodarz | Wynik | Gość | ||
| MKS Radymno | 1:0 (0:0) | Gorliczanka Gorliczyna | ||
| Strzelec | Min | Strzelec | Min | |
| KALISZ PAWEŁ | 47 | |||
| Skład gospodarzy | Zmiennik | Min | Skład gości | Zmiennik | Min | |
| POPKIEWICZ PAWEŁ | Krupa | |||||
| GIERCZAK JÓZEF | Szklarek | |||||
| SOBEJKO JERZY | Pieczek | Lis B. | 85 | |||
| DUBIEL DARIUSZ | Chruściel | |||||
| KOLANEK JAN | Nowak | |||||
| KALISZ PAWEŁ | Szkoda | |||||
| BACH ROBERT | Panek | Mołon | 85 | |||
| SZOT MIROSŁAW | Barszczak | |||||
| GLINIANY PIOTR | Gujda | Lis R. | 65 | |||
| KOLANEK KRZYSZTOF | Lis K. | Wołowiec | 60 | |||
| BIELÓWKA KRZYSZTOF | Boratyn |


Szarotka Uherce 1:1 MKS Radymno (Kolejka VI)
| Data: 12.09.1999 | Godzina: | |||
| Gospodarz | Wynik | Gość | ||
| Szarotka Uherce | 1:1 (0:0) | MKS Radymno | ||
| Strzelec | Min | Strzelec | Min | |
| Sędzimir | 58 | SOBEJKO JERZY | 89 | |
| Skład gospodarzy | Zmiennik | Min | Skład gości | Zmiennik | Min | |
| Homa | POPKIEWICZ PAWEŁ | |||||
| Kociuba | GIERCZAK JÓZEF | |||||
| Wojtaszek | SOBEJKO JERZY | |||||
| Sędzimir | DUBIEL DARIUSZ | |||||
| Nieznański M. | KOLANEK JAN | |||||
| Daszkiewicz | Klimek | 80 | KALISZ PAWEŁ | SZPUNAR ROBERT | 62 | |
| Nieznański A. | Zapała | 46 | BACH ROBERT | |||
| Pałys | SZOT MIROSŁAW | |||||
| Sadowski | GLINIANY PIOTR | BIELÓWKA KRZYSZTOF | 62 | |||
| Koza | Chrząszcz | 52 | KOLANEK KRZYSZTOF | |||
| Romanek | KUTA ADAM |


MKS Radymno 2:1 Czarni Jasło (Kolejka VII)
| Data: 19.09.1999 | Godzina: | |||
| Gospodarz | Wynik | Gość | ||
| MKS Radymno | 2:1 (1:0) | Czarni Jasło | ||
| Strzelec | Min | Strzelec | Min | |
| BACH ROBERT | 38 | Leśniak | 67 | |
| KOLANEK KRZYSZTOF | 65 | |||
| Skład gospodarzy | Zmiennik | Min | Skład gości | Zmiennik | Min | |
| POPKIEWICZ PAWEŁ | Uchman | |||||
| GIERCZAK JÓZEF | Kowalski | |||||
| SOBEJKO JERZY | Zając | |||||
| DUBIEL DARIUSZ | Semla | |||||
| KOLANEK JAN | Juszczyk | |||||
| KALISZ PAWEŁ | GLINIANY PIOTR | 46 | Czech | |||
| BACH ROBERT | Stukus | |||||
| SZOT MIROSŁAW | BIELÓWKA KRZYSZTOF | 89 | Zabawa | Janus | 80 | |
| SAMBORSKI ARKADIUSZ | SZPUNAR ROBERT | 61 | Pietruszk | Leśniak | 46 | |
| KOLANEK KRZYSZTOF | Niedziałowski | |||||
| KUTA ADAM | Nowosielski |


Orzeł Bażanówka 0:2 MKS Radymno (Kolejka VIII)
| Data: 26.09.1999 | Godzina: | |||
| Gospodarz | Wynik | Gość | ||
| Orzeł Bażanówka | 0:2 (0:0) | MKS Radymno | ||
| Strzelec | Min | Strzelec | Min | |
| GIERCZAK JÓZEF | 63 | |||
| KOLANEK KRZYSZTOF | 88 | |||
| Skład gospodarzy | Zmiennik | Min | Skład gości | Zmiennik | Min | |
| Majcher A. | POPKIEWICZ PAWEŁ | |||||
| Biłas J. | Kędzior | 30 | GIERCZAK JÓZEF | |||
| Malik | SOBEJKO JERZY | |||||
| Biłas D. | Kaltyński | 53 | SZPUNAR ROBERT | |||
| Miklicz | KOLANEK JAN | |||||
| Żuchowski Andrzej | GLINIANY PIOTR | KALISZ PAWEŁ | ||||
| Żuchowski Artur | BACH ROBERT | |||||
| Dudkiewicz | Majcher R. | 46 | SZOT MIROSŁAW | |||
| Kowalewicz | SAMBORSKI ARKADIUSZ | BIELÓWKA KRZYSZTOF | 85 | |||
| Pajestka | KOLANEK KRZYSZTOF | |||||
| Warchoł | KUTA ADAM |


MKS Radymno 7:0 Pogoń Lubaczów (Kolejka IX)
| Data: 03.10.1999 | Godzina: | |||
| Gospodarz | Wynik | Gość | ||
| MKS Radymno | 7:0 (4:0) | Pogoń Lubaczów | ||
| Strzelec | Min | Strzelec | Min | |
| SZOT MIROSŁAW | 3 | |||
| KUTA ADAM | 4 | |||
| BACH ROBERT | 7 | |||
| GIERCZAK JÓZEF | 32 | |||
| BIELÓWKA KRZYSZTOF | 62 | |||
| SAMBORSKI ARKADIUSZ | 85 | |||
| SAMBORSKI ARKADIUSZ | 87 | |||
| Skład gospodarzy | Zmiennik | Min | Skład gości | Zmiennik | Min | |
| POPKIEWICZ PAWEŁ | Gielarowiec | |||||
| GIERCZAK JÓZEF | Jaremko | |||||
| SOBEJKO JERZY | Dziobek | |||||
| DUBIEL DARIUSZ | GLINIANY PIOTR | 61 | Kubis | |||
| KALISZ PAWEŁ | Motyl | |||||
| BIELÓWKA KRZYSZTOF | Młodowiec | |||||
| BACH ROBERT | Woszczak | Sobiegraj | 37 | |||
| SZOT MIROSŁAW | Kunasiuk | |||||
| KUTA ADAM | Antonik | |||||
| KOLANEK KRZYSZTOF | SZPUNAR ROBERT | 46 | Krzyszkowski | |||
| SAMBORSKI ARKADIUSZ | Szyk |


Czarni Pawłosiów 3:3 MKS Radymno (Kolejka X)
| Data: 10.10.1999 | Godzina: | |||
| Gospodarz | Wynik | Gość | ||
| Czarni Pawłosiów | 3:3 (2:2) | MKS Radymno | ||
| Strzelec | Min | Strzelec | Min | |
| Kaltenberg | 25 | BACH ROBERT | 2 | |
| Migas | 28 | BACH ROBERT | 20 | |
| Migas | 52 | SZOT MIROSŁAW | 81 | |
| Skład gospodarzy | Zmiennik | Min | Skład gości | Zmiennik | Min | |
| Świst | POPKIEWICZ PAWEŁ | |||||
| Tomaszewski Z. | GIERCZAK JÓZEF | SZPUNAR ROBERT | 46 | |||
| Krzeczowski | SOBEJKO JERZY | |||||
| Wrzecionek | DUBIEL DARIUSZ | |||||
| Piwoda | Jabłoński G. | 65 | KOLANEK JAN | |||
| Kopkiewicz | Jabłoński K. | 64 | KALISZ PAWEŁ | |||
| Migas | BACH ROBERT | |||||
| Mech | BIELÓWKA KRZYSZTOF | GLINIANY PIOTR | 46 | |||
| Wiśniowski | KUTA ADAM | SZOT MIROSŁAW | 60 | |||
| Kaltenberg | KOLANEK KRZYSZTOF | |||||
| Olcha | SAMBORSKI ARKADIUSZ |

Źródło: Nowiny

MKS Radymno 2:1 Górnik Strachocina (Kolejka XI)
| Data: 17.10.1999 | Godzina: | |||
| Gospodarz | Wynik | Gość | ||
| MKS Radymno | 2:1 (1:1) | Górnik Strachocina | ||
| Strzelec | Min | Strzelec | Min | |
| SZPUNAR ROBERT | 42 | KOLANEK JAN (sam.) | ||
| BACH ROBERT | 89 | |||
| Skład gospodarzy | Zmiennik | Min | Skład gości | Zmiennik | Min | |
| WALICKI HUBERT | Boruta | |||||
| GIERCZAK JÓZEF | Król | |||||
| SOBEJKO JERZY | Galant J. | |||||
| DUBIEL DARIUSZ | Graboń | |||||
| KOLANEK JAN | Patronik | |||||
| GLINIANY PIOTR | Kaczor E. | |||||
| BACH ROBERT | Żańczak | |||||
| SAMBORSKI ARKADIUSZ | KALISZ PAWEŁ | 78 | Kaczor Z. | Drwięga | 65 | |
| KUTA ADAM | Zarzyka | |||||
| KOLANEK KRZYSZTOF | Pielech | |||||
| SZPUNAR ROBERT | Galant M. | Cecula | 56 |


MKS Radymno 1:1 Budowlani Szówsko (Kolejka XII)
| Data: 24.10.1999 | Godzina: | |||
| Gospodarz | Wynik | Gość | ||
| MKS Radymno | 1:1 (1:1) | Budowlani Szówsko | ||
| Strzelec | Min | Strzelec | Min | |
| Ziegelheim (sam.) | 17 | Kasieczka | 29 | |
| Skład gospodarzy | Zmiennik | Min | Skład gości | Zmiennik | Min | |
| WALICKI HUBERT | Trojniak | |||||
| GIERCZAK JÓZEF | Zegielheim | |||||
| SOBEJKO JERZY | Pruchnicki | |||||
| DUBIEL DARIUSZ | Nowak | |||||
| KOLANEK JAN | Wysocki | |||||
| GLINIANY PIOTR | KALISZ PAWEŁ | 63 | Siegel | Rachwał | 66 | |
| BACH ROBERT | Litwin | |||||
| SAMBORSKI ARKADIUSZ | Siry | |||||
| KUTA ADAM | Kasieczka | |||||
| KOLANEK KRZYSZTOF | Noga T. | Jaworski | 89 | |||
| SZPUNAR ROBERT | Wojtuś T. |


Bizon Medyka 1:0 MKS Radymno (Kolejka XIII)
| Data: 31.10.1999 | Godzina: | |||
| Gospodarz | Wynik | Gość | ||
| Bizon Medyka | 1:0 (0:0) | MKS Radymno | ||
| Strzelec | Min | Strzelec | Min | |
| Serafin | 86 | |||
| Skład gospodarzy | Zmiennik | Min | Skład gości | Zmiennik | Min | |
| Toczek | WALICKI HUBERT | |||||
| Adamski J. | Harapiński | 46 | GIERCZAK JÓZEF | |||
| Wajda | MIANOWSKI TOMASZ | |||||
| Kędzior | DUBIEL DARIUSZ | |||||
| Jakubowski | Pikłowski | 75 | KOLANEK JAN | |||
| Górka | Serafin | 46 | GLINIANY PIOTR | |||
| Cwynar J. | BACH ROBERT | |||||
| Górniak | SAMBORSKI ARKADIUSZ | |||||
| Śmigielski | KUTA ADAM | |||||
| Adamski P. | KOLANEK KRZYSZTOF | |||||
| Milanik | KALISZ PAWEŁ |


Bieszczady Ustrzyki Dolne 0:1 MKS Radymno (Kolejka XIV)
| Data: 02.04.2000 | Godzina: | |||
| Gospodarz | Wynik | Gość | ||
| Bieszczady Ustrzyki Dolne | 0:1 (0:1) | MKS Radymno | ||
| Strzelec | Min | Strzelec | Min | |
| SOBEJKO JERZY | 37 | |||
| Skład gospodarzy | Zmiennik | Min | Skład gości | Zmiennik | Min | |
| Suchar | WALICKI HUBERT | |||||
| Gnot | GIERCZAK JÓZEF | |||||
| Mikulski J. | Ożóg | 46 | SOBEJKO JERZY | |||
| Bihun J. | DUBIEL DARIUSZ | BARAN MARIUSZ | 46 | |||
| Bednarz | KOLANEK JAN | |||||
| Partyka | SZOT MIROSŁAW | |||||
| Dacko | KALISZ PAWEŁ | |||||
| Łoch | SAMBORSKI ARKADIUSZ | |||||
| Swaczyna | Fuksa | 73 | PANEK ARTUR | |||
| Mikulski A. | MALEC PIOTR | |||||
| Klimek | Dziwisz | 46 | KUD GRZEGORZ |

Sanovia Lesko 1:1 MKS Radymno (Kolejka XV)
| Data: 09.04.2000 | Godzina: | |||
| Gospodarz | Wynik | Gość | ||
| Sanovia Lesko | 1:1 (0:0) | MKS Radymno | ||
| Strzelec | Min | Strzelec | Min | |
| Matuk | 68 | SZOT MIROSŁAW | 69 | |
| Skład gospodarzy | Zmiennik | Min | Skład gości | Zmiennik | Min | |
| Starzyński | POPKIEWICZ PAWEŁ | |||||
| Matuk | GIERCZAK JÓZEF | |||||
| Zarzyczny | SOBEJKO JERZY | |||||
| Osękowski | DUBIEL DARIUSZ | |||||
| Niedziocha | KOLANEK JAN | |||||
| Gembuś | SZOT MIROSŁAW | |||||
| Czuchry | BARAN MARIUSZ | |||||
| Szewczyk P. | Łukacz | 80 | SAMBORSKI ARKADIUSZ | |||
| Lasek | Tarnolicki | 46 | PANEK ARTUR | KALISZ PAWEŁ | 69 | |
| Paszkowski | Bar | 46 | KOLANEK KRZYSZTOF | |||
| Gierula | MILANIK JANUSZ |

MKS Radymno 1:1 Nafta Jedlicze (Kolejka XVI)
| Data: 16.04.2000 | Godzina: | |||
| Gospodarz | Wynik | Gość | ||
| MKS Radymno | 1:1 (0:1) | Nafta Jedlicze | ||
| Strzelec | Min | Strzelec | Min | |
| SAMBORSKI ARKADIUSZ | 85 | Mazuchowski | 28 | |
| Skład gospodarzy | Zmiennik | Min | Skład gości | Zmiennik | Min | |
| POPKIEWICZ PAWEŁ | Młocek J. | |||||
| GIERCZAK JÓZEF | Mikrut | |||||
| SOBEJKO JERZY | Młocek B. | |||||
| DUBIEL DARIUSZ | Zima | |||||
| KOLANEK JAN | Bielański | |||||
| SZOT MIROSŁAW | Mazuchowski | |||||
| BARAN MARIUSZ | KALISZ PAWEŁ | 46 | Stanisz | |||
| SAMBORSKI ARKADIUSZ | Czaja | |||||
| PANEK ARTUR | Grzesik | |||||
| KOLANEK KRZYSZTOF | Janocha | |||||
| KUD GRZEGORZ | MALEC PIOTR | 75 | Nycz |

Gorliczanka Gorliczyna 1:2 MKS Radymno (Kolejka XVII)
| Data: 19.04.2000 | Godzina: | |||
| Gospodarz | Wynik | Gość | ||
| Gorliczanka Gorliczyna | 1:2 (0:0) | MKS Radymno | ||
| Strzelec | Min | Strzelec | Min | |
| Barszczak | 58 | PANEK ARTUR | 48 | |
| SZOT MIROSŁAW | 68 | |||
| Skład gospodarzy | Zmiennik | Min | Skład gości | Zmiennik | Min | |
| Gondek | WALICKI HUBERT | |||||
| Szklarek | Lis R. | 75 | GIERCZAK JÓZEF | |||
| Pieczek | SOBEJKO JERZY | |||||
| Nowak | DUBIEL DARIUSZ | |||||
| Chruściel | KOLANEK JAN | |||||
| Harłacz | SZOT MIROSŁAW | |||||
| Szkoda | KALISZ PAWEŁ | BACH ROBERT | 46 | |||
| Wołowiec | SAMBORSKI ARKADIUSZ | BARAN MARIUSZ | 67 | |||
| Boratyn | Łuc | 68 | PANEK ARTUR | |||
| Barszczak | KOLANEK KRZYSZTOF | |||||
| Lis K. | Pelc | 56 | MILANIK JANUSZ | WODAŁA KAZIMIERZ | 80 |

MKS Radymno 2:0 Biało-Czerwoni Kaszyce (Kolejka XVIII)
| Data: 30.04.2000 | Godzina: | |||
| Gospodarz | Wynik | Gość | ||
| MKS Radymno | 2:0 (2:0) | Biało-Czerwoni Kaszyce | ||
| Strzelec | Min | Strzelec | Min | |
| SZOT MIROSŁAW | 17 | |||
| PANEK ARTUR | 34 | |||
| Skład gospodarzy | Zmiennik | Min | Skład gości | Zmiennik | Min | |
| WALICKI HUBERT | ||||||
| GIERCZAK JÓZEF | ||||||
| SOBEJKO JERZY | ||||||
| DUBIEL DARIUSZ | ||||||
| BARAN MARIUSZ | ||||||
| BACH ROBERT | ||||||
| SZOT MIROSŁAW | ||||||
| SAMBORSKI ARKADIUSZ | WODAŁA KAZIMIERZ | |||||
| PANEK ARTUR | MIANOWSKI TOMASZ | |||||
| KOLANEK KRZYSZTOF | ||||||
| KALISZ PAWEŁ |

MKS Radymno 4:1 Szarotka Uherce (Kolejka XIX)
| Data: 07.05.2000 | Godzina: | |||
| Gospodarz | Wynik | Gość | ||
| MKS Radymno | 4:1 (1:1) | Szarotka Uherce | ||
| Strzelec | Min | Strzelec | Min | |
| GIERCZAK JÓZEF | 20 | Romanek | 38 | |
| PANEK ARTUR | 61 | |||
| BACH ROBERT | 81 | |||
| BIELÓWKA KRZYSZTOF | 87 | |||
| Skład gospodarzy | Zmiennik | Min | Skład gości | Zmiennik | Min | |
| WALICKI HUBERT | Choma | |||||
| GIERCZAK JÓZEF | Klimek | |||||
| SOBEJKO JERZY | KALISZ PAWEŁ | 46 | Kwaśniak | |||
| DUBIEL DARIUSZ | Sędzimir | |||||
| BARAN MARIUSZ | Wojtaszek | |||||
| SZOT MIROSŁAW | Daczkiewicz | |||||
| MALEC PIOTR | MIANOWSKI TOMASZ | 77 | Zapała | |||
| BACH ROBERT | Pałys | |||||
| PANEK ARTUR | Nieznański A. | |||||
| KOLANEK KRZYSZTOF | WODAŁA KAZIMIERZ | 84 | Nieznański M. | |||
| MILANIK JANUSZ | BIELÓWKA KRZYSZTOF | 46 | Romanek |

Czarni Jasło 4:0 MKS Radymno (Kolejka XX)
| Data: 14.05.2000 | Godzina: | |||
| Gospodarz | Wynik | Gość | ||
| Czarni Jasło | 4:0 (4:0) | MKS Radymno | ||
| Strzelec | Min | Strzelec | Min | |
| Semla A. | 8 | |||
| Kasprzyk | 14 | |||
| Kasprzyk | 32 | |||
| Nowosielski | 35 | |||
| Skład gospodarzy | Zmiennik | Min | Skład gości | Zmiennik | Min | |
| Uchman J. | WALICKI HUBERT | POPKIEWICZ PAWEŁ | 46 | |||
| Byczek | Juszczyk | 66 | MIANOWSKI TOMASZ | |||
| Zając | SOBEJKO JERZY | |||||
| Kowalski | DUBIEL DARIUSZ | |||||
| Wolski | BARAN MARIUSZ | |||||
| Łomski | SZOT MIROSŁAW | |||||
| Semla A. | KALISZ PAWEŁ | |||||
| Skuba | Pietruszka | 64 | BACH ROBERT | |||
| Czerkowicz | PANEK ARTUR | |||||
| Kasprzyk | Semla G. | 76 | KOLANEK KRZYSZTOF | |||
| Nowosielski | Leśniak | 62 | BIELÓWKA KRZYSZTOF | KUŹLAK MARCIN | 77 |

MKS Radymno 2:0 Orzeł Bażanówka (Kolejka XXI)
| Data: 21.05.2000 | Godzina: | |||
| Gospodarz | Wynik | Gość | ||
| MKS Radymno | 2:0 (1:0) | Orzeł Bażanówka | ||
| Strzelec | Min | Strzelec | Min | |
| SOBEJKO JERZY | 39 | |||
| KALISZ PAWEŁ | 49 | |||
| Skład gospodarzy | Zmiennik | Min | Skład gości | Zmiennik | Min | |
| POPKIEWICZ PAWEŁ | Majcher A. | |||||
| SAMBORSKI ARKADIUSZ | MIANOWSKI TOMASZ | 82 | Warchoł A. | |||
| SOBEJKO JERZY | Dutkiewicz | Kędzior | 46 | |||
| DUBIEL DARIUSZ | Malik | |||||
| BARAN MARIUSZ | Miklicz | |||||
| SZOT MIROSŁAW | Majcer R. | |||||
| KALISZ PAWEŁ | MALEC PIOTR | 73 | Warchoł S. | |||
| BACH ROBERT | Biłas | |||||
| PANEK ARTUR | Pajestka | |||||
| KOLANEK KRZYSZTOF | Żuchowski A. | |||||
| BIELÓWKA KRZYSZTOF | Kowalewicz |


Pogoń Lubaczów 0:3 MKS Radymno (Kolejka XXII)
| Data: 28.05.2000 | Godzina: | |||
| Gospodarz | Wynik | Gość | ||
| Pogoń Lubaczów | 0:3 (0:1) | MKS Radymno | ||
| Strzelec | Min | Strzelec | Min | |
| KOLANEK KRZYSZTOF | 12 | |||
| SZOT MIROSŁAW | 65 | |||
| SZOT MIROSŁAW | 75 | |||
| Skład gospodarzy | Zmiennik | Min | Skład gości | Zmiennik | Min | |
| Świstak | POPKIEWICZ PAWEŁ | |||||
| Jaremko | GIERCZAK JÓZEF | |||||
| Motyl | SOBEJKO JERZY | |||||
| Adamarek | DUBIEL DARIUSZ | |||||
| Ważny | BARAN MARIUSZ | |||||
| Poloch | Woszczak B. | 66 | SZOT MIROSŁAW | |||
| Sobiegraj | Łapcio | 85 | KALISZ PAWEŁ | |||
| Pirga | BACH ROBERT | |||||
| Dziobek | SAMBORSKI ARKADIUSZ | MALEC PIOTR | 80 | |||
| Ilnicki | KOLANEK KRZYSZTOF | |||||
| Antonik | BIELÓWKA KRZYSZTOF | KUŹLAK MARCIN | 69 |

MKS Radymno 5:1 Czarni Pawłosiów (Kolejka XXIII)
| Data: 04.06.2000 | Godzina: | |||
| Gospodarz | Wynik | Gość | ||
| MKS Radymno | 5:1 (1:0) | Czarni Pawłosiów | ||
| Strzelec | Min | Strzelec | Min | |
| SZOT MIROSŁAW | 28 | Kopkowicz | 90 | |
| KOLANEK KRZYSZTOF | 53 | |||
| SAMBORSKI ARKADIUSZ | 55 | |||
| BIELÓWKA KRZYSZTOF | 60 | |||
| BIELÓWKA KRZYSZTOF | 68 | |||
| Skład gospodarzy | Zmiennik | Min | Skład gości | Zmiennik | Min | |
| POPKIEWICZ PAWEŁ | Świst | |||||
| GIERCZAK JÓZEF | Tomaszewski | |||||
| SOBEJKO JERZY | Baran | |||||
| KOLANEK JAN | Czorny | |||||
| BARAN MARIUSZ | Frużyński | |||||
| SZOT MIROSŁAW | KALISZ PAWEŁ | 70 | Kopkowicz | |||
| PANEK ARTUR | KUŹLAK MARCIN | 75 | Mach | |||
| BACH ROBERT | Wiśniowski Ryszard | |||||
| SAMBORSKI ARKADIUSZ | Mucha | |||||
| KOLANEK KRZYSZTOF | BIELÓWKA KRZYSZTOF | 58 | Maciąga | |||
| MILANIK JANUSZ | MALEC PIOTR | 58 | Nowak | Wiśniowski Robert | 63 |

Górnik Strachocina 2:0 MKS Radymno (Kolejka XXIV)
| Data: 11.06.2000 | Godzina: | |||
| Gospodarz | Wynik | Gość | ||
| Górnik Strachocina | 2:0 (1:0) | MKS Radymno | ||
| Strzelec | Min | Strzelec | Min | |
| Zarzyka | 14 | |||
| Wroniak J. | 65 | |||
| Skład gospodarzy | Zmiennik | Min | Skład gości | Zmiennik | Min | |
| Boruta | POPKIEWICZ PAWEŁ | |||||
| Cecula R. | GIERCZAK JÓZEF | |||||
| Galant J. | KOLANEK JAN | |||||
| Patronik P. | KALISZ PAWEŁ | |||||
| Król R. | BARAN MARIUSZ | |||||
| Kaczor E. | SZOT MIROSŁAW | |||||
| Kaczor Z. | PANEK ARTUR | |||||
| Piotrowski | BACH ROBERT | |||||
| Zarzyka | Kotowski | 80 | SAMBORSKI ARKADIUSZ | |||
| Pielech R. | KOLANEK KRZYSZTOF | KUŹLAK MARCIN | 58 | |||
| Wroniak J. | MILANIK JANUSZ | BIELÓWKA KRZYSZTOF | 58 |

Budowlani Szówsko 2:1 MKS Radymno (Kolejka XXV)
| Data: 18.06.2000 | Godzina: | |||
| Gospodarz | Wynik | Gość | ||
| Budowlani Szówsko | 2:1 (0:0) | MKS Radymno | ||
| Strzelec | Min | Strzelec | Min | |
| Siegel | 49 | KALISZ PAWEŁ | 75 | |
| Wojtuś | 90 | |||
| Skład gospodarzy | Zmiennik | Min | Skład gości | Zmiennik | Min | |
| Trojniak | POPKIEWICZ PAWEŁ | |||||
| Józefowicz | GIERCZAK JÓZEF | |||||
| Pruchnicki | SOBEJKO JERZY | BIELÓWKA KRZYSZTOF | 22 | |||
