| Mistrzostwa klasy “A” , grupa przemyska – Rok 1976/1977 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bramki | |||||
| Lp. | Drużyna | Mecze | Pkt. | + | – |
| 1 | JKS Jarosław | 26 | 48 | 99 | 7 |
| 2 | Czuwaj Przemyśl | 26 | 44 | 108 | 15 |
| 3 | Polonia Przemyśl | 26 | 35 | 77 | 44 |
| 4 | Pogoń Lubaczów | 26 | 31 | 51 | 25 |
| 5 | MKS Budowlani Radymno | 26 | 28 | 48 | 42 |
| 6 | Polna II Przemyśl | 26 | 27 | 48 | 45 |
| 7 | Łęk Ostrów | 26 | 26 | 37 | 53 |
| 8 | Czarni Pawłosiów | 26 | 23 | 45 | 59 |
| 9 | Dynovia Dynów | 26 | 20 | 31 | 48 |
| 10 | Bizon Medyka | 26 | 19 | 34 | 61 |
| 11 | Żurawianka Żurawica | 26 | 19 | 37 | 71 |
| 12 | Orzeł Przeworsk | 26 | 19 | 22 | 61 |
| 13 | LZS Skołoszów | 26 | 16 | 19 | 78 |
| 14 | LZS Sieniawa | 26 | 9 | 32 | 79 |
| Źródło: Nowiny : dziennik Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. 1976, nr 126 (06/06/1977) | |||||
Czuwaj Przemyśl 5:1 (3:1) Budowlani Radymno (Kolejka I)
Budowlani Radymno 3:0 (0:0) LZS Pawłosiów (Kolejka II)
LZS Sieniawa 1:1 (1:0) Budowlani Radymno (Kolejka III)
Budowlani Radymno 2:0 (1:0) Orzeł Przeworsk (Kolejka IV)
Polna II Przemyśl 2:1 (0:0) Budowlani Radymno (Kolejka V)
LZS Żurawica 3:2 (1:2) Budowlani Radymno (Kolejka VI)
Polonia Przemyśl 6:1 (1:1) Budowlani Radymno (Kolejka VII)
Budowlani Radymno 1:2 (0:1) Budowlani Radymno (Kolejka VIII)
LZS Skołoszów 0:1 (0:1) Budowlani Radymno (Kolejka IX)
Budowlani Radymno 7:0 (3:0) LZS Ostrów (Kolejka X)
LZS Medyka 2:3 (0:1) Budowlani Radymno (Kolejka XI)
LKS Dynów 0:1 (0:1) Budowlani Radymno (Kolejka XII)
Budowlani Radymno 0:0 (0:0) JKS Jarosław (Kolejka XIII)
Budowlani Radymno 1:2 (0:2) Czuwaj Przemyśl (Kolejka XIV)
LZS Pawłosiów 2:3 Budowlani Radymno (Kolejka XV)
Budowlani Radymno 4:2 LZS Sieniawa (Kolejka XVI)
Orzeł Przeworsk 2:0 (2:0) Budowlani Radymno (Kolejka XVII)
Budowlani Radymno 1:2 (1:0) Polna II Przemyśl (Kolejka XVIII)
Budowlani Radymno 5:2 (2:2) Żurawianka Żurawica (Kolejka XIX)
Budowlani Radymno 0:0 Polonia Przemyśl (Kolejka XX)
Pogoń Lubaczów 1:1 (1:0) Budowlani Radymno (Kolejka XXI)
Budowlani Radymno 3:2 LZS Skołoszów (Kolejka XXII)
LZS Ostrów 2:3 (0:1) Budowlani Radymno (Kolejka XXIII)
Budowlani Radymno 4:0 (1:0) Bizon Medyka (Kolejka XXIV)
Budowlani Radymno 2:1 LKS Dynów (Kolejka XXV)
JKS Jarosław 4:0 Budowlani Radymno (Kolejka XXVI)
Źródło: Prywatne archiwum zdjęć Andrzeja Czyża
Juniorzy MKS Budowlani Radymno w sezonie 1976/1977.
W górnym rzędzie od lewej: Czyż Andrzej, Chomik Andrzej, Nowosiadły Krzysztof, Szkoła Ryszard, Lisowski Wiesław, Lisowski Tadeusz, Walczyk Adam.
W dolnym rzędzie od lewej: Luft Wojciech, Błoński Adam, Czekierda Wiesław, Karakuszka Jerzy, Kokocki Zbigniew.

Źródło: Nowiny : dziennik Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. 1976, nr 173-195, 197-198 (sierpień)

Źródło: Archiwum Państwowe w Przemyślu
Zaproszenie na mecz pomiędzy Polonią Przemyśl a MKS Budowlanymi Radymno. Mecz rozgrywany w Przemyślu na stadionie przy ulicy Sportowej.


| Zawodnicy | Trener | Prezes i Działacze |
|---|---|---|
| AMBROZIEWICZ TADEUSZ | WYTRYCHOWSKI JAN | SAWICKI MARIAN – V-CE PREZES |
| BASSARA KAROL | PORTKO ANDRZEJ – GOSPODARZ ORAZ KIEROWNIK JUNIORÓW | |
| BŁOŃSKI ADAM | KRUKOWSKI BRONISŁAW – KIEROWNIK DRUŻYNY SENIORÓW | |
| CHOMIK ANDRZEJ | GROSZEK KAZIMIERZ – KIEROWNIK DRUŻYNY JUNIORÓW | |
| CZEKIERDA WIESŁAW | ||
| CZYŻ ANDRZEJ | ||
| GIL MARIAN | ||
| GÓRSKI HENRYK | ||
| HUSAR STANISŁAW | ||
| GMYREK TADEUSZ | ||
| KARAKUSZKA JERZY | ||
| KOKOCKI ZBIGNIEW | ||
| KUSINA WIESŁAW | ||
| LISOWSKI TADEUSZ | ||
| LISOWSKI WIESŁAW | ||
| LUFT WOJCIECH | ||
| MIKULSKI MIECZYSŁAW | ||
| NERKA KAZIMIERZ | ||
| NOWOSIADŁY KRZYSZTOF | ||
| NOWOSIADŁY RYSZARD | ||
| POMYKAŁA LESŁAW | ||
| SOCHA ANDRZEJ | ||
| SZCZEPANIK LESŁAW | ||
| SZKOŁA RYSZARD | ||
| SZYNGIERA WŁADYSŁAW | ||
| WALCZYK ADAM | ||
| WILMAN WIESŁAW |
