| Mistrzostwa klasy regionalnej, grupa rzeszowska – Rok 1998/1999 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bramki | |||||
| Lp. | Drużyna | Mecze | Pkt. | + | – |
| 1 | Stal-Polimarky Rzeszów | 34 | 77 | 73 | 15 |
| 2 | Unia Nowa Sarzyna | 34 | 69 | 74 | 31 |
| 3 | JKS Jarosław | 34 | 69 | 64 | 24 |
| 4 | Kamax Kańczuga | 34 | 67 | 58 | 32 |
| 5 | Resovia ICN Rzeszów | 34 | 55 | 61 | 46 |
| 6 | Kolbuszowianka Kolbuszowa | 34 | 55 | 51 | 35 |
| 7 | Herman-Rossa Tyczyn | 34 | 53 | 57 | 50 |
| 8 | Sokól Sokołów Małopolski | 34 | 51 | 39 | 44 |
| 9 | Chemifarb Nowa Wieś | 34 | 50 | 45 | 43 |
| 10 | Błękitni Ropczyce | 34 | 47 | 53 | 45 |
| 11 | Izolator Boguchwała | 34 | 47 | 48 | 47 |
| 12 | Dynovia Dynów | 34 | 40 | 36 | 46 |
| 13 | Orzeł Przeworsk | 34 | 39 | 34 | 41 |
| 14 | Rafineria Jasło | 34 | 37 | 42 | 57 |
| 15 | Czarni Jasło | 34 | 34 | 29 | 59 |
| 16 | Czarni Pawłosiów | 34 | 27 | 35 | 79 |
| 17 | Bieszczady Ustrzyki Dolne | 34 | 16 | 23 | 68 |
| 18 | MKS Radymno | 34 | 15 | 27 | 85 |
| Źródło: Życie Podkarpackie. 1999, nr 25 (1658) (23/06/1999) | |||||
| Więcej informacji o meczu pojawi się po kliknięciu na wybrane spotkanie |
Błękitni Ropczyce 3:1 MKS Radymno (Kolejka I)
| Data: 09.08.1998 | Godzina: | |||
| Gospodarz | Wynik | Gość | ||
| Błękitni Ropczyce | 3:1 (3:0) | MKS Radymno | ||
| Strzelec | Min | Strzelec | Min | |
| Rudny | 15 | SOBEJKO JERZY | 61 | |
| Curzytek | 28 | |||
| Rudny | 39 | |||
| Skład gospodarzy | Zmiennik | Min | Skład gości | Zmiennik | Min | |
| POPKIEWICZ PAWEŁ | ||||||
| SZPUNAR ROBERT | ||||||
| SOBEJKO JERZY | ||||||
| SZYMAŃSKI MAREK | ||||||
| SAMBORSKI ARKADIUSZ | KUD GRZEGORZ | 46 | ||||
| WRÓBEL TOMASZ | ZUBRZYCKI STANISŁAW | 79 | ||||
| BANAŚ MARIUSZ | ||||||
| SZOT MIROSŁAW | ||||||
| WALCZAK ROBERT | ||||||
| BACH ROBERT | ||||||
| SOBEJKO DANIEL |


MKS Radymno 0:1 Czarni Pawłosiów (Kolejka II)
| Data: 16.08.1998 | Godzina: | |||
| Gospodarz | Wynik | Gość | ||
| MKS Radymno | 0:1 (0:1) | Czarni Pawłosiów | ||
| Strzelec | Min | Strzelec | Min | |
| Kłopot | 40 | |||
| Skład gospodarzy | Zmiennik | Min | Skład gości | Zmiennik | Min | |
| POPKIEWICZ PAWEŁ | Pajda | |||||
| SZPUNAR ROBERT | Maciąga | |||||
| SOBEJKO JERZY | Tomaszewski Z. | |||||
| SZYMAŃSKI MAREK | Wikiera J. | |||||
| WRÓBEL TOMASZ | GLINIANY PIOTR | 80 | Hołysz | |||
| BACH ROBERT | Makarowski | |||||
| ZUBRZYCKI STANISŁAW | Migas | |||||
| SZOT MIROSŁAW | Andrejko | |||||
| WALCZAK ROBERT | Wilusz | |||||
| SAMBORSKI ARKADIUSZ | KUD GRZEGORZ | 46 | Kłopot | |||
| SOBEJKO DANIEL | Wikiera A. |


Resovia Rzeszów 2:0 MKS Radymno (Kolejka III)
| Data: 23.08.1998 | Godzina: | |||
| Gospodarz | Wynik | Gość | ||
| Resovia Rzeszów | 2:0 (0:0) | MKS Radymno | ||
| Strzelec | Min | Strzelec | Min | |
| Solarz | 83 | |||
| Biliński | 88 | |||
| Skład gospodarzy | Zmiennik | Min | Skład gości | Zmiennik | Min | |
| POPKIEWICZ PAWEŁ | ||||||
| SZPUNAR ROBERT | ||||||
| SOBEJKO JERZY | ||||||
| SZYMAŃSKI MAREK | ||||||
| SZOT MIROSŁAW | ||||||
| WRÓBEL TOMASZ | FLOREK KRZYSZTOF | 86 | ||||
| ZUBRZYCKI STANISŁAW | ||||||
| SAMBORSKI ARKADIUSZ | GLINIANY PIOTR | 54 | ||||
| WALCZAK ROBERT | ||||||
| BACH ROBERT | ||||||
| SOBEJKO DANIEL |

MKS Radymno 1:2 Herman-Rossa Tyczyn (Kolejka IV)
| Data: 26.08.1998 | Godzina: | |||
| Gospodarz | Wynik | Gość | ||
| MKS Radymno | 1:2 (0:1) | Herman-Rossa Tyczyn | ||
| Strzelec | Min | Strzelec | Min | |
| SZOT MIROSŁAW | 66 | Pikiel R. | 27 | |
| Zieliński | 61 | |||
| Skład gospodarzy | Zmiennik | Min | Skład gości | Zmiennik | Min | |
| POPKIEWICZ PAWEŁ | ||||||
| SZPUNAR ROBERT | ||||||
| SOBEJKO JERZY | ||||||
| SZYMAŃSKI MAREK | ||||||
| WRÓBEL TOMASZ | ||||||
| BACH ROBERT | ||||||
| ZUBRZYCKI STANISŁAW | ||||||
| SZOT MIROSŁAW | ||||||
| WALCZAK ROBERT | ||||||
| SAMBORSKI ARKADIUSZ | GLINIANY PIOTR | 84 | ||||
| SOBEJKO DANIEL | KUD GRZEGORZ | 57 |

Rafineria Jasło 2:1 MKS Radymno (Kolejka V)
| Data: 30.08.1998 | Godzina: | |||
| Gospodarz | Wynik | Gość | ||
| Rafineria Jasło | 2:1 (1:0) | MKS Radymno | ||
| Strzelec | Min | Strzelec | Min | |
| Buba | 7 | BACH ROBERT | 50 | |
| Dobrowolski | 71 | |||
| Skład gospodarzy | Zmiennik | Min | Skład gości | Zmiennik | Min | |
| POPKIEWICZ PAWEŁ | ||||||
| SZPUNAR ROBERT | ||||||
| SOBEJKO JERZY | FLOREK KRZYSZTOF | 65 | ||||
| SZYMAŃSKI MAREK | ||||||
| WRÓBEL TOMASZ | ||||||
| BACH ROBERT | ||||||
| ZUBRZYCKI STANISŁAW | ||||||
| SZOT MIROSŁAW | ||||||
| WALCZAK ROBERT | ||||||
| SAMBORSKI ARKADIUSZ | KUD GRZEGORZ | 55 | ||||
| SOBEJKO DANIEL |


MKS Radymno 2:2 Dynovia Dynów (Kolejka VI)
| Data: 06.09.1998 | Godzina: | |||
| Gospodarz | Wynik | Gość | ||
| MKS Radymno | 2:2 (1:1) | Dynovia Dynów | ||
| Strzelec | Min | Strzelec | Min | |
| SAMBORSKI ARKADIUSZ | 10 | PILSZAK | 44 | |
| GLINIANY PIOTR | 59 | NOWAK | 60 | |
| Skład gospodarzy | Zmiennik | Min | Skład gości | Zmiennik | Min | |
| POPKIEWICZ PAWEŁ | Wandas | |||||
| SZPUNAR ROBERT | Gierula | |||||
| FLOREK KRZYSZTOF | Wróblicki | |||||
| SZYMAŃSKI MAREK | Góra | |||||
| WRÓBEL TOMASZ | ZUBRZYCKI STANISŁAW | 58 | Domin | |||
| BACH ROBERT | Kot | |||||
| GLINIANY PIOTR | Gil | Mielniczek | 65 | |||
| SZOT MIROSŁAW | Kamiński | Hrycko | 30 | |||
| KUD GRZEGORZ | Jaszczur | |||||
| SAMBORSKI ARKADIUSZ | Nowak | |||||
| SOBEJKO DANIEL | Pilszak |

Sokół Sokołów Małopolski 3:0 MKS Radymno (Kolejka VII)
| Data: 13.09.1998 | Godzina: | |||
| Gospodarz | Wynik | Gość | ||
| Sokół Sokołów Małopolski | 3:0 (1:0) | MKS Radymno | ||
| Strzelec | Min | Strzelec | Min | |
| Ślęczka | 45 | |||
| Ślęczka | 53 | |||
| Korab | 76 | |||
| Skład gospodarzy | Zmiennik | Min | Skład gości | Zmiennik | Min | |
| POPKIEWICZ PAWEŁ | ||||||
| SZPUNAR ROBERT | ||||||
| FLOREK KRZYSZTOF | ||||||
| SOBEJKO JERZY | ||||||
| WRÓBEL TOMASZ | ||||||
| BANAŚ MARIUSZ | ||||||
| GLINIANY PIOTR | ||||||
| GIERCZAK JÓZEF | ||||||
| KUD GRZEGORZ | ||||||
| SAMBORSKI ARKADIUSZ | ||||||
| SOBEJKO DANIEL | KRZYWONOS ADAM | 69 |


MKS Radymno 1:1 Orzeł Przeworsk (Kolejka VIII)
| Data: 16.09.1998 | Godzina: | |||
| Gospodarz | Wynik | Gość | ||
| MKS Radymno | 1:1 (1:1) | Orzeł Przeworsk | ||
| Strzelec | Min | Strzelec | Min | |
| BANAŚ MARIUSZ | 29 | Gujda | 35 | |
| Skład gospodarzy | Zmiennik | Min | Skład gości | Zmiennik | Min | |
| POPKIEWICZ PAWEŁ | Stecura | |||||
| GIERCZAK JÓZEF | Majba | |||||
| OSIKOWICZ JERZY | Mikłasz | |||||
| SOBEJKO JERZY | FLOREK KRZYSZTOF | 65 | Dąbek | |||
| SZYMAŃSKI MAREK | WRÓBEL TOMASZ | 46 | Jucha | |||
| BANAŚ MARIUSZ | Krupa | |||||
| GLINIANY PIOTR | Skiba | |||||
| SZOT MIROSŁAW | Łuczyk | |||||
| WALCZAK ROBERT | KRZYWONOS ADAM | 82 | Kowalik | Kiszka | 75 | |
| SAMBORSKI ARKADIUSZ | Drzystek | Panek | 86 | |||
| SOBEJKO DANIEL | KUD GRZEGORZ | 46 | Gujda |




MKS Radymno 0:3 Kolbuszowianka Kolbuszowa (Kolejka IX)
| Data: 20.09.1998 | Godzina: | |||
| Gospodarz | Wynik | Gość | ||
| MKS Radymno | 0:3 (0:1) | Kolbuszowianka Kolbuszowa | ||
| Strzelec | Min | Strzelec | Min | |
| Tabisz | 31 | |||
| Książek | 47 | |||
| Lorenc | 57 | |||
| Skład gospodarzy | Zmiennik | Min | Skład gości | Zmiennik | Min | |
| POPKIEWICZ PAWEŁ | ||||||
| WRÓBEL TOMASZ | ||||||
| OSIKOWICZ JERZY | ||||||
| SZOT MIROSŁAW | ||||||
| SZYMAŃSKI MAREK | ||||||
| BANAŚ MARIUSZ | ||||||
| GLINIANY PIOTR | ||||||
| FLOREK KRZYSZTOF | KUD GRZEGORZ | 46 | ||||
| BACH ROBERT | ||||||
| SAMBORSKI ARKADIUSZ | ||||||
| SZPUNAR ROBERT | SOBEJKO DANIEL | 63 |


JKS Jarosław 5:0 MKS Radymno (Kolejka X)
| Data: 27.09.1998 | Godzina: | |||
| Gospodarz | Wynik | Gość | ||
| JKS Jarosław | 5:0 (1:0) | MKS Radymno | ||
| Strzelec | Min | Strzelec | Min | |
| Mazur | 21 | |||
| Grabowski | 51 | |||
| Grabowski | 64 | |||
| Szmuc | 85 | |||
| Pietryna | 87 | |||
| Skład gospodarzy | Zmiennik | Min | Skład gości | Zmiennik | Min | |
| Kulpa | POPKIEWICZ PAWEŁ | |||||
| Mazur D. | WRÓBEL TOMASZ | |||||
| Strawa | OSIKOWICZ JERZY | SZPUNAR ROBERT | 46 | |||
| Romanow | Jasiewicz | 75 | SZOT MIROSŁAW | |||
| Pelc | Szmuc | 46 | SZYMAŃSKI MAREK | |||
| Bartłomowicz | BANAŚ MARIUSZ | |||||
| Orzechowski | GLINIANY PIOTR | WALCZAK ROBERT | 46 | |||
| Noga | SOBEJKO JERZY | FLOREK KRZYSZTOF | 35 | |||
| Żelazny | Budzisz | 75 | BACH ROBERT | |||
| Pietryna | SAMBORSKI ARKADIUSZ | |||||
| Gołąb | Grabowski | 46 | SOBEJKO DANIEL | KUD GRZEGORZ | 63 |


MKS Radymno 0:2 Stal-Polimarky Rzeszów (Kolejka XI)
| Data: 04.10.1998 | Godzina: | |||
| Gospodarz | Wynik | Gość | ||
| MKS Radymno | 0:2 (0:1) | Stal-Polimarky Rzeszów | ||
| Strzelec | Min | Strzelec | Min | |
| Baran A. | 6 | |||
| Kuter | 87 | |||
| Skład gospodarzy | Zmiennik | Min | Skład gości | Zmiennik | Min | |
| POPKIEWICZ PAWEŁ | ||||||
| WRÓBEL TOMASZ | ||||||
| FLOREK KRZYSZTOF | ||||||
| SZOT MIROSŁAW | ||||||
| GIERCZAK JÓZEF | ||||||
| OSIKOWICZ JERZY | BANAŚ MARIUSZ | 46 | ||||
| GLINIANY PIOTR | ||||||
| WALCZAK ROBERT | ||||||
| BACH ROBERT | ||||||
| SAMBORSKI ARKADIUSZ | ||||||
| SOBEJKO DANIEL |

Kamax Kańczuga 4:0 MKS Radymno (Kolejka XII)
| Data: 07.10.1998 | Godzina: | |||
| Gospodarz | Wynik | Gość | ||
| Kamax Kańczuga | 4:0 (0:0) | MKS Radymno | ||
| Strzelec | Min | Strzelec | Min | |
| Pacuła | 55 | |||
| Słysz E. | 62 | |||
| Pacuła | 75 | |||
| Słysz E. | 76 | |||
| Skład gospodarzy | Zmiennik | Min | Skład gości | Zmiennik | Min | |
| Kulig | POPKIEWICZ PAWEŁ | |||||
| Dobosz | OSIKOWICZ JERZY | FLOREK KRZYSZTOF | 30 | |||
| Słysz M. | SZYMAŃSKI MAREK | |||||
| Futoma | SZOT MIROSŁAW | |||||
| Kiszka A. | GIERCZAK JÓZEF | |||||
| Trojnar | Pietluch | 46 | WRÓBEL TOMASZ | KUD GRZEGORZ | 85 | |
| Kiszka R. | Gwóźdź | 85 | GLINIANY PIOTR | |||
| Sykała | Hader | 46 | BANAŚ MARIUSZ | |||
| Fleszar | Wołowiec | 85 | BACH ROBERT | |||
| Pacuła | SAMBORSKI ARKADIUSZ | |||||
| Słysz E. | SOBEJKO DANIEL |

MKS Radymno 1:1 Izolator Boguchwała (Kolejka XIII)
| Data: 11.10.1998 | Godzina: | |||
| Gospodarz | Wynik | Gość | ||
| MKS Radymno | 1:1 (1:1) | Izolator Boguchwała | ||
| Strzelec | Min | Strzelec | Min | |
| SZOT MIROSŁAW | 39 | Kocot | 39 | |
| Skład gospodarzy | Zmiennik | Min | Skład gości | Zmiennik | Min | |
| POPKIEWICZ PAWEŁ | ||||||
| GLINIANY PIOTR | SAMBORSKI ARKADIUSZ | 46 | ||||
| SZYMAŃSKI MAREK | ||||||
| SOBEJKO JERZY | ||||||
| GIERCZAK JÓZEF | ||||||
| WRÓBEL TOMASZ | ||||||
| WALCZAK ROBERT | ||||||
| BANAŚ MARIUSZ | ||||||
| BACH ROBERT | ||||||
| SZOT MIROSŁAW | ||||||
| SOBEJKO DANIEL |

Czarni Jasło 2:0 MKS Radymno (Kolejka XIV)
| Data: 18.10.1998 | Godzina: | |||
| Gospodarz | Wynik | Gość | ||
| Czarni Jasło | 2:0 (2:0) | MKS Radymno | ||
| Strzelec | Min | Strzelec | Min | |
| Pykosz | 4 | |||
| Nowosielski | 13 | |||
| Skład gospodarzy | Zmiennik | Min | Skład gości | Zmiennik | Min | |
| SZCZYGIEŁ RAFAŁ | ||||||
| FLOREK KRZYSZTOF | ||||||
| SZYMAŃSKI MAREK | ||||||
| SOBEJKO JERZY | ||||||
| GIERCZAK JÓZEF | ||||||
| SZOT MIROSŁAW | ||||||
| WALCZAK ROBERT | ||||||
| GLINIANY PIOTR | KRZYWONOS ADAM | 66 | ||||
| BACH ROBERT | ||||||
| BANAŚ MARIUSZ | ||||||
| SOBEJKO DANIEL |

MKS Radymno 1:0 Bieszczady Ustrzyki Dolne (Kolejka XV)
| Data: 25.10.1998 | Godzina: | |||
| Gospodarz | Wynik | Gość | ||
| MKS Radymno | 1:0 (0:0) | Bieszczady Ustrzyki Dolne | ||
| Strzelec | Min | Strzelec | Min | |
| GIERCZAK JÓZEF | 76 | |||
| Skład gospodarzy | Zmiennik | Min | Skład gości | Zmiennik | Min | |
| POPKIEWICZ PAWEŁ | ||||||
| WRÓBEL TOMASZ | ||||||
| SZYMAŃSKI MAREK | ||||||
| SOBEJKO JERZY | ||||||
| GIERCZAK JÓZEF | ||||||
| BANAŚ MARIUSZ | KRZYWONOS ADAM | 54 | ||||
| WALCZAK ROBERT | ||||||
| SAMBORSKI ARKADIUSZ | FLOREK KRZYSZTOF | 66 | ||||
| BACH ROBERT | ||||||
| SZOT MIROSŁAW | ||||||
| SOBEJKO DANIEL |


Unia Nowa Sarzyna 3:0 MKS Radymno (Kolejka XVI)
| Data: 31.10.1998 | Godzina: | |||
| Gospodarz | Wynik | Gość | ||
| Unia Nowa Sarzyna | 3:0 (1:0) | MKS Radymno | ||
| Strzelec | Min | Strzelec | Min | |
| Zybura | 35 | |||
| Bednarz | 64 | |||
| Ziarek | 87 | |||
| Skład gospodarzy | Zmiennik | Min | Skład gości | Zmiennik | Min | |
| Zastawny | POPKIEWICZ PAWEŁ | |||||
| Tomczyk | Nowak | 64 | SZOT MIROSŁAW | |||
| Kuczek | FLOREK KRZYSZTOF | |||||
| Dubiel | SOBEJKO JERZY | |||||
| Paul | GIERCZAK JÓZEF | |||||
| Leja | BANAŚ MARIUSZ | |||||
| Stańko | Paszek | 85 | WALCZAK ROBERT | |||
| Zybura | Konior | 60 | KRZYWONOS ADAM | |||
| Ziarek | BACH ROBERT | |||||
| Bednarz | SZYNGIERA KRZYSZTOF | |||||
| Kowalczyk | Zieliński | 46 | SOBEJKO DANIEL |


MKS Radymno 2:2 Chemifarb Nowa Wieś (Kolejka XVII)
| Data: 08.11.1998 | Godzina: | |||
| Gospodarz | Wynik | Gość | ||
| MKS Radymno | 2:2 (1:2) | Chemifarb Nowa Wieś | ||
| Strzelec | Min | Strzelec | Min | |
| BACH ROBERT | 35 | Marczydło | 8 | |
| Rzeszutek (sam.) | 48 | Dec | 38 | |
| Skład gospodarzy | Zmiennik | Min | Skład gości | Zmiennik | Min | |
| POPKIEWICZ PAWEŁ | Czyrek | |||||
| SZOT MIROSŁAW | Szwagiel | |||||
| SZYMAŃSKI MAREK | GLINIANY PIOTR | 46 | Rzeszutek | |||
| SOBEJKO JERZY | Musiał | |||||
| GIERCZAK JÓZEF | Wiercioch | |||||
| BANAŚ MARIUSZ | Want | |||||
| WALCZAK ROBERT | Jurek | Tomaka | 70 | |||
| KRZYWONOS ADAM | Marczydło | Miękisz | 60 | |||
| BACH ROBERT | Rzucidło | |||||
| SAMBORSKI ARKADIUSZ | Dec | Kogut | 65 | |||
| SOBEJKO DANIEL | Róg |

MKS Radymno 1:3 Błękitni Ropczyce (Kolejka XVIII)
| Data: 14.03.1999 | Godzina: | |||
| Gospodarz | Wynik | Gość | ||
| MKS Radymno | 1:3 (1:2) | Błękitni Ropczyce | ||
| Strzelec | Min | Strzelec | Min | |
| BACH ROBERT | 7 | Pielech | 41 | |
| Szczepek | 42 | |||
| Rudny R. | 80 | |||
| Skład gospodarzy | Zmiennik | Min | Skład gości | Zmiennik | Min | |
| POPKIEWICZ PAWEŁ | Grzesiak | |||||
| SOBEJKO JERZY | Róg | |||||
| SZPUNAR ROBERT | Pacanowski | |||||
| SZOT MIROSŁAW | Pociask | |||||
| GIERCZAK JÓZEF | Zięba | |||||
| KUTA ADAM | Rudny G. | |||||
| SAMBORSKI ARKADIUSZ | Kaznecki | |||||
| DUBIEL DARIUSZ | Pielech | |||||
| BACH ROBERT | Szczepak | |||||
| SOBEJKO DANIEL | SZYNGIERA KRZYSZTOF | 46 | Rudny R. | |||
| MICHALSKI PAWEŁ | MIKULSKI PIOTR | 46 | Ochab | Curzytek | 65 |


Czarni Pawłosiów 2:1 MKS Radymno (Kolejka XIX)
| Data: 21.03.1999 | Godzina: | |||
| Gospodarz | Wynik | Gość | ||
| Czarni Pawłosiów | 2:1 (0:0) | MKS Radymno | ||
| Strzelec | Min | Strzelec | Min | |
| Wikiera A. | 77 | SOBEJKO JERZY | 90 | |
| Andrejko | 89 | |||
| Skład gospodarzy | Zmiennik | Min | Skład gości | Zmiennik | Min | |
| Pajda | POPKIEWICZ PAWEŁ | |||||
| Mucha G. | Krzeszowski | 68 | SOBEJKO JERZY | |||
| Wikiera J. | MIKULSKI PIOTR | |||||
| Tomaszewski | SZOT MIROSŁAW | |||||
| Misiąg | GIERCZAK JÓZEF | |||||
| Wilusz | KUTA ADAM | |||||
| Migas | Kopkowicz | 57 | GLINIANY PIOTR | |||
| Andrejko | SAMBORSKI ARKADIUSZ | KALISZ PAWEŁ | 72 | |||
| Makarowski | Matusz | 82 | BACH ROBERT | |||
| Kłopot | SOBEJKO DANIEL | |||||
| Wikiera A. | MICHALSKI PAWEŁ |



MKS Radymno 0:2 Resovia Rzeszów (Kolejka XX)
| Data: 28.03.1999 | Godzina: | |||
| Gospodarz | Wynik | Gość | ||
| MKS Radymno | 0:2 (0:1) | Resovia Rzeszów | ||
| Strzelec | Min | Strzelec | Min | |
| Biliński | 4 | |||
| Biliński | 60 | |||
| Skład gospodarzy | Zmiennik | Min | Skład gości | Zmiennik | Min | |
| POPKIEWICZ PAWEŁ | Nalepa | |||||
| SOBEJKO JERZY | Lewandowwski | |||||
| DUBIEL DARIUSZ | Amarowicz | |||||
| SZPUNAR ROBERT | KALISZ PAWEŁ | 10 | Łuczyk | |||
| GIERCZAK JÓZEF | Rodzinka | |||||
| KUTA ADAM | Jodłowski | |||||
| MIKULSKI PIOTR | Kwiatkowski | Mita | 76 | |||
| SZOT MIROSŁAW | SZYNGIERA KRZYSZTOF | 70 | Zieliński | |||
| BACH ROBERT | Solarz | |||||
| SOBEJKO DANIEL | Kramarski | Mosior | 46 | |||
| GLINIANY PIOTR | Biliński | Grabowski | 87 |


Herman-Rossa Tyczyn 3:0 MKS Radymno (Kolejka XXI)
| Data: 03.04.1999 | Godzina: | |||
| Gospodarz | Wynik | Gość | ||
| Herman-Rossa Tyczyn | 3:0 (1:0) | MKS Radymno | ||
| Strzelec | Min | Strzelec | Min | |
| Pasek | 42 | |||
| Zieliński | 59 | |||
| Pikiel T. | 89 | |||
| Skład gospodarzy | Zmiennik | Min | Skład gości | Zmiennik | Min | |
| Szczepanik | POPKIEWICZ PAWEŁ | |||||
| Chłanda | SOBEJKO JERZY | |||||
| Wrona | SZOT MIROSŁAW | |||||
| Szeliga | Piecha | 77 | MIKULSKI PIOTR | |||
| Stybak | GIERCZAK JÓZEF | |||||
| Sowa | KUTA ADAM | |||||
| Pasek | Bajda | 71 | SZCZYGIEŁ RAFAŁ | |||
| Bomba | Pikiel T. | 61 | GLINIANY PIOTR | |||
| Peliszko | Sołtys | 82 | KALISZ PAWEŁ | |||
| Janicki | SOBEJKO DANIEL | |||||
| Zieliński | SZYNGIERA KRZYSZTOF |

MKS Radymno 2:1 Rafineria Jasło (Kolejka XXII)
| Data: 11.04.1999 | Godzina: | |||
| Gospodarz | Wynik | Gość | ||
| MKS Radymno | 2:1 (1:0) | Rafineria Jasło | ||
| Strzelec | Min | Strzelec | Min | |
| KOLANEK KRZYSZTOF | 13 | Dziobek | 86 | |
| SOBEJKO DANIEL | 50 | |||
| Skład gospodarzy | Zmiennik | Min | Skład gości | Zmiennik | Min | |
| POPKIEWICZ PAWEŁ | Słowik | |||||
| SOBEJKO JERZY | Janusz D. | |||||
| SZOT MIROSŁAW | Buba | |||||
| MIKULSKI PIOTR | Zajdel | |||||
| SZPUNAR ROBERT | Szajna | |||||
| KUTA ADAM | Borkowski | Dziobek | 50 | |||
| BACH ROBERT | Dańczak | Goleń | 50 | |||
| GLINIANY PIOTR | BIELÓWKA KRZYSZTOF | 70 | Chrząszcz | |||
| KALISZ PAWEŁ | Szafran | |||||
| SOBEJKO DANIEL | SZYNGIERA KRZYSZTOF | 77 | Piątek | Hap | ||
| KOLANEK KRZYSZTOF | GALA PIOTR | 88 | Tomaszewski | Gębarowski | 75 |

Dynovia Dynów 1:1 MKS Radymno (Kolejka XXIII)
| Data: 14.04.1999 | Godzina: | |||
| Gospodarz | Wynik | Gość | ||
| Dynovia Dynów | 1:1 (0:0) | MKS Radymno | ||
| Strzelec | Min | Strzelec | Min | |
| Nowak | 47 | KALISZ PAWEŁ | 75 | |
| Skład gospodarzy | Zmiennik | Min | Skład gości | Zmiennik | Min | |
| Sówka | POPKIEWICZ PAWEŁ | |||||
| Hadam | SOBEJKO JERZY | |||||
| Pieczek | SZOT MIROSŁAW | |||||
| Majda | GIERCZAK JÓZEF | |||||
| Czerwiński | SZPUNAR ROBERT | |||||
| Wróblicki | KUTA ADAM | |||||
| Hrycko | BACH ROBERT | |||||
| Gil | Kamiński | 46 | KOLANEK JAN | GLINIANY PIOTR | 28 | |
| Mielniczek | KALISZ PAWEŁ | |||||
| Kogut | SOBEJKO DANIEL | |||||
| Nowak | KOLANEK KRZYSZTOF | GRELA? | 87 |

Orzeł Przeworsk 2:1 MKS Radymno (Kolejka XXIV)
| Data: 18.04.1999 | Godzina: | |||
| Gospodarz | Wynik | Gość | ||
| Orzeł Przeworsk | 2:1 (1:1) | MKS Radymno | ||
| Strzelec | Min | Strzelec | Min | |
| Skiba | 14 | SOBEJKO DANIEL | 28 | |
| Skiba | 84 | |||
| Skład gospodarzy | Zmiennik | Min | Skład gości | Zmiennik | Min | |
| Krupa M. | SZCZYGIEŁ RAFAŁ | |||||
| Majba | SOBEJKO JERZY | |||||
| Krupa A. | SZOT MIROSŁAW | |||||
| Dąbek | GIERCZAK JÓZEF | |||||
| Jucha | SZPUNAR ROBERT | |||||
| Drzystek | KUTA ADAM | |||||
| Skiba | BACH ROBERT | |||||
| Łuczyk | KOLANEK JAN | |||||
| Gujda | MIKULSKI PIOTR | |||||
| Sajda | Kowalik | 70 | SOBEJKO DANIEL | |||
| Groch | Panek | 87 | KOLANEK KRZYSZTOF |

MKS Radymno 0:2 Sokól Sokołów Małopolski (Kolejka XXV)
| Data: 25.04.1999 | Godzina: | |||
| Gospodarz | Wynik | Gość | ||
| MKS Radymno | 0:2 (0:1) | Sokól Sokołów Małopolski | ||
| Strzelec | Min | Strzelec | Min | |
| Korab | 45 | |||
| Korab | 75 | |||
| Skład gospodarzy | Zmiennik | Min | Skład gości | Zmiennik | Min | |
| POPKIEWICZ PAWEŁ | Korzenny | |||||
| SOBEJKO JERZY | Pięta | |||||
| SZOT MIROSŁAW | Złamaniec | |||||
| GIERCZAK JÓZEF | Cymerys | |||||
| SZPUNAR ROBERT | Rączka | |||||
| KUTA ADAM | Kozak | Machaj | 50 | |||
| BACH ROBERT | Brzychczy | |||||
| KOLANEK JAN | Korab | |||||
| KALISZ PAWEŁ | GLINIANY PIOTR | 65 | Nowak | |||
| SOBEJKO DANIEL | Bojarski | Darocha | 85 | |||
| KOLANEK KRZYSZTOF | Ślęczka | Pado | 46 |

Kolbuszowianka Kolbuszowa 1:1 MKS Radymno (Kolejka XXVI)
| Data: 02.05.1999 | Godzina: | |||
| Gospodarz | Wynik | Gość | ||
| Kolbuszowianka Kolbuszowa | 1:1 (1:1) | MKS Radymno | ||
| Strzelec | Min | Strzelec | Min | |
| Warzocha | 22 | SOBEJKO DANIEL | 27 | |
| Skład gospodarzy | Zmiennik | Min | Skład gości | Zmiennik | Min | |
| Król | POPKIEWICZ PAWEŁ | |||||
| Sito E. | Stępień | 80 | SOBEJKO JERZY | GRELA? | 84 | |
| Babula | SZOT MIROSŁAW | |||||
| Mazurek | GIERCZAK JÓZEF | |||||
| Kosiorowski | Cieśla B. | 69 | SZPUNAR ROBERT | |||
| Blicharz | KUTA ADAM | GLINIANY PIOTR | 78 | |||
| Romaniuk | Pieniek | 84 | BACH ROBERT | |||
| Książek | KOLANEK JAN | |||||
| Warzocha | KALISZ PAWEŁ | MIKULSKI PIOTR | 68 | |||
| Szalony | SOBEJKO DANIEL | |||||
| Dziedzic | Hopek | 59 | KOLANEK KRZYSZTOF |

MKS Radymno 1:3 JKS Jarosław (Kolejka XXVII)
| Data: 05.05.1999 | Godzina: | |||
| Gospodarz | Wynik | Gość | ||
