Mistrzostwa wojewódzkie klasy “O” , grupa przemyska – Rok 1979/1980 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bramki | |||||
Lp. | Drużyna | Mecze | Pkt. | + | – |
1 | Pogoń Lubaczów | 26 | 44 | 71 | 22 |
2 | LZS Świętoniowa | 26 | 39 | 49 | 20 |
3 | Orzel Przeworsk | 26 | 31 | 50 | 30 |
4 | Bizon Medyka | 26 | 30 | 34 | 30 |
5 | Dynovia Dynów | 26 | 29 | 38 | 31 |
6 | MKS Budowlani Radymno | 26 | 28 | 43 | 33 |
7 | LZS Skołoszów | 26 | 28 | 44 | 40 |
8 | Spomasz Kańczuga | 26 | 23 | 46 | 49 |
9 | LZS Narol | 26 | 21 | 37 | 47 |
10 | LZS Wyszatyce | 26 | 19 | 31 | 52 |
11 | Polna II Przemyśl | 26 | 19 | 38 | 58 |
12 | LZS Ostrów | 26 | 18 | 33 | 59 |
13 | LZS Żurawianka | 26 | 17 | 32 | 58 |
14 | LZS Święte | 26 | 16 | 27 | 56 |
Źródło: Nowiny : dziennik Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. 1980, nr 98-123 (maj) |
Bizon Medyka 1:1 Budowlani Radymno (Kolejka I)
Budowlani Radymno 4:0 Dynovia Dynów (Kolejka II)
Budowlani Radymno 2:2 Orzeł Przeworsk (Kolejka III)
Pogoń Lubaczów 2:0 Budowlani Radymno (Kolejka IV)
Budowlani Radymno 4:0 LZS Narol (Kolejka V)
Spomasz Kańczuga 4:1 Budowlani Radymno (Kolejka VI)
Budowlani Radymno 3:1 LZS Święte (Kolejka VII)
Żurawianka Żurawica 0:2 Budowlani Radymno (Kolejka VIII)
Budowlani Radymno 5:0 LZS Wyszatyce (Kolejka IX)
LZS Świętoniowa 1:1 Budowlani Radymno (Kolejka X)
Budowlani Radymno 0:0 LZS Skołoszów (Kolejka XI)
Polna II Przemyśl 2:1 Budowlani Radymno (Kolejka XII)
Budowlani Radymno 2:2 LZS Ostrów (Kolejka XIII)
Budowlani Radymno 0:0 Bizon Medyka (Kolejka XIV)
Dynovia Dynów 2:1 Budowlani Radymno (Kolejka XV)
Orzeł Przeworsk 2:0 Budowlani Radymno (Kolejka XVI)
Budowlani Radymno 1:3 Pogoń Lubaczów (Kolejka XVII)
LZS Narol 3:0 Budowlani Radymno (Kolejka XVIII)
Budowlani Radymno 2:1 Spomasz Kańczuga (Kolejka XIX)
LZS Święte 0:3 Budowlani Radymno (Kolejka XX)
Budowlani Radymno 3:2 (2:2) Żurawianka Żurawica (Kolejka XXI)
LZS Wyszatyce 0:2 Budowlani Radymno (Kolejka XXII)
Budowlani Radymno 1:1 LZS Świętoniowa (Kolejka XXIII)
LZS Skołoszów 0:0 Budowlani Radymno (Kolejka XXIV)
Budowlani Radymno 3:1 Polna II Przemyśl (Kolejka XXV)
LZS Ostrów 3:1 Budowlani Radymno (Kolejka XXVI)


Zawodnicy | Trener | Prezes i Działacze |
---|---|---|
AMBROZIEWICZ TADEUSZ | WYTRYCHOWSKI JAN | SAWICKI MARIAN – V-CE PREZES |
BASSARA KAROL | PORTKO ANDRZEJ – GOSPODARZ ORAZ KIEROWNIK JUNIORÓW | |
CHOMIK ANDRZEJ | KRUKOWSKI BRONISŁAW – KIEROWNIK DRUŻYNY SENIORÓW | |
GIL MARIAN | GROSZEK KAZIMIERZ – KIEROWNIK DRUŻYNY JUNIORÓW | |
GLINIANY FRANCISZEK | ||
GÓRSKI HENRYK | ||
HUSAR STANISŁAW | ||
GMYREK TADEUSZ | ||
KRYCZYŃSKI LESZEK | ||
KUSINA WIESŁAW | ||
LISOWSKI KAZIMIERZ | ||
LISOWSKI TADEUSZ | ||
MAŁNOWICZ ANDRZEJ | ||
MAŁNOWICZ MARIAN | ||
MIKULSKI MIECZYSŁAW | ||
NOWOSIADŁY KRZYSZTOF | ||
NOWOSIADŁY RYSZARD | ||
POMYKAŁA LESŁAW | ||
SOBEJKO KAZIMIERZ | ||
SOCHA ANDRZEJ | ||
SZCZEPANIK LESŁAW | ||
SZYNGIERA MAREK | ||
SZYNGIERA WŁADYSŁAW | ||
WILMAN WIESŁAW |