| Mistrzostwa klasy “A”, grupa jarosławska – Rok 2022/2023 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bramki | |||||
| Lp. | Drużyna | Mecze | Pkt. | + | – |
| 1 | Dąb Dobkowice | 30 | 82 | 112 | 21 |
| 2 | Sanoczanka Święte | 30 | 81 | 113 | 25 |
| 3 | Czarni Pawłosiów | 30 | 62 | 78 | 45 |
| 4 | Wiraż Chłopice | 30 | 58 | 79 | 31 |
| 5 | Fredro Surochów | 30 | 56 | 80 | 48 |
| 6 | KS Szówsko | 30 | 54 | 77 | 52 |
| 7 | MKS Radymno | 30 | 52 | 71 | 47 |
| 8 | Łek Ostrów | 30 | 46 | 60 | 60 |
| 9 | Iskra Zabłotce | 30 | 32 | 58 | 70 |
| 10 | Tęcza Jankowice | 30 | 31 | 46 | 73 |
| 11 | Szkło Młyny | 30 | 28 | 37 | 86 |
| 12 | Wietlin | 30 | 27 | 41 | 99 |
| 13 | LKS Manasterz (k.Jarosławia) | 30 | 25 | 24 | 62 |
| 14 | KS Węgierka | 30 | 23 | 33 | 91 |
| 15 | Błękitni Pełkinie | 30 | 17 | 30 | 81 |
| 16 | Victoria Kidałowice | 30 | 13 | 27 | 81 |
| Źródło: 90minut.pl | |||||
| Więcej informacji o meczu pojawi się po kliknięciu na wybrane spotkanie |
KS Szówsko 7:4 MKS Radymno (Kolejka I)
| Data: 14.08.2022 | Godzina: 17:00 | |||
| Gospodarz | Wynik | Gość | ||
| KS SZÓWSKO | 7:4 (4:1) | MKS RADYMNO | ||
| Strzelec | Min | Strzelec | Min | |
| CIURKO BERNARD | 18 | STUDZIŃSKI ŁUKASZ | 34 | |
| MIKŁASZ ALEKSANDER | 36 | FEDYK MATEUSZ | 60 | |
| CIURKO BERNARD | 38 | FEDYK MATEUSZ | 62 | |
| KOZYRA MARIUSZ | 44 | FEDYK MATEUSZ | 66 | |
| MILCZAK JAKUB | 83 | |||
| CIURKO BERNARD | 87 | |||
| BANAŚ KLAUDIUSZ | 93 | |||
| Skład gospodarzy | Zmiennik | Min | Skład gości | Zmiennik | Min | |
| CIURKO BERNANRD | BUCZKOWSKI ADRIAN | |||||
| FOLWARCZNY DAMIAN | BANAŚ KLAUDIUSZ | 46 | DZIAK DAWID | ZAGULAK MATEUSZ | 77 | |
| HALA JAKUB | FEDYK MATEUSZ | |||||
| JAWORSKI PAWEŁ | KARAKUSZKA PAWEŁ | |||||
| KŁAK JAKUB | KLEPACKI BARTŁOMIEJ | HERMAN JAKUB | 77 | |||
| KOZYRA MARIUSZ | WOJTUŚ PRZEMYSŁAW | 87 | MAZURKIEWICZ KACPER | |||
| KUŹNIAR PATRYK | STUDZIŃSKI ŁUKASZ | |||||
| LICHOŃCZAK ARKADIUSZ | SZPUNAR KONRAD | |||||
| MIKŁASZ ALEKSANDER | WALCZAK DARIUSZ | |||||
| MILCZAK JAKUB | ZIELIŃSKI KAROL | SUCHY KRYSTIAN | 46 | |||
| WYSOCKI TOMASZ | ŻOCH KORNEL |
MKS Radymno 2:0 Błękitni Pełkinie (Kolejka II)
| Data: 20.08.2022 | Godzina: 17:00 | |||
| Gospodarz | Wynik | Gość | ||
| MKS RADYMNO | 2:0 (2:0) | LKS BŁĘKITNI PEŁKINIE | ||
| Strzelec | Min | Strzelec | Min | |
| ZAGULAK MATEUSZ | 9 | |||
| STUDZIŃSKI ŁUKASZ | 23 | |||
| Skład gospodarzy | Zmiennik | Min | Skład gości | Zmiennik | Min | |
| DZIAK DAWID | BUCZKOWSKI ADRIAN | 46 | CHOMIK MACIEJ | |||
| FEDYK MATEUSZ | STYSIAŁ JAROSŁAW | 75 | GÓRECKI KAROL | |||
| GOMUŁCZAK KRYSTIAN | ILASZ KRZYSZTOF | |||||
| KARAKUSZKA PAWEŁ | KOWALIK MAKSYMILIAN | |||||
| KLEPACKI BARTŁOMIEJ | HERMAN JAKUB | 75 | MACHAŁA ŁUKASZ | |||
| STUDZIŃSKI ŁUKASZ | MAZUR KACPER | |||||
| SUCHY KRYSTIAN | PIĘKNIK MICHAŁ | |||||
| SZPUNAR KONRAD | HUK GABRIEL | 60 | PIŚKO MACIEJ | |||
| WALCZAK DARIUSZ | ŚRODEK MAREK | |||||
| ZAGULAK MATEUSZ | ZIELIŃSKI KAROL | 60 | STĘCHŁY DAWID | |||
| ŻOCH KORNEL | SZAWAN DAMIAN | DĄBROWA JAKUB | 46 |
LKS Tęcza Jankowice 0:6 MKS Radymno (Kolejka III)
| Data: 28.08.2022 | Godzina: 17:00 | |||
| Gospodarz | Wynik | Gość | ||
| LKS TĘCZA JANKOWICE | 0:6 (0:1) | MKS RADYMNO | ||
| Strzelec | Min | Strzelec | Min | |
| FEDYK MATEUSZ | 30 | |||
| KARAKUSZKA PAWEŁ | 50 | |||
| ZAGULAK MATEUSZ | 57 | |||
| STYSIAŁ JAROSŁAW | 84 | |||
| STYSIAŁ JAROSŁAW | 85 | |||
| STYSIAŁ JAROSŁAW | 90 | |||
| Skład gospodarzy | Zmiennik | Min | Skład gości | Zmiennik | Min | |
| ADAMAREK KAMIL | SKOTNICKI KRZYSZTOF | 70 | BUCZKOWSKI ADRIAN | |||
| DYLEWSKI GRZEGORZ | DZIAK DAWID | |||||
| JAKUBIK MACIEJ | FEDYK MATEUSZ | |||||
| JAKUBIK PRZEMYSŁAW | GOMUŁCZAK KRYSTIAN | |||||
| KOWALSKI DAWID | KORDAS KRZYSZTOF | 80 | KARAKUSZKA PAWEŁ | |||
| KULCZYCKI RAFAŁ | SYKAŁA TOMASZ | 57 | KLEPACKI BARTŁOMIEJ | |||
| LIS KACPER | STUDZIŃSKI ŁUKASZ | ZIELIŃSKI KAROL | 57 | |||
| MAZURKIEWICZ KRZYSZTOF | SUCHY KRYSTIAN | |||||
| MENDYCKI DOMINIK | SZPUNAR KONRAD | HERMAN JAKUB | 75 | |||
| ROGA WOJCIECH | WALCZAK DARIUSZ | |||||
| SAWA GRACJAN | ZAGULAK MATEUSZ | STYSIAŁ JAROSŁAW | 70 |
MKS Radymno 4:0 LKS Manasterz (Kolejka IV)
| Data: 21.09.2022 | Godzina: 17:00 | |||
| Gospodarz | Wynik | Gość | ||
| MKS RADYMNO | 4:0 (1:0) | LKS MANASTERZ K/J-AW | ||
| Strzelec | Min | Strzelec | Min | |
| BUCZKOWSKI ADRIAN | 9 | |||
| ŻOCH KORNEL | 52 | |||
| ZAGULAK MATEUSZ | 61 | |||
| KLEPACKI BARTŁOMIEJ | 88 | |||
| Skład gospodarzy | Zmiennik | Min | Skład gości | Zmiennik | Min | |
| BUCZKOWSKI ADRIAN | CZOPIK PIOTR | |||||
| GOMUŁCZAK KRYSTIAN | GAŁAS ARKADIUSZ | |||||
| HERMAN JAKUB | KRUK HUBERT | ŻYŁA PATRYK | 68 | |||
| HUK GABRIEL | ŁACIŃSKI KAMIL | SZWARCZAK MATEUSZ | 76 | |||
| KARAKUSZKA PAWEŁ | MAZUR KAMIL | |||||
| KLEPACKI BARTŁOMIEJ | PURCHA MARCIN | GAWURA MARCIN | 76 | |||
| STUDZIŃSKI ŁUKASZ | ZIELIŃSKI KAROL | 75 | PURCHA PIOTR | |||
| SUCHY KRYSTIAN | RYGOWSKI MIROSŁAW | |||||
| WALCZAK DARIUSZ | TELEGA KRZYSZTOF | |||||
| ZAGULAK MATEUSZ | WĘGRZYN DARIUSZ | |||||
| ŻOCH KORNEL | ŻOŁYNIAK ARKADIUSZ |
LKS Łęk Ostrów 2:2 MKS Radymno (Kolejka V)
| Data: 04.09.2022 | Godzina: 16:15 | |||
| Gospodarz | Wynik | Gość | ||
| LKS ŁĘK OSTRÓW | 2:2 (2:1) | MKS RADYMNO | ||
| Strzelec | Min | Strzelec | Min | |
| DUDA TOBIASZ | 24 | STYSIAŁ JAROSŁAW | 3 | |
| DUDA TOBIASZ | 45 | WALCZAK DARIUSZ | 94 | |
| Skład gospodarzy | Zmiennik | Min | Skład gości | Zmiennik | Min | |
| BROSZKO MACIN | BUCZKOWSKI ADRIAN | |||||
| CZYŻ KAMIL | DZIAK DAWID | TROJNAR MATEUSZ | 70 | |||
| DUDA TOBIASZ | KRUK SEWERYN | 68 | FEDYK MATEUSZ | |||
| KOŁODZIEJ ARKADIUSZ | GOMUŁCZAK KRYSTIAN | |||||
| KOSIŃSKI FILIP | KARAKUSZKA PAWEŁ | |||||
| KUD KACPER | CACKOWSKI DOMINIK | 72 | KLEPACKI BARTŁOMIEJ | |||
| KUD TOMASZ | STUDZIŃSKI ŁUKASZ | |||||
| LEPSZY MARCIN | STYSIAŁ JAROSŁAW | ZAGULAK MATEUSZ | 46 | |||
| SEBASTYANKA KRYSTIAN | SZPUNAR KONRAD | |||||
| STRAWA JAKUB | KOSIŃSKI JAN | 55 | WALCZAK DARIUSZ | |||
| SUCHY HUBERT | MAŁYSZ JAKUB | 80 | ZIELIŃSKI KAROL | HUK GABRIEL | 46 |
KS Victoria Kidałowice 1:0 MKS Radymno (Kolejka VI)
| Data: 11.09.2022 | Godzina: 11:00 | |||
| Gospodarz | Wynik | Gość | ||
| KS VICTORIA KIDAŁOWICE | 1:0 (0:0) | MKS RADYMNO | ||
| Strzelec | Min | Strzelec | Min | |
| JAKUBIK SYLWESTER | 53 | |||
| Skład gospodarzy | Zmiennik | Min | Skład gości | Zmiennik | Min | |
| ADAMKIEWICZ IRENEUSZ | BUCZKOWSKI ADRIAN | |||||
| DRABIK ADRIAN | DZIAK DAWID | ZIELIŃSKI KAROL | 25 | |||
| FEDOR MICHAŁ | FEDYK MATEUSZ | |||||
| FUDALI KAROL | 40 | GOMUŁCZAK KRYSTIAN | ||||
| GOŁĄB JAROSŁAW | KARAKUSZKA PAWEŁ | |||||
| JAKUBIK SYLWESTER | KLEPACKI BARTŁOMIEJ | |||||
| ŁASOCHA MARCIN | 46 | STUDZIŃSKI ŁUKASZ | ||||
| MIREK PAWEŁ | SUCHY KRYSTIAN | |||||
| OCZKOWSKI ADRIAN | 44 | SZPUNAR KONRAD | ||||
| PAWEŁEK SEBASTIAN | WALCZAK DARIUSZ | |||||
| ROGOWSKI MARCIN | ZAGULAK MATEUSZ | HUK GABRIEL | 65 |
MKS Radymno 0:2 LKS Sanoczanka Święte (Kolejka VII)
| Data: 17.09.2022 | Godzina: 16:00 | |||
| Gospodarz | Wynik | Gość | ||
| MKS RADYMNO | 0:2 (0:0) | LKS SANOCZANKA ŚWIĘTE | ||
| Strzelec | Min | Strzelec | Min | |
| GAWŁOWSKI KRZYSZTOF | 57 | |||
| PIWOWAR DAWID | 61 | |||
| Skład gospodarzy | Zmiennik | Min | Skład gości | Zmiennik | Min | |
| FEDYK MATEUSZ | STYSIAŁ JAROSŁAW | 70 | ANDREASIK KACPER | GRABSKI ARTUR | 46 | |
| GOMUŁCZAK KRYSTIAN | ANDREASIK PATRYK | NOGA ARKADIUSZ | 74 | |||
| HERMAN JAKUB | BUCZKOWSKI ADRIAN | 62 | BIAŁOWĄS KAMIL | |||
| HUK GABRIEL | DZIAK DAWID | 59 | BIAŁOWĄS PATRYK | |||
| KARAKUSZKA PAWEŁ | GAWŁOWSKI KRZYSZTOF | |||||
| KLEPACKI BARTŁOMIEJ | KARBOWNIK GRZEGORZ | |||||
| STUDZIŃSKI ŁUKASZ | KISIELEWICZ JAKUB | KARBOWNIK KACPER | 55 | |||
| SUCHY KRYSTIAN | LISAŃCZUK DOMINIK | METZ HUBERT | 66 | |||
| WALCZAK DARIUSZ | PIWOWAR DAWID | |||||
| ZAGULAK MATEUSZ | SZYMAŃSKI MARCIN | |||||
| ŻOCH KORNEL | WOLAŃSKI KUBA |
KS Fredro Surochów 0:2 MKS Radymno (Kolejka VIII)
| Data: 25.09.2022 | Godzina: 16:00 | |||
| Gospodarz | Wynik | Gość | ||
| KS FREDRO SUROCHÓW | 0:2 (0:0) | MKS RADYMNO | ||
| Strzelec | Min | Strzelec | Min | |
| ZAGULAK MATEUSZ | 29 | |||
| STYSIAŁ JAROSŁAW | 93 | |||
| Skład gospodarzy | Zmiennik | Min | Skład gości | Zmiennik | Min | |
| DŁUGOŃ FILIP | BUCZKOWSKI ADRIAN | |||||
| DŁUGOŃ LESZEK | BUCZKOWSKI JAKUB | 46 | GOMUŁCZAK KRYSTIAN | |||
| MAZUR ROBERT | HERMAN JAKUB | |||||
| MAZUR WALDEMAR | HUK GABRIEL | |||||
| MOTYKA SYLWESTER | SKUPIEŃ PIOTR | 60 | KARAKUSZKA PAWEŁ | |||
| OLCHOWY BARTŁOMIEJ | KLEPACKI BARTŁOMIEJ | |||||
| PANEK MATEUSZ | STUDZIŃSKI ŁUKASZ | ZIELIŃSKI KAROL | 67 | |||
| PRZYBEK JAKUB | SZPUNAR KONRAD | |||||
| SOS MATEUSZ | WALCZAK DARIUSZ | |||||
| SURMIAK MATEUSZ | ZAGULAK MATEUSZ | STYSIAŁ JAROSŁAW | 46 | |||
| ZIEMBA KACPER | ŻOCH KORNEL |
MKS Radymno 2:2 KS 100-PRO Wietlin (Kolejka IX)
| Data: 01.10.2022 | Godzina: 15:00 | |||
| Gospodarz | Wynik | Gość | ||
| MKS RADYMNO | 2:2 (1:1) | KS 100-PRO WIETLIN | ||
| Strzelec | Min | Strzelec | Min | |
| ŻOCH KORNEL | 36 | BORKOWSKI MATEUSZ | 17 | |
| SZPUNAR KONRAD | 60 | BEDNARZ KAMIL | 92 | |
| Skład gospodarzy | Zmiennik | Min | Skład gości | Zmiennik | Min | |
| BUCZKOWSKI ADRIAN | BEDNARZ DAWID | |||||
| DZIAK DAWID | ZIELIŃSKI KAROL | 82 | BEDNARZ KAMIL | |||
| GOMUŁCZAK KRYSTIAN | BIS KAROL | |||||
| HERMAN JAKUB | STYSIAŁ JAROSŁAW | 61 | BORKOWSKI MATEUSZ | POLAK SEBASTIAN | 70 | |
| KARAKUSZKA PAWEŁ | BOSAK MATEUSZ | |||||
| STUDZIŃSKI ŁUKASZ | IGLANTOWICZ HUBERT | BEDNARZ PAWEŁ | 85 | |||
| SUCHY KRYSTIAN | KLEPACKI BARTŁOMIEJ | 58 | JASNY MARCIN | |||
| SZPUNAR KONRAD | KAMIŃSKI ADRIAN | |||||
| WALCZAK DARIUSZ | OŚMAK HUBERT | |||||
| ZAGULAK MATEUSZ | FEDYK MATEUSZ | 61 | SURMIAK RADOSŁAW | |||
| ŻOCH KORNEL | ZAJCHOWSKI MARIUSZ |
KS Węgierka 0:9 MKS Radymno (Kolejka X)
| Data: 09.10.2022 | Godzina: 15:00 | |||
| Gospodarz | Wynik | Gość | ||
| KS WĘGIERKA | 0:9 (0:5) | MKS RADYMNO | ||
| Strzelec | Min | Strzelec | Min | |
| SZPUNAR KONRAD | 7 | |||
| ŻOCH KORNEL | 19 | |||
| ŻOCH KORNEL | 31 | |||
| BUCZKOWSKI ADRIAN | 34 | |||
| STUDZIŃSKI ŁUKASZ | 36 | |||
| KARAKUSZKA PAWEŁ | 49 | |||
| HERMAN JAKUB | 59 | |||
| ZAGULAK MATEUSZ | 66 | |||
| DZIAK DAWID | 69 | |||
| Skład gospodarzy | Zmiennik | Min | Skład gości | Zmiennik | Min | |
| BAJSAROWICZ KAMIL | BUCZKOWSKI ADRIAN | |||||
| BOROŃ RAFAŁ | GOMUŁCZAK KRYSTIAN | MAZURKIEWICZ KACPER | 46 | |||
| BURY ARKADIUSZ | SOSNOWY MAKSYMILIAN | 75 | HERMAN JAKUB | FEDYK MATEUSZ | 70 | |
| JASZEK PAWEŁ | HUK GABRIEL | |||||
| KASPRZAK DAWID | KARAKUSZKA PAWEŁ | |||||
| KOCHANOWICZ ADRIAN | KLEPACKI BARTŁOMIEJ | ZIELIŃSKI KAROL | 60 | |||
| KOŁODZIEJ SYLWESTER | STUDZIŃSKI ŁUKASZ | DZIAK DAWID | 46 | |||
| KUBAS PATRYK | ŚWIST DAWID | 46 | SZPUNAR KONRAD | |||
| KUNICKI MICHAŁ | WALCZAK DARIUSZ | |||||
| WOJDYŁA BARTŁOMIEJ | ZITO FABRIZO | 75 | ZAGULAK MATEUSZ | |||
| WOJDYŁA SEBASTIAN | WOJDYŁA PAWEŁ | 60 | ŻOCH KORNEL |
MKS Radymno 1:5 Dąb Dobkowice (Kolejka XI)
| Data: 15.10.2022 | Godzina: 15:30 | |||
| Gospodarz | Wynik | Gość | ||
| MKS RADYMNO | 1:5 (0:2) | LKS DĄB DOBKOWICE | ||
| Strzelec | Min | Strzelec | Min | |
| HERMAN JAKUB | 55 | LONC PIOTR | 10 | |
| WOTA KAROL | 17 | |||
| CZUB ŁUKASZ | 51 | |||
| LONC PIOTR | 53 | |||
| LIS ŁUKASZ | 67 | |||
| Skład gospodarzy | Zmiennik | Min | Skład gości | Zmiennik | Min | |
| BUCZKOWSKI ADRIAN | BĄK JAKUB | |||||
| GOMUŁCZAK KRYSTIAN | MAZURKIEWICZ KACPER | 83 | BĄK STANISŁAW | KNAP NIKODEM | 80 | |
| HERMAN JAKUB | FEDYK MATEUSZ | 60 | BURDZY TOMASZ | GOMUŁCZAK MICHAŁ | 85 | |
| HUK GABRIEL | ZIELIŃSKI KAROL | 75 | CZUB ŁUKASZ | |||
| KARAKUSZKA PAWEŁ | GALA ARKADIUSZ | |||||
| KLEPACKI BARTŁOMIEJ | KOŚCIK ADRIAN | |||||
| SUCHY KRYSTIAN | LONC PIOTR | HOŁYSZKO JAROSŁAW | 70 | |||
| SZPUNAR KONRAD | DZIAK DAWID | 65 | POLISZAK MATEUSZ | PIECZONKA JAROMIR | 75 | |
| WALCZAK DARIUSZ | SZYMUŚ KRYSTIAN | LIS ŁUKASZ | 65 | |||
| ZAGULAK MATEUSZ | WOTA BARTŁOMIEJ | |||||
| ŻOCH KORNEL | WOTA KAROL |
Iskra Zabłotce 1:2 MKS Radymno (Kolejka XII)
| Data: 23.10.2022 | Godzina: 14:00 | |||
| Gospodarz | Wynik | Gość | ||
| LKS ISKRA ZABŁOTCE | 1:2 (0:0) | MKS RADYMNO | ||
| Strzelec | Min | Strzelec | Min | |
| DUBANIK SZYMON | 86 | ZAGULAK MATEUSZ | 67 | |
| ZAGULAK MATEUSZ | 83 | |||
| Skład gospodarzy | Zmiennik | Min | Skład gości | Zmiennik | Min | |
| BRODA PATRYK | BUCZKOWSKI ADRIAN | |||||
| DUBANIK SZYMON | FEDYK MATEUSZ | |||||
| GOŃCZ GRACJAN | GOMUŁCZAK KRYSTIAN | |||||
| GRENDUS SZYMON | HERMAN JAKUB | |||||
| JAROMI PAWEŁ | KARAKUSZKA PAWEŁ | |||||
| LONC JAROSŁAW | KUTA A. | 46 | SUCHY KRYSTIAN | |||
| MAZURKIEWICZ SYLWESTER | SZPUNAR KONRAD | |||||
| WIELGOSZ KAMIL | WALCZAK DARIUSZ | |||||
| WOJTOWICZ ANDRZEJ | NOGA ALEKSANDER | 71 | ZAGULAK MATEUSZ | |||
| ZUBRZYCKI MATEUSZ | ZUBRZYCKI BOGDAN | 80 | ZIELIŃSKI KAROL | DZIAK DAWID | 76 | |
| ZUBRZYCKI SEBASTIAN | ŻOCH KORNEL |
MKS Radymno 2:0 Szkło Młyny (Kolejka XIII)
| Data: 29.10.2022 | Godzina: 15:00 | |||
| Gospodarz | Wynik | Gość | ||
| MKS RADYMNO | 2:0 (0:0) | LKS SZKŁO MŁYNY | ||
| Strzelec | Min | Strzelec | Min | |
| ZAGULAK MATEUSZ | 50 | |||
| STYSIAŁ JAROSŁAW | 86 | |||
| Skład gospodarzy | Zmiennik | Min | Skład gości | Zmiennik | Min | |
| BUCZKOWSKI ADRIAN | ANDRUSHCHYSHYN VITALII | |||||
| GOMUŁCZAK KRYSTIAN | CIURKO MATEUSZ | |||||
| HERMAN JAKUB | HUK GABRIEL | 75 | CZARNY KAMIL | PYTLAK PAWEŁ | 75 | |
| KARAKUSZKA PAWEŁ | CZEREPAK PATRYK | |||||
| KLEPACKI BARTŁOMIEJ | HOSPOD KONRAD | |||||
| SUCHY KRYSTIAN | KOKOT MATEUSZ | |||||
| SZPUNAR KONRAD | KOPEĆ RYSZARD | |||||
| WALCZAK DARIUSZ | MOŁAŃCZAK ŁUKASZ | STEFANKO DAWID | 65 | |||
| ZAGULAK MATEUSZ | STYSIAŁ JAROSŁAW | 65 | PIECHOTA PIOTR | |||
| ZIELIŃSKI KAROL | DZIAK DAWID | 65 | SAMBORSKI DAMIAN | HREDNA VITALII | 60 | |
| ŻOCH KORNEL | STEFANKO DAWID |
Czarni Pawłosiów 2:8 MKS Radymno (Kolejka XIV)
| Data: 06.11.2022 | Godzina: 14:00 | |||
| Gospodarz | Wynik | Gość | ||
| KS CZARNI PAWŁOSIÓW | 2:8 (0:5) | MKS RADYMNO | ||
| Strzelec | Min | Strzelec | Min | |
| WAŃKOWICZ RADOSŁAW | 57 | ZAGULAK MATEUSZ | 15 | |
| SZPAK ADRIAN | 82 | ŻOCH KORNEL | 27 | |
| ZAGULAK MATEUSZ | 30 | |||
| BUCZKOWSKI ADRIAN | 35 | |||
| DZIAK DAWID | 45 | |||
| BUCZKOWSKI ADRIAN | 47 | |||
| DZIAK DAWID | 61 | |||
| ZAGULAK MATEUSZ | 78 | |||
| Skład gospodarzy | Zmiennik | Min | Skład gości | Zmiennik | Min | |
| BAŃKA ARTUR | BUCZKOWSKI ADRIAN | |||||
| BOBOWICZ BARTŁOMIEJ | DZIAK DAWID | |||||
| BOGACZ KACPER | KARAKUSZKA PAWEŁ | |||||
| CZYŻ PIOTR | KLEPACKI BARTŁOMIEJ | |||||
| KUPISZEWSKI KONRAD | MAZURKIEWICZ KACPER | |||||
| SHULIHA OREST | SUCHY KRYSTIAN | HUK GABRIEL | 46 | |||
| SIKORA MACIEJ | SZPUNAR KONRAD | FEDYK MATEUSZ | 46 | |||
| SZPAK ADRIAN | WALCZAK DARIUSZ | |||||
| TRZAK PATRYK | ZAGULAK MATEUSZ | |||||
| WAŃKOWICZ RADOSŁAW | ZIELIŃSKI KAROL | |||||
| ZAWADA MARCIN | ŻOCH KORNEL |
MKS Radymno 0:2 Wiraż Chłopice (Kolejka XV)
| Data: 11.11.2022 | Godzina: 13:45 | |||
| Gospodarz | Wynik | Gość | ||
| MKS RADYMNO | 0:2 (0:0) | LKS WIRAŻ CHŁOPICE | ||
| Strzelec | Min | Strzelec | Min | |
| RULY JHOJAN VENTURA DURAN | 83 | |||
| ŁUC BARTŁOMIEJ | 91 | |||
| Skład gospodarzy | Zmiennik | Min | Skład gości | Zmiennik | Min | |
| BUCZKOWSKI ADRIAN | CRISTOFER LUIS AGUIRRE CHILON | |||||
| DZIAK DAWID | FEDYK MATEUSZ | 46 | DUDA DAWID | PIESZKO MICHAŁ | 79 | |
| GOMUŁCZAK KRYSTIAN | HOSPOD ŁUKASZ | |||||
| KARAKUSZKA PAWEŁ | KALEMBA JAKUB | |||||
| KLEPACKI BARTŁOMIEJ | KULINICH ARTEM | |||||
| STUDZIŃSKI ŁUKASZ | ZIELIŃSKI KAROL | 46 | ŁUC BARTŁOMIEJ | |||
| SUCHY KRYSTIAN | HUK GABRIEL | 10 | ŁUKASIEWICZ ARTUR | |||
| SZPUNAR KONRAD | HERMAN JAKUB | 73 | POBUTA ŁUKASZ | MALINOWSKI ŁUKASZ | 67 | |
| WALCZAK DARIUSZ | PRAWECKI DAWID | |||||
| ZAGULAK MATEUSZ | STYSIAŁ JAROSŁAW | 75 | PUZIO KAMIL | |||
| ŻOCH KORNEL | RULY JHOJAN VENTURA DURAN |
MKS Radymno 1:1 KS Szówsko (Kolejka XVI)
| Data: 18.03.2023 | Godzina: 15:00 | |||
| Gospodarz | Wynik | Gość | ||
| MKS RADYMNO | 1:1 (0:0) | KS SZÓWSKO | ||
| Strzelec | Min | Strzelec | Min | |
| HERMAN JAKUB | 85 | CIURKO NORBERT | 76 | |
| Skład gospodarzy | Zmiennik | Min | Skład gości | Zmiennik | Min | |
| BUCZKOWSKI ADRIAN | BANAŚ KLAUDIUSZ | WSZKOŁEK KORNEL | 86 | |||
| FEDYK MATEUSZ | BAŃKA ERNEST | KŁAK JAKUB | 46 | |||
| HERMAN JAKUB | CIURKO BERNARD | |||||
| KARAKUSZKA PAWEŁ | BACZA PATRYK | 80 | CIURKO NORBERT | |||
| MAZURKIEWICZ KACPER | KASIUK JÓZEF | 46 | FLAGA DOMINIK | OLEJARZ HUBERT | 61 | |
| PODGÓRSKI MICHAŁ | ANDRUSZKO FILIP | 75 | JAWORSKI PAWEŁ | |||
| STUDZIŃSKI ŁUKASZ | KAZYRA MARIUSZ | |||||
| SZPUNAR KONRAD | MILCZAK JAKUB | |||||
| WALCZAK DARIUSZ | SKIBIAK DAMIAN | |||||
| ZIELIŃSKI KAROL | SUCHY KRYSTIAN | 65 | WYSOCKI TOMASZ | |||
| ŻOCH KORNEL | ZAGRODNIK PATRYK |
Błękitni Pełkinie 2:3 MKS Radymno (Kolejka XVII)
| Data: 26.03.2023 | Godzina: 15:00 | |||
| Gospodarz | Wynik | Gość | ||
| LKS BŁĘKITNI PEŁKINIE | 2:3 (2:0) | MKS RADYMNO | ||
| Strzelec | Min | Strzelec | Min | |
| FIOŁEK KAROL | 39 | FEDYK MATEUSZ | 55 | |
| MOSZCZYŃSKI BARTŁOMIEJ | 43 | FEDYK MATEUSZ | 69 | |
| HERMAN JAKUB | 76 | |||
| Skład gospodarzy | Zmiennik | Min | Skład gości | Zmiennik | Min | |
| FIOŁEK KAROL | ANDRUSZKO FILIP | SZPUNAR KONRAD | 60 | |||
| GRUNT SEBASTIAN | BUCZKOWSKI ADRIAN | |||||
| ILASZ KRZYSZTOF | FEDYK MATEUSZ | |||||
| KASIECZKA JAKUB | HERMAN JAKUB | |||||
| MACHAŁA ŁUKASZ | MAZURKIEWICZ KACPER | |||||
| MAZUR KACPER | PODGÓRSKI MICHAŁ | KUTA ADAM | 60 | |||
| MOSZCZYŃSKI BARTŁOMIEJ | STUDZIŃSKI ŁUKASZ | |||||
| PIĘKNIK MICHAŁ | SUS ARKADIUSZ | BACZA PATRYK | 46 | |||
| ŚRODEK MAREK | WALCZAK DARIUSZ | |||||
| ŚRODEK PAWEŁ | ZIELIŃSKI KAROL | |||||
| STĘCHŁY DAWID | ŻOCH KORNEL |
MKS Radymno 2:1 LKS Tęcza Jankowice (Kolejka XVIII)
| Data: 01.04.2023 | Godzina: 16:00 | |||
| Gospodarz | Wynik | Gość | ||
| MKS RADYMNO | 2:1 (0:1) | LKS TĘCZA JANKOWICE | ||
| Strzelec | Min | Strzelec | Min | |
| FEDYK MATEUSZ | 49 | ROGA WOJCIECH | 18 | |
| WALCZAK DARIUSZ | 88 | |||
| Skład gospodarzy | Zmiennik | Min | Skład gości | Zmiennik | Min | |
| ANDRUSZKO FILIP | KLOCEK ALBERT | 75 | ADAMKIEWICZ IRENEUSZ | |||
| BUCZKOWSKI ADRIAN | CENA SYLWESTER | |||||
| FEDYK MATEUSZ | DAŃCZUK ARKADIUSZ | LIS KACPER | 46 | |||
| HERMAN JAKUB | FEDOR MICHAŁ | |||||
| KASIUK JÓZEF | JAKUBIK MACIEJ | |||||
| PODGÓRSKI MICHAŁ | KARAKUSZKA PAWEŁ | 46 | JAKUBIK SYLWESTER | SKOWRON DARIUSZ | 79 | |
| STUDZIŃSKI ŁUKASZ | JAKUBIK PRZEMYSŁAW | |||||
| SZPUNAR KONRAD | ROGA WOJCIECH | |||||
| WALCZAK DARIUSZ | SOWA GRACJAN | |||||
| ZIELIŃSKI KAROL | SUCHY KRYSTIAN | 75 | SKOTNICKI KRZYSZTOF | KULCZYCKI RAFAŁ | 56 | |
| ŻOCH KORNEL | ZAJĄC PAWEŁ |
LKS Manasterz 0:1 MKS Radymno (Kolejka XIX)
| Data: 08.04.2023 | Godzina: 12:00 | |||
| Gospodarz | Wynik | Gość | ||
