| Mistrzostwa klasy “B” , grupa przemyska – Rok 1953 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bramki | |||||
| Lp. | Drużyna | Mecze | Pkt. | + | – |
| 1 | LZS Żurawica | 12 | 20 | 49 | 29 |
| 2 | Spójnia Lubaczów | 12 | 17 | 50 | 21 |
| 3 | KS Żurawica | 12 | 16 | 26 | 19 |
| 4 | Spójnia Przeworsk | 12 | 15 | 26 | 11 |
| 5 | LZS Radymno | 12 | 12 | 28 | 28 |
| 6 | Ogniwo Przemyśl | 12 | 2 | 5 | 37 |
| 7 | Kolejarz Przeworsk | 12 | 2 | 5 | 54 |
| Źródło: Nowiny Rzeszowskie : organ KW Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. 1953, R. 5, nr 198 (20/08/1953) | |||||
Źródło: Prywatna monografia Zenona Sowy
Drużyna LZS Radymno w sezonie 1953. Zdjęcie wykonane przed meczem ze Spójnią w Lubaczowie.
Na zdjęciu od lewej: Zenon Sowa, Adam Lorenc, Jan Szucio, Zygmunt Sobolewski, Piotr Błoński, Bronisław Krukowski, Michał Hnatowski, Tadeusz Mil.
Klęczą od lewej: Czesław Kraus, Jan Mil, Zbigniew Sawa.

Źródło: Prywatne archiwum zdjęć Anny Lorenc-Kowal


| Zawodnicy | Trener | Prezes i Działacze |
|---|---|---|
| BŁOŃSKI PIOTR | ? | ? |
| CZEKIERDA KAZIMIERZ | ||
| HNATOWSKI MICHAŁ | ||
| JARACZ JAN | ||
| LORENC ADAM | ||
| KRAUS CZESŁAW | ||
| KRUKOWSKI BRONISŁAW | ||
| KRZYWONOS ZBIGNIEW | ||
| MIELNICKI EMIL | ||
| MIL JAN | ||
| MIL TADEUSZ | ||
| NIEĆKO JAN | ||
| SAWA ZBIGNIEW | ||
| SOBOLEWSKI ZENON | ||
| SOBOLEWSKI ZYGMUNT | ||
| SOWA ZENON | ||
| SZUCIO JAN | ||
| WĄSIK JAN |
