Mistrzostwa klasy “B” , grupa jarosławska – Rok 1963/1964 (Runda Jesienna) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bramki | |||||
Lp. | Drużyna | Mecze | Pkt. | + | – |
1 | Pogoń Lubaczów | 12 | 18 | 46 | 24 |
2 | Energetyk Stalowa Wola | 12 | 18 | 30 | 11 |
3 | Orzeł Rudnik | 12 | 17 | 32 | 14 |
4 | Polonia II Przemyśl | 12 | 16 | 46 | 29 |
5 | LZS Święte | 12 | 12 | 30 | 30 |
6 | Unia II Sarzyna | 12 | 11 | 21 | 21 |
7 | LZS Przedm.Doln.Leż. | 12 | 11 | 27 | 27 |
8 | LZS Wola Rzeczycka | 12 | 11 | 30 | 33 |
9 | LZS Żurawica | 12 | 11 | 26 | 34 |
10 | KS Budowlani Radymno | 12 | 9 | 16 | 23 |
11 | Czuwaj II Przemyśl | 12 | 9 | 21 | 46 |
12 | San Rozwadów | 12 | 8 | 15 | 34 |
13 | Polna II Przemyśl | 12 | 5 | 20 | 34 |
Źródło: Nowiny Rzeszowskie : organ KW Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. 1963, nr 287 (05/12/1963) |
Tabela po 10 kolejce.

Na podstawie informacji z Nowin Rzeszowskich wiemy, że Pogoń Lubaczów oraz Orzeł Rudnik były najbliżej zapewnienia sobie miejsc premiowanych awansem do wyższej klasy rozgrywkowej.

Zawodnicy | Trener | Prezes i Działacze |
---|---|---|
GLINIANY MARIAN | ? | ? |